Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| МУП "ЖКХ" | |||||
| ЖД | Высокое с, Комсомольская ул, дом № 4 | 0 | 1 | 0 | 160.70 |
| ЖД | Майское с, Центральная ул, дом № 27 | 0 | 2 | 0 | 160.80 |
| ЖД | Пестравка с, Мирный пер, дом № 14 | 0 | 1 | 0 | 161.00 |
| ЖД | Мосты с, Юбилейная ул, дом № 7 | 0 | 1 | 0 | 161.20 |
| ЖД | Тяглое Озеро с, Приозерная ул, домовладение № 83 | 0 | 1 | 0 | 161.70 |
| ЖД | Высокое с, Садовая ул, дом № 30 | 0 | 0 | 0 | 161.80 |
| ЖД | Марьевка с, Полевая ул, дом № 66 | 0 | 1 | 0 | 162.60 |
| ЖД | Пестравка с, Кирова ул, домовладение № 3 | 0 | 2 | 0 | 162.70 |
| ЖД | Михеевка п, Строителей ул, дом № 7 | 0 | 1 | 0 | 163.20 |
| ЖД | Майское с, Центральная ул, дом № 17 | 0 | 2 | 0 | 163.70 |
| ЖД | Михеевка п, Степная ул, дом № 2 | 0 | 1 | 0 | 164.20 |
| ЖД | Тепловка с, ХХII Партсъезда ул, домовладение № 39 | 0 | 1 | 0 | 164.40 |
| ЖД | Михеевка п, Степная ул, дом № 4 | 0 | 1 | 0 | 164.40 |
| ЖД | Пестравка с, Степная ул, домовладение № 3 | 0 | 1 | 0 | 164.40 |
| ЖД | Овсянка п, Верхняя ул, дом № 4 | 0 | 1 | 0 | 164.50 |
| ЖД | Михеевка п, Центральная ул, дом № 6 | 0 | 1 | 0 | 164.70 |
| ЖД | Марьевка с, Полевая ул, дом № 42 | 0 | 1 | 0 | 164.80 |
| ЖД | Марьевка с, Полевая ул, дом № 65 | 0 | 1 | 0 | 164.90 |
| ЖД | Ломовка с, Молодежная ул, дом № 25 | 0 | 1 | 0 | 165.00 |
| ЖД | Ломовка с, Молодежная ул, дом № 27 | 0 | 1 | 0 | 165.10 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию