Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
МУП "ЖКХ" | |||||
ЖД | Пестравка с, Мирный пер, дом № 21 | 0 | 1 | 0 | 168.90 |
ЖД | Майское с, Центральная ул, дом № 25 | 0 | 2 | 0 | 169.20 |
ЖД | Марьевка с, Полевая ул, дом № 63б | 0 | 1 | 0 | 169.30 |
ЖД | Пестравка с, Майская ул, домовладение № 13 | 0 | 1 | 0 | 169.40 |
ЖД | Пестравка с, Кирова ул, домовладение № 13 | 0 | 2 | 0 | 170.00 |
ЖД | Майское с, Южная ул, дом № 9 | 0 | 1 | 0 | 170.10 |
ЖД | Майское с, Южная ул, дом № 11 | 0 | 1 | 0 | 170.30 |
ЖД | Майское с, Центральная ул, дом № 21 | 0 | 2 | 0 | 170.60 |
ЖД | Марьевка с, Полевая ул, дом № 56 | 0 | 1 | 0 | 170.90 |
ЖД | Высокое с, Телеграфная ул, дом № 14 | 0 | 1 | 0 | 171.10 |
ЖД | Михеевка п, Строителей ул, дом № 3 | 0 | 1 | 0 | 172.10 |
МКД | дом № 62а, корпус 2, Коммунистическая ул, Пестравка с | 0 | 2 | 0 | 172.50 |
ЖД | Михеевка п, Центральная ул, дом № 24 | 0 | 1 | 0 | 172.80 |
ЖД | Пестравка с, Комиссарский пер, дом № 1 | 0 | 1 | 0 | 172.90 |
ЖД | Пестравка с, Заречная ул, дом № 3 | 0 | 1 | 0 | 172.90 |
ЖД | Овсянка п, Новая ул, дом № 2 | 0 | 1 | 0 | 173.80 |
ЖД | Марьевка с, Полевая ул, дом № 64 | 0 | 1 | 0 | 173.90 |
ЖД | Пестравка с, Нефтяная ул, домовладение № 3А | 0 | 1 | 0 | 174.60 |
ЖД | Пестравка с, Северная ул, домовладение № 9 | 0 | 1 | 0 | 174.90 |
ЖД | Ломовка с, Молодежная ул, дом № 22 | 0 | 1 | 0 | 175.10 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию