Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| МУП "ЖКХ" | |||||
| ЖД | Мосты с, Республиканская ул, дом № 19 | 0 | 1 | 0 | 165.30 |
| ЖД | Ломовка с, Молодежная ул, дом № 21 | 0 | 1 | 0 | 165.50 |
| ЖД | Пестравка с, Кирова ул, домовладение № 4 | 0 | 2 | 0 | 165.80 |
| ЖД | Ломовка с, Молодежная ул, дом № 23 | 0 | 1 | 0 | 166.50 |
| ЖД | Тяглое Озеро с, Молодежная ул, домовладение № 77 | 0 | 1 | 0 | 166.50 |
| ЖД | Мосты с, Набережная ул, дом № 9 | 0 | 1 | 0 | 166.90 |
| ЖД | Майское с, Центральная ул, дом № 19 | 0 | 2 | 0 | 166.90 |
| ЖД | Ломовка с, Коммунистическая ул, дом № 8 | 0 | 1 | 0 | 167.80 |
| ЖД | Пестравка с, Кирова ул, домовладение № 5 | 0 | 2 | 0 | 168.50 |
| ЖД | Пестравка с, Мирный пер, дом № 21 | 0 | 1 | 0 | 168.90 |
| ЖД | Майское с, Центральная ул, дом № 25 | 0 | 2 | 0 | 169.20 |
| ЖД | Марьевка с, Полевая ул, дом № 63б | 0 | 1 | 0 | 169.30 |
| ЖД | Пестравка с, Майская ул, домовладение № 13 | 0 | 1 | 0 | 169.40 |
| ЖД | Пестравка с, Кирова ул, домовладение № 13 | 0 | 2 | 0 | 170.00 |
| ЖД | Майское с, Южная ул, дом № 9 | 0 | 1 | 0 | 170.10 |
| ЖД | Майское с, Южная ул, дом № 11 | 0 | 1 | 0 | 170.30 |
| ЖД | Майское с, Центральная ул, дом № 21 | 0 | 2 | 0 | 170.60 |
| ЖД | Марьевка с, Полевая ул, дом № 56 | 0 | 1 | 0 | 170.90 |
| ЖД | Высокое с, Телеграфная ул, дом № 14 | 0 | 1 | 0 | 171.10 |
| ЖД | Михеевка п, Строителей ул, дом № 3 | 0 | 1 | 0 | 172.10 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию