Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
МУП "ЖКХ" | |||||
ЖД | Марьевка с, Куйбышева ул, дом № 26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Новая ул, дом № 9А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Высокое с, Дзержинского ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Михайло-Овсянка с, Комсомольская 1 ул, дом № 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Кустарная ул | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Пестравка с, Крайнюковская ул, домовладение № 46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Мосты с, Юбилейная ул, строение № 14Г | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Михайло-Овсянка с, Комсомольская 1 ул, дом № 29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Михайло-Овсянка с, Набережная ул, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Марьевка с, Куйбышева ул, дом № 41 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Пролетарская ул | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Михайло-Овсянка с, Садовая ул, дом № 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Марьевка с, Набережная ул, дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Тяглое Озеро с, Молодежная ул, домовладение № 68 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Высокое с, Садовая ул, дом № 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Марьевка с, Ленина ул, дом № 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Новая ул, дом № 9Б | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Марьевка с, Ленина ул, дом № 205б | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Надежды ул, домовладение № 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Дачная ул, дом № 42А | 2015 | 1 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию