Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
МУП "ЖКХ" | |||||
ЖД | Михеевка п, Строителей ул, домовладение № 4 | 0 | 1 | 0 | 159.60 |
ЖД | Тепловка с, Главная ул, домовладение № 17 | 0 | 1 | 0 | 159.70 |
ЖД | Марьевка с, Полевая ул, дом № 48а | 0 | 1 | 0 | 160.03 |
ЖД | Михеевка п, Центральная ул, домовладение № 4 | 0 | 1 | 0 | 160.40 |
ЖД | Пестравка с, Комсомольская ул, домовладение № 19 | 0 | 1 | 0 | 160.40 |
ЖД | Пестравка с, Коммунистическая ул, домовладение № 80 | 0 | 1 | 0 | 160.60 |
ЖД | Высокое с, Комсомольская ул, дом № 4 | 0 | 1 | 0 | 160.70 |
ЖД | Майское с, Центральная ул, дом № 27 | 0 | 2 | 0 | 160.80 |
ЖД | Пестравка с, Мирный пер, домовладение № 14 | 0 | 1 | 0 | 161.00 |
ЖД | Мосты с, Юбилейная ул, домовладение № 7 | 0 | 1 | 0 | 161.20 |
ЖД | Тяглое Озеро с, Приозерная ул, домовладение № 83 | 0 | 1 | 0 | 161.70 |
ЖД | Марьевка с, Полевая ул, дом № 66 | 0 | 1 | 0 | 162.60 |
ЖД | Пестравка с, Кирова ул, домовладение № 3 | 0 | 2 | 0 | 162.70 |
ЖД | Михеевка п, Строителей ул, домовладение № 7 | 0 | 1 | 0 | 163.20 |
ЖД | Майское с, Центральная ул, дом № 17 | 0 | 2 | 0 | 163.70 |
ЖД | Михеевка п, Степная ул, домовладение № 2 | 0 | 1 | 0 | 164.20 |
ЖД | Тепловка с, ХХII Партсъезда ул, домовладение № 39 | 0 | 1 | 0 | 164.40 |
ЖД | Михеевка п, Степная ул, домовладение № 4 | 0 | 1 | 0 | 164.40 |
ЖД | Пестравка с, Степная ул, домовладение № 3 | 0 | 1 | 0 | 164.40 |
ЖД | Овсянка п, Верхняя ул, домовладение № 4 | 0 | 1 | 0 | 164.50 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию