Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
МУП "ЖКХ" | |||||
ЖД | Пестравка с, Шоссейная ул, домовладение № 15 | 0 | 2 | 1 | 138.00 |
ЖД | Мосты с, Комсомольский пер, дом № 1 | 0 | 1 | 0 | 138.10 |
ЖД | Высокое с, Комсомольская ул, дом № 6 | 0 | 1 | 0 | 138.50 |
ЖД | Пестравка с, Больничный пер, дом № 3 | 0 | 1 | 0 | 138.70 |
ЖД | Ломовка с, Молодежная ул, дом № 5 | 0 | 1 | 0 | 138.80 |
ЖД | Овсянка п, Новая ул, дом № 3 | 0 | 1 | 0 | 139.10 |
ЖД | Марьевка с, Полевая ул, дом № 54 | 0 | 1 | 0 | 139.10 |
ЖД | Михеевка п, Новая ул, дом № 4 | 0 | 1 | 0 | 139.30 |
ЖД | Мосты с, Республиканская ул, дом № 14 | 0 | 1 | 0 | 139.40 |
ЖД | Мосты с, Комсомольский пер, дом № 2 | 0 | 1 | 0 | 139.50 |
ЖД | Михайло-Овсянка с, Комсомольская 1 ул, дом № 38 | 0 | 1 | 0 | 139.60 |
ЖД | Тяглое Озеро с, Молодежная ул, домовладение № 71 | 0 | 1 | 0 | 139.60 |
ЖД | Овсянка п, Новая ул, дом № 1 | 0 | 1 | 0 | 139.70 |
ЖД | Мосты с, Спортивная ул, дом № 23 | 0 | 1 | 0 | 139.70 |
ЖД | Высокое с, Лесная ул, дом № 6 | 0 | 1 | 0 | 139.75 |
ЖД | Ломовка с, Молодежная ул, дом № 1 | 0 | 1 | 0 | 139.80 |
ЖД | Марьевка с, Полевая ул, дом № 46 | 0 | 1 | 0 | 139.90 |
ЖД | Михеевка п, Строителей ул, дом № 8 | 0 | 1 | 0 | 139.90 |
ЖД | Тепловка с, Молодежный пер, домовладение № 4 | 0 | 1 | 0 | 140.20 |
ЖД | Пестравка с, Молодежный пер, дом № 1 | 0 | 1 | 0 | 140.20 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию