Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
МУП "ЖКХ" | |||||
ЖД | Михеевка п, Новая ул, домовладение № 4 | 0 | 1 | 0 | 139.30 |
ЖД | Мосты с, Республиканская ул, домовладение № 14 | 0 | 1 | 0 | 139.40 |
ЖД | Мосты с, Комсомольский пер, домовладение № 2 | 0 | 1 | 0 | 139.50 |
ЖД | Михайло-Овсянка с, Комсомольская 1 ул, домовладение № 38, строение 0 | 0 | 1 | 0 | 139.60 |
ЖД | Тяглое Озеро с, Молодежная ул, домовладение № 71 | 0 | 1 | 0 | 139.60 |
ЖД | Овсянка п, Новая ул, домовладение № 1 | 0 | 1 | 0 | 139.70 |
ЖД | Мосты с, Спортивная ул, домовладение № 23 | 0 | 1 | 0 | 139.70 |
ЖД | Высокое с, Лесная ул, дом № 6 | 0 | 1 | 0 | 139.75 |
ЖД | Ломовка с, Молодежная ул, домовладение № 1 | 0 | 1 | 0 | 139.80 |
ЖД | Марьевка с, Полевая ул, дом № 46 | 0 | 1 | 0 | 139.90 |
ЖД | Михеевка п, Строителей ул, домовладение № 8 | 0 | 1 | 0 | 139.90 |
ЖД | Тепловка с, Молодежный пер, домовладение № 4 | 0 | 1 | 0 | 140.20 |
ЖД | Пестравка с, Молодежный пер, домовладение № 1 | 0 | 1 | 0 | 140.20 |
ЖД | Михайло-Овсянка с, Комсомольская 1 ул, домовладение № 37, строение 0 | 0 | 1 | 0 | 140.40 |
ЖД | Михеевка п, Набережная ул, домовладение № 2 | 0 | 1 | 0 | 140.70 |
ЖД | Михеевка п, Набережная ул, домовладение № 4 | 0 | 1 | 0 | 140.70 |
ЖД | Ломовка с, Молодежная ул, домовладение № 15 | 0 | 1 | 0 | 140.80 |
ЖД | Михеевка п, Степная ул, домовладение № 7 | 0 | 1 | 0 | 140.90 |
ЖД | Михеевка п, Степная ул, домовладение № 11 | 0 | 1 | 0 | 141.00 |
ЖД | Высокое с, Комсомольская ул, дом № 2 | 0 | 1 | 0 | 141.10 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию