Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| МУП "ЖКХ" | |||||
| ЖД | Овсянка п, Новая ул, дом № 1 | 0 | 1 | 0 | 139.70 |
| ЖД | Мосты с, Спортивная ул, дом № 23 | 0 | 1 | 0 | 139.70 |
| ЖД | Высокое с, Лесная ул, дом № 6 | 0 | 1 | 0 | 139.75 |
| ЖД | Ломовка с, Молодежная ул, дом № 1 | 0 | 1 | 0 | 139.80 |
| ЖД | Марьевка с, Полевая ул, дом № 46 | 0 | 1 | 0 | 139.90 |
| ЖД | Михеевка п, Строителей ул, дом № 8 | 0 | 1 | 0 | 139.90 |
| ЖД | Тепловка с, Молодежный пер, домовладение № 4 | 0 | 1 | 0 | 140.20 |
| ЖД | Пестравка с, Молодежный пер, дом № 1 | 0 | 1 | 0 | 140.20 |
| ЖД | Михайло-Овсянка с, Комсомольская 1 ул, дом № 37 | 0 | 1 | 0 | 140.40 |
| ЖД | Михеевка п, Набережная ул, дом № 2 | 0 | 1 | 0 | 140.70 |
| ЖД | Михеевка п, Набережная ул, дом № 4 | 0 | 1 | 0 | 140.70 |
| ЖД | Ломовка с, Молодежная ул, дом № 15 | 0 | 1 | 0 | 140.80 |
| ЖД | Михеевка п, Степная ул, дом № 7 | 0 | 1 | 0 | 140.90 |
| ЖД | Михеевка п, Степная ул, дом № 11 | 0 | 1 | 0 | 141.00 |
| ЖД | Высокое с, Комсомольская ул, дом № 2 | 0 | 1 | 0 | 141.10 |
| ЖД | Пестравка с, Майская ул, домовладение № 3 | 0 | 1 | 0 | 141.20 |
| ЖД | Пестравка с, Мирный пер, дом № 1 | 0 | 1 | 0 | 141.50 |
| ЖД | Пестравка с, Майская ул, домовладение № 9 | 0 | 1 | 0 | 141.50 |
| ЖД | Высокое с, Комсомольская ул, дом № 9 | 0 | 1 | 0 | 141.70 |
| ЖД | Пестравка с, Октябрьская ул, домовладение № 2 | 0 | 1 | 0 | 142.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию