Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки  | Количество этажей  | Количество подъездов  | Общая площадь, кв.м.  | 
|---|---|---|---|---|---|
| МУП "ЖКХ" | |||||
| ЖД | Ломовка с, Молодежная ул, дом № 29 | 0 | 1 | 0 | 134.20 | 
| ЖД | Ломовка с, Молодежная ул, дом № 17 | 0 | 1 | 0 | 134.40 | 
| ЖД | Михеевка п, Шоссейная ул, дом № 3 | 0 | 1 | 0 | 134.50 | 
| ЖД | Майское с, Южная ул, дом № 7 | 0 | 1 | 0 | 134.80 | 
| ЖД | Марьевка с, Полевая ул, дом № 55 | 0 | 1 | 0 | 134.80 | 
| ЖД | Высокое с, Заводская ул, дом № 19 | 0 | 1 | 0 | 135.00 | 
| ЖД | Мосты с, Республиканская ул, дом № 4 | 0 | 1 | 0 | 135.00 | 
| ЖД | Пестравка с, Майская ул, домовладение № 4 | 0 | 1 | 0 | 135.10 | 
| ЖД | Майское с, Южная ул, дом № 3 | 0 | 1 | 0 | 135.50 | 
| ЖД | Майское с, Шоссейная ул, дом № 3 | 0 | 1 | 0 | 135.50 | 
| ЖД | Пестравка с, Северная ул, домовладение № 5 | 0 | 1 | 0 | 135.50 | 
| ЖД | Высокое с, Заводская ул, дом № 7 | 0 | 1 | 0 | 135.70 | 
| ЖД | Ломовка с, Коммунистическая ул, дом № 4 | 0 | 1 | 0 | 135.70 | 
| ЖД | Пестравка с, Заводская ул, домовладение № 8 | 0 | 1 | 0 | 135.90 | 
| ЖД | Мосты с, Юбилейная ул, дом № 10 | 0 | 1 | 0 | 136.10 | 
| ЖД | Михеевка п, Шоссейная ул, дом № 1 | 0 | 1 | 0 | 136.10 | 
| ЖД | Мосты с, Набережная ул, дом № 25 | 0 | 1 | 0 | 136.50 | 
| ЖД | Ломовка с, Молодежная ул, домовладение № 8 | 0 | 1 | 0 | 136.60 | 
| ЖД | Пестравка с, Коммунистическая ул, домовладение № 138 | 0 | 1 | 0 | 136.60 | 
| ЖД | Михеевка п, Шоссейная ул, дом № 7 | 0 | 1 | 0 | 137.00 | 
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
            - Оплатить услуги
 - Посмотреть баланс лицевого счета
 - Передать показания
 - Распечатать квитанцию