Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
МУП "ЖКХ" | |||||
ЖД | Мосты с, Степана Разина ул, дом № 11 | 0 | 1 | 0 | 132.00 |
ЖД | Пестравка с, Коммунистическая ул, домовладение № 35А | 0 | 2 | 0 | 132.30 |
ЖД | Мосты с, Юбилейная ул, дом № 3 | 0 | 1 | 0 | 132.70 |
ЖД | Пестравка с, Майская ул, домовладение № 1 | 0 | 1 | 0 | 132.70 |
ЖД | Мосты с, Республиканская ул, дом № 16 | 0 | 1 | 0 | 132.90 |
ЖД | Михеевка п, Степная ул, дом № 8 | 0 | 1 | 0 | 133.00 |
ЖД | Марьевка с, Полевая ул, дом № 48 | 0 | 1 | 0 | 133.10 |
ЖД | Пестравка с, Юбилейный пер, дом № 9 | 0 | 1 | 0 | 133.20 |
ЖД | Мосты с, Спортивная ул, дом № 19 | 0 | 1 | 0 | 133.40 |
ЖД | Мосты с, Степана Разина ул, дом № 58 | 0 | 1 | 0 | 133.90 |
ЖД | Пестравка с, Нагорная ул, домовладение № 6 | 0 | 1 | 0 | 133.90 |
ЖД | Мосты с, Спортивная ул, дом № 29 | 0 | 1 | 0 | 134.00 |
ЖД | Ломовка с, Молодежная ул, дом № 29 | 0 | 1 | 0 | 134.20 |
ЖД | Ломовка с, Молодежная ул, дом № 17 | 0 | 1 | 0 | 134.40 |
ЖД | Михеевка п, Шоссейная ул, дом № 3 | 0 | 1 | 0 | 134.50 |
ЖД | Майское с, Южная ул, дом № 7 | 0 | 1 | 0 | 134.80 |
ЖД | Марьевка с, Полевая ул, дом № 55 | 0 | 1 | 0 | 134.80 |
ЖД | Высокое с, Заводская ул, дом № 19 | 0 | 1 | 0 | 135.00 |
ЖД | Мосты с, Республиканская ул, дом № 4 | 0 | 1 | 0 | 135.00 |
ЖД | Пестравка с, Майская ул, домовладение № 4 | 0 | 1 | 0 | 135.10 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию