Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки  | Количество этажей  | Количество подъездов  | Общая площадь, кв.м.  | 
|---|---|---|---|---|---|
| МУП "ЖКХ" | |||||
| ЖД | Михайло-Овсянка с, Молодежная ул, дом № 4 | 0 | 1 | 0 | 130.40 | 
| ЖД | Тепловка с, ХХII Партсъезда ул, домовладение № 36 | 0 | 1 | 0 | 130.80 | 
| ЖД | Михайло-Овсянка с, Молодежная ул, дом № 7 | 0 | 1 | 0 | 130.80 | 
| ЖД | Михеевка п, Степная ул, дом № 10 | 0 | 1 | 0 | 131.10 | 
| ЖД | Высокое с, Телеграфная ул, дом № 18 | 0 | 1 | 0 | 131.40 | 
| ЖД | Мосты с, Степана Разина ул, дом № 37 | 0 | 1 | 0 | 131.40 | 
| ЖД | Пестравка с, Нефтяная ул, домовладение № 5А | 0 | 1 | 0 | 131.50 | 
| ЖД | Ломовка с, Коммунистическая ул, дом № 12 | 0 | 1 | 0 | 132.00 | 
| ЖД | Мосты с, Степана Разина ул, дом № 11 | 0 | 1 | 0 | 132.00 | 
| ЖД | Пестравка с, Коммунистическая ул, домовладение № 35А | 0 | 2 | 0 | 132.30 | 
| ЖД | Мосты с, Юбилейная ул, дом № 3 | 0 | 1 | 0 | 132.70 | 
| ЖД | Пестравка с, Майская ул, домовладение № 1 | 0 | 1 | 0 | 132.70 | 
| ЖД | Мосты с, Республиканская ул, дом № 16 | 0 | 1 | 0 | 132.90 | 
| ЖД | Михеевка п, Степная ул, дом № 8 | 0 | 1 | 0 | 133.00 | 
| ЖД | Марьевка с, Полевая ул, дом № 48 | 0 | 1 | 0 | 133.10 | 
| ЖД | Пестравка с, Юбилейный пер, дом № 9 | 0 | 1 | 0 | 133.20 | 
| ЖД | Мосты с, Спортивная ул, дом № 19 | 0 | 1 | 0 | 133.40 | 
| ЖД | Мосты с, Степана Разина ул, дом № 58 | 0 | 1 | 0 | 133.90 | 
| ЖД | Пестравка с, Нагорная ул, домовладение № 6 | 0 | 1 | 0 | 133.90 | 
| ЖД | Мосты с, Спортивная ул, дом № 29 | 0 | 1 | 0 | 134.00 | 
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
            - Оплатить услуги
 - Посмотреть баланс лицевого счета
 - Передать показания
 - Распечатать квитанцию