Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки  | Количество этажей  | Количество подъездов  | Общая площадь, кв.м.  | 
|---|---|---|---|---|---|
| МУП "ЖКХ" | |||||
| ЖД | Мосты с, Республиканская ул, дом № 10а | 0 | 1 | 0 | 128.10 | 
| ЖД | Мосты с, Комсомольский пер, дом № 3 | 0 | 1 | 0 | 128.20 | 
| ЖД | Михеевка п, Кирсановская ул, дом № 2 | 0 | 1 | 0 | 128.30 | 
| ЖД | Пестравка с, Нагорная ул, домовладение № 9 | 0 | 1 | 0 | 128.40 | 
| ЖД | Пестравка с, Комиссарский пер, дом № 62 | 0 | 1 | 0 | 128.40 | 
| ЖД | Михеевка п, Степная ул, дом № 9 | 0 | 1 | 0 | 128.50 | 
| ЖД | Ломовка с, Коммунистическая ул, дом № 11 | 0 | 1 | 0 | 128.60 | 
| ЖД | Тепловка с, Главная ул, домовладение № 13 | 0 | 1 | 0 | 128.70 | 
| ЖД | Михеевка п, Новая ул, дом № 5 | 0 | 1 | 0 | 128.70 | 
| ЖД | Михеевка п, Степная ул, дом № 1 | 0 | 1 | 0 | 128.80 | 
| ЖД | Михеевка п, Шоссейная ул, дом № 5 | 0 | 1 | 0 | 128.90 | 
| ЖД | Пестравка с, Самарская ул, домовладение № 7 | 0 | 1 | 0 | 128.90 | 
| ЖД | Михеевка п, Новая ул, дом № 8 | 0 | 1 | 0 | 129.30 | 
| ЖД | Мосты с, Республиканская ул, дом № 6 | 0 | 1 | 0 | 129.50 | 
| ЖД | Ломовка с, Молодежная ул, дом № 20 | 0 | 1 | 0 | 129.80 | 
| ЖД | Михеевка п, Новая ул, дом № 2 | 0 | 1 | 0 | 129.80 | 
| ЖД | Михеевка п, Новая ул, дом № 1 | 0 | 1 | 0 | 130.00 | 
| ЖД | Высокое с, Лесная ул, дом № 5 | 0 | 1 | 0 | 130.20 | 
| ЖД | Михайло-Овсянка с, Молодежная ул, дом № 2 | 0 | 1 | 0 | 130.20 | 
| ЖД | Высокое с, Заводская ул, дом № 37 | 0 | 1 | 0 | 130.30 | 
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
            - Оплатить услуги
 - Посмотреть баланс лицевого счета
 - Передать показания
 - Распечатать квитанцию