Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| МУП "ЖКХ" | |||||
| ЖД | Марьевка с, Полевая ул, дом № 59 | 0 | 1 | 0 | 124.70 |
| ЖД | Михеевка п, Центральная ул, дом № 11 | 0 | 1 | 0 | 125.10 |
| ЖД | Мосты с, Республиканская ул, дом № 5 | 0 | 1 | 0 | 125.20 |
| ЖД | Мосты с, Комсомольский пер, дом № 4 | 0 | 1 | 0 | 125.30 |
| ЖД | Тепловка с, Главная ул, домовладение № 12 | 0 | 1 | 0 | 125.40 |
| ЖД | Пестравка с, Нагорная ул, домовладение № 3 | 0 | 1 | 0 | 125.60 |
| ЖД | Мосты с, Комсомольский пер, дом № 6 | 0 | 1 | 0 | 125.70 |
| ЖД | Тепловка с, Чкалова ул, домовладение № 8 | 0 | 1 | 0 | 125.80 |
| ЖД | Марьевка с, Полевая ул, дом № 47 | 0 | 1 | 0 | 125.90 |
| ЖД | Пестравка с, Восточная ул, домовладение № 4А | 0 | 1 | 0 | 126.00 |
| ЖД | Марьевка с, Полевая ул, дом № 63 | 0 | 1 | 0 | 126.10 |
| ЖД | Пестравка с, Нагорная ул, домовладение № 7 | 0 | 1 | 0 | 127.00 |
| ЖД | Овсянка п, Садовая ул, дом № 6 | 0 | 1 | 0 | 127.10 |
| ЖД | Мосты с, Республиканская ул, дом № 18 | 0 | 1 | 0 | 127.10 |
| ЖД | Пестравка с, Шоссейная ул, домовладение № 17 | 0 | 0 | 0 | 127.30 |
| ЖД | Майское с, Шоссейная ул, дом № 5 | 0 | 1 | 0 | 127.60 |
| ЖД | Пестравка с, Нагорная ул, домовладение № 1 | 0 | 1 | 0 | 127.60 |
| ЖД | Пестравка с, Нагорная ул, домовладение № 5 | 0 | 1 | 0 | 127.70 |
| ЖД | Майское с, Южная ул, дом № 20 | 0 | 1 | 0 | 127.90 |
| ЖД | Тепловка с, ХХII Партсъезда ул, домовладение № 37 | 0 | 1 | 0 | 128.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию