Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| МУП "ЖКХ" | |||||
| ЖД | Пестравка с, Дачная ул, домовладение № 42 | 0 | 1 | 0 | 95.80 |
| ЖД | Пестравка с, 50 лет Октября ул, дом № 5 | 0 | 1 | 0 | 95.90 |
| ЖД | Высокое с, Заводская ул, дом № 17 | 0 | 1 | 0 | 96.60 |
| ЖД | Пестравка с, 50 лет Октября ул, дом № 2 | 0 | 1 | 0 | 97.50 |
| ЖД | Пестравка с, Коммунистическая ул, домовладение № 148 | 0 | 1 | 0 | 97.60 |
| ЖД | Высокое с, Телеграфная ул, дом № 3 | 0 | 1 | 0 | 97.80 |
| ЖД | Пестравка с, 40 лет Победы ул, дом № 5 | 0 | 1 | 0 | 98.00 |
| ЖД | Пестравка с, Дачная ул, домовладение № 25 | 0 | 1 | 0 | 98.20 |
| ЖД | Высокое с, Заводская ул, дом № 24 | 0 | 1 | 0 | 98.30 |
| ЖД | Пестравка с, Рабочий проспект ул, домовладение № 31 | 0 | 1 | 0 | 98.40 |
| ЖД | Высокое с, Заводская ул, дом № 13 | 0 | 1 | 0 | 98.50 |
| ЖД | дом № 55А, 50 лет Октября ул, Пестравка с | 0 | 0 | 0 | 99.19 |
| ЖД | Тяглое Озеро с, Приозерная ул, домовладение № 37 | 0 | 1 | 0 | 99.20 |
| ЖД | Высокое с, Телеграфная ул, дом № 22 | 0 | 1 | 0 | 100.00 |
| ЖД | Высокое с, Красноармейская ул, дом № 37 | 0 | 1 | 0 | 100.00 |
| ЖД | Высокое с, Буденного пер, дом № 7 | 0 | 1 | 0 | 100.00 |
| ЖД | Михеевка п, Майский пер, дом № 2 | 0 | 1 | 0 | 100.00 |
| ЖД | Тяглое Озеро с, Приозерная ул, домовладение № 105 | 1963 | 1 | 0 | 100.30 |
| ЖД | Тяглое Озеро с, Молодежная ул, домовладение № 39 | 0 | 1 | 0 | 100.40 |
| ЖД | Высокое с, Заводская ул, дом № 42 | 0 | 1 | 0 | 101.10 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию