Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
МУП "ЖКХ" | |||||
ЖД | Овсянка п, Садовая ул, домовладение № 8 | 0 | 1 | 0 | 91.70 |
ЖД | Высокое с, Телеграфная ул, дом № 16 | 0 | 1 | 0 | 92.40 |
ЖД | Высокое с, Телеграфная ул, дом № 20 | 0 | 1 | 0 | 92.60 |
ЖД | Михеевка п, Майский пер, домовладение № 3 | 0 | 1 | 0 | 92.90 |
ЖД | Тяглое Озеро с, Молодежная ул, домовладение № 46 | 0 | 1 | 0 | 93.00 |
ЖД | Овсянка п, Садовая ул, домовладение № 3 | 0 | 1 | 0 | 93.10 |
ЖД | Высокое с, Заводская ул, дом № 20 | 0 | 1 | 0 | 93.70 |
ЖД | Высокое с, Заводская ул, дом № 23 | 0 | 1 | 0 | 93.80 |
ЖД | Пестравка с, 50 лет Октября ул, домовладение № 1 | 0 | 1 | 0 | 94.80 |
ЖД | Тяглое Озеро с, Молодежная ул, домовладение № 31 | 0 | 1 | 0 | 94.90 |
ЖД | Тяглое Озеро с, Приозерная ул, домовладение № 33 | 1991 | 1 | 0 | 95.00 |
ЖД | Высокое с, Заводская ул, дом № 12 | 0 | 1 | 0 | 95.70 |
ЖД | Пестравка с, Дачная ул, домовладение № 42 | 0 | 1 | 0 | 95.80 |
ЖД | Пестравка с, 50 лет Октября ул, домовладение № 5 | 0 | 1 | 0 | 95.90 |
ЖД | Высокое с, Заводская ул, дом № 17 | 0 | 1 | 0 | 96.60 |
ЖД | Пестравка с, 50 лет Октября ул, домовладение № 2 | 0 | 1 | 0 | 97.50 |
ЖД | Пестравка с, Коммунистическая ул, домовладение № 148 | 0 | 1 | 0 | 97.60 |
ЖД | Высокое с, Телеграфная ул, дом № 3 | 0 | 1 | 0 | 97.80 |
ЖД | Пестравка с, 40 лет Победы ул, домовладение № 5 | 0 | 1 | 0 | 98.00 |
ЖД | Пестравка с, Дачная ул, домовладение № 25 | 0 | 1 | 0 | 98.20 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию