Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| МУП "ЖКХ" | |||||
| ЖД | Высокое с, Заводская ул, дом № 52 | 0 | 1 | 0 | 88.40 |
| ЖД | Пестравка с, Коммунистическая ул, домовладение № 146 | 0 | 1 | 0 | 88.80 |
| ЖД | Мосты с, Степана Разина ул, дом № 56 | 0 | 1 | 0 | 89.00 |
| ЖД | Михеевка п, Садовая ул, дом № 1 | 0 | 1 | 0 | 89.50 |
| ЖД | Тяглое Озеро с, Приозерная ул, домовладение № 113 | 0 | 1 | 0 | 90.50 |
| ЖД | Пестравка с, Крестьянская ул, домовладение № 58 | 0 | 0 | 0 | 90.60 |
| ЖД | Пестравка с, Юбилейный пер, дом № 1 | 0 | 1 | 0 | 90.70 |
| ЖД | Высокое с, Красноармейская ул, дом № 38 | 0 | 1 | 0 | 91.70 |
| ЖД | Овсянка п, Садовая ул, дом № 8 | 0 | 1 | 0 | 91.70 |
| ЖД | Высокое с, Телеграфная ул, дом № 16 | 0 | 1 | 0 | 92.40 |
| ЖД | Высокое с, Телеграфная ул, дом № 20 | 0 | 1 | 0 | 92.60 |
| ЖД | Михеевка п, Майский пер, дом № 3 | 0 | 1 | 0 | 92.90 |
| ЖД | Тяглое Озеро с, Молодежная ул, домовладение № 46 | 0 | 1 | 0 | 93.00 |
| ЖД | Овсянка п, Садовая ул, дом № 3 | 0 | 1 | 0 | 93.10 |
| ЖД | Высокое с, Заводская ул, дом № 20 | 0 | 1 | 0 | 93.70 |
| ЖД | Высокое с, Заводская ул, дом № 23 | 0 | 1 | 0 | 93.80 |
| ЖД | Пестравка с, 50 лет Октября ул, дом № 1 | 0 | 1 | 0 | 94.80 |
| ЖД | Тяглое Озеро с, Молодежная ул, домовладение № 31 | 0 | 1 | 0 | 94.90 |
| ЖД | Тяглое Озеро с, Приозерная ул, домовладение № 33 | 1991 | 1 | 0 | 95.00 |
| ЖД | Высокое с, Заводская ул, дом № 12 | 0 | 1 | 0 | 95.70 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию