Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
МУП "ЖКХ" | |||||
ЖД | Высокое с, Дзержинского ул, дом № 18А | 0 | 1 | 0 | 103.70 |
ЖД | Пестравка с, Крестьянская ул, домовладение № 68 | 0 | 1 | 0 | 104.64 |
ЖД | Высокое с, Телеграфная ул, дом № 7 | 0 | 1 | 0 | 105.30 |
ЖД | Пестравка с, Дачная ул, домовладение № 5 | 0 | 1 | 0 | 106.00 |
ЖД | Пестравка с, Комиссарский пер, домовладение № 54 | 0 | 1 | 0 | 106.20 |
ЖД | Высокое с, Заводская ул, дом № 14 | 0 | 1 | 0 | 106.50 |
ЖД | Пестравка с, Самарская ул, домовладение № 3 | 0 | 1 | 0 | 107.00 |
ЖД | Михеевка п, Кузнечный пер, домовладение № 2 | 0 | 1 | 0 | 107.20 |
ЖД | Пестравка с, Трудовая ул, домовладение № 1А | 0 | 0 | 0 | 107.70 |
ЖД | Пестравка с, Комиссарский пер, домовладение № 60 | 0 | 1 | 0 | 107.80 |
ЖД | Михайло-Овсянка с, Советская ул, домовладение № 67, строение 0 | 0 | 1 | 0 | 108.20 |
ЖД | Пестравка с, Юбилейный пер, дом № 7 | 0 | 1 | 0 | 108.50 |
ЖД | Майское с, Центральная ул, дом № 23 | 0 | 2 | 0 | 108.90 |
ЖД | Высокое с, Заводская ул, дом № 11 | 0 | 1 | 0 | 109.20 |
ЖД | Высокое с, Садовая ул, дом № 92 | 0 | 1 | 0 | 110.30 |
ЖД | Тепловка с, Чкалова ул, домовладение № 5 | 0 | 1 | 0 | 110.40 |
ЖД | Высокое с, Заводская ул, дом № 44 | 0 | 1 | 0 | 110.80 |
ЖД | Пестравка с, Комиссарский пер, домовладение № 56 | 0 | 1 | 0 | 110.80 |
ЖД | Михайло-Овсянка с, Советская ул, домовладение № 64, строение 0 | 0 | 1 | 0 | 111.00 |
ЖД | Пестравка с, 50 лет Октября ул, домовладение № 8 | 0 | 1 | 0 | 111.10 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию