Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
МУП "ЖКХ" | |||||
ЖД | Высокое с, Красноармейская ул, дом № 17 | 0 | 1 | 0 | 85.90 |
ЖД | Пестравка с, 50 лет Октября ул, домовладение № 13 | 0 | 1 | 0 | 86.00 |
ЖД | Тяглое Озеро с, Молодежная ул, домовладение № 16 | 0 | 1 | 0 | 86.10 |
ЖД | Пестравка с, Ремесленный пер, дом № 5 | 0 | 1 | 0 | 86.10 |
ЖД | Высокое с, Строителей ул, дом № 9 | 0 | 1 | 0 | 86.60 |
ЖД | Высокое с, Телеграфная ул, дом № 29 | 0 | 1 | 0 | 86.60 |
ЖД | Тяглое Озеро с, Молодежная ул, домовладение № 78 | 0 | 1 | 0 | 86.60 |
ЖД | Высокое с, Красноармейская ул, дом № 8 | 0 | 1 | 0 | 86.70 |
ЖД | Михеевка п, Центральная ул, домовладение № 15 | 0 | 1 | 0 | 87.60 |
ЖД | Высокое с, Молодежная ул, дом № 1 | 0 | 1 | 0 | 88.00 |
ЖД | Овсянка п, Садовая ул, домовладение № 7 | 0 | 1 | 0 | 88.00 |
ЖД | Михайло-Овсянка с, Школьная ул, домовладение № 32, строение 0 | 0 | 1 | 0 | 88.30 |
ЖД | Высокое с, Заводская ул, дом № 52 | 0 | 1 | 0 | 88.40 |
ЖД | Пестравка с, Коммунистическая ул, домовладение № 146 | 0 | 1 | 0 | 88.80 |
ЖД | Мосты с, Степана Разина ул, домовладение № 56 | 0 | 1 | 0 | 89.00 |
ЖД | Михеевка п, Садовая ул, домовладение № 1 | 0 | 1 | 0 | 89.50 |
ЖД | Тяглое Озеро с, Приозерная ул, домовладение № 113 | 0 | 1 | 0 | 90.50 |
ЖД | Пестравка с, Крестьянская ул, домовладение № 58 | 0 | 0 | 0 | 90.60 |
ЖД | Пестравка с, Юбилейный пер, домовладение № 1 | 0 | 1 | 0 | 90.70 |
ЖД | Высокое с, Красноармейская ул, дом № 38 | 0 | 1 | 0 | 91.70 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию