Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
МУП "ЖКХ" | |||||
ЖД | Пестравка с, Восточная ул, домовладение № 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Восточная ул, домовладение № 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, 50 лет Октября ул, домовладение № 112 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Дачная ул, домовладение № 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, 50 лет Октября ул, домовладение № 97 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, 50 лет Октября ул, домовладение № 96 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, 50 лет Октября ул, домовладение № 91 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, 50 лет Октября ул, домовладение № 58 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Восточная ул, домовладение № 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Восточная ул, домовладение № 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, 50 лет Октября ул, домовладение № 114 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, 50 лет Октября ул, домовладение № 81 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, 50 лет Октября ул, домовладение № 79 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Восточная ул, домовладение № 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Восточная ул, домовладение № 2А | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Дачная ул, домовладение № 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Дачная ул, домовладение № 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Дачная ул, домовладение № 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Восточная ул, домовладение № 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, 50 лет Октября ул, домовладение № 74 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию