Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
МУП "ЖКХ" | |||||
ЖД | Пестравка с, Дачная ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Дачная ул, домовладение № 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Дачная ул, домовладение № 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Дачная ул, домовладение № 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Восточная ул, домовладение № 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Дачная ул, домовладение № 29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Заречная ул, домовладение № 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, 50 лет Октября ул, домовладение № 62 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Восточная ул, домовладение № 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, 50 лет Октября ул, домовладение № 60 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Восточная ул, дом № 17 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Восточная ул, домовладение № 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Восточная ул, домовладение № 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Восточная ул, домовладение № 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Дачная ул, домовладение № 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Дачная ул, домовладение № 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Дачная ул, домовладение № 54 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Дачная ул, домовладение № 52 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Дачная ул, домовладение № 46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Дачная ул, домовладение № 31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию