Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
МУП "ЖКХ" | |||||
ЖД | Пестравка с, Крайнюковская ул, домовладение № 55 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Крайнюковская ул, домовладение № 49 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Крайнюковская ул, домовладение № 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Крайнюковская ул, домовладение № 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | домовладение № 58, Коммунистическая ул, Пестравка с | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Дачная ул, домовладение № 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Восточная ул, домовладение № 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Дачная ул, домовладение № 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, 50 лет Октября ул, домовладение № 108 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, 50 лет Октября ул, домовладение № 107 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Восточная ул, дом № 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Восточная ул, домовладение № 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, 50 лет Октября ул, домовладение № 116 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Восточная ул, домовладение № 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Восточная ул, домовладение № 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Восточная ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Восточная ул, домовладение № 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, 50 лет Октября ул, домовладение № 80 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Дачная ул, домовладение № 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Пестравка с, Восточная ул, домовладение № 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию