Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
МУП "ЖКХ" | |||||
ЖД | дом № 46, 50 лет Октября ул, Пестравка с | 0 | 0 | 0 | 399.80 |
ЖД | Пестравка с, Кирова ул, дом № 14 | 2003 | 2 | 0 | 403.10 |
МКД | Майское с, Центральная ул, дом № 35 | 1969 | 2 | 1 | 407.60 |
МКД | Майское с, Центральная ул, дом № 20 | 1969 | 2 | 1 | 408.10 |
ЖД | Пестравка с, Кирова ул, домовладение № 15 | 0 | 2 | 0 | 410.00 |
ЖД | Пестравка с, Степная ул, дом № 1А | 0 | 1 | 0 | 417.20 |
ЖД | Марьевка с, метров на запад 60 | 0 | 0 | 0 | 446.40 |
МКД | Майское с, Центральная ул, дом № 33 | 1969 | 2 | 1 | 455.59 |
ЖД | Высокое с, Телеграфная ул, домовладение № 21 | 0 | 1 | 0 | 497.73 |
МКД | Мосты с, Юбилейная ул, дом № 15 | 0 | 2 | 2 | 511.81 |
МКД | Мосты с, Юбилейная ул, дом № 13 | 0 | 2 | 2 | 557.58 |
МКД | Пестравка с, Заводская ул, дом № 17 | 1990 | 2 | 2 | 585.82 |
МКД | Мосты с, Юбилейная ул, дом № 17 | 0 | 2 | 2 | 639.20 |
МКД | Тепловка с, Чкалова ул, домовладение № 2 | 1973 | 2 | 2 | 642.02 |
МКД | домовладение № 1, Южная ул, Пестравка с | 1974 | 2 | 2 | 642.18 |
МКД | Тепловка с, Чкалова ул, домовладение № 3 | 1975 | 2 | 2 | 642.50 |
МКД | Майское с, Центральная ул, дом № 5 | 1966 | 2 | 2 | 642.77 |
МКД | Пестравка с, 50 лет Октября ул, дом № 111 | 0 | 2 | 2 | 644.55 |
МКД | Овсянка п, Коммунальная ул, дом № 3 | 1971 | 2 | 2 | 645.44 |
МКД | Тепловка с, Чкалова ул, домовладение № 1 | 0 | 2 | 2 | 645.60 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию