Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
МУП "ЖКХ" | |||||
МКД | Майское с, Школьный пер, дом № 7 | 0 | 2 | 1 | 373.00 |
МКД | Майское с, Центральная ул, дом № 24 | 1979 | 2 | 1 | 375.00 |
МКД | Майское с, Школьный пер, дом № 5 | 1974 | 2 | 1 | 375.40 |
МКД | Майское с, Центральная ул, дом № 2 | 1977 | 2 | 1 | 377.07 |
МКД | Майское с, Центральная ул, дом № 6 | 1975 | 2 | 1 | 377.14 |
МКД | Пестравка с, Кирова ул, дом № 2 | 0 | 2 | 0 | 381.10 |
МКД | Майское с, Больничный пер, дом № 7 | 1955 | 2 | 1 | 391.38 |
МКД | Пестравка с, 50 лет Октября ул, домовладение № 117 | 2014 | 1 | 1 | 397.80 |
ЖД | дом № 46, 50 лет Октября ул, Пестравка с | 0 | 0 | 0 | 399.80 |
ЖД | Пестравка с, Кирова ул, дом № 14 | 2003 | 2 | 0 | 403.10 |
МКД | Майское с, Центральная ул, дом № 35 | 1969 | 2 | 1 | 407.60 |
МКД | Майское с, Центральная ул, дом № 20 | 1969 | 2 | 1 | 408.10 |
ЖД | Пестравка с, Кирова ул, домовладение № 15 | 0 | 2 | 0 | 410.00 |
ЖД | Пестравка с, Степная ул, дом № 1А | 0 | 1 | 0 | 417.20 |
МКД | Майское с, Центральная ул, дом № 33 | 1969 | 2 | 1 | 455.59 |
ЖД | Высокое с, Телеграфная ул, домовладение № 21 | 0 | 1 | 0 | 497.73 |
МКД | Мосты с, Юбилейная ул, домовладение № 15 | 0 | 2 | 2 | 511.81 |
МКД | Мосты с, Юбилейная ул, домовладение № 13 | 0 | 2 | 2 | 555.58 |
МКД | Пестравка с, Заводская ул, дом № 17 | 1990 | 2 | 2 | 585.82 |
МКД | Пестравка с, Пионерский пер, дом № 13 | 0 | 0 | 0 | 639.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию