Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
МУП "ЖКХ" | |||||
ЖД | Мосты с, Степана Разина ул, дом № 5 | 0 | 1 | 0 | 148.60 |
ЖД | Пестравка с, Крайнюковская ул, домовладение № 103 | 0 | 1 | 0 | 148.80 |
ЖД | Пестравка с, Мирный пер, дом № 22 | 0 | 1 | 0 | 148.90 |
ЖД | Майское с, Центральная ул, дом № 45 | 0 | 1 | 0 | 149.40 |
ЖД | Пестравка с, Северная ул, домовладение № 1 | 0 | 1 | 0 | 149.40 |
ЖД | Мосты с, Комсомольский пер, дом № 5 | 0 | 1 | 0 | 149.50 |
ЖД | Михеевка п, Центральная ул, дом № 5 | 0 | 1 | 0 | 149.70 |
ЖД | Майское с, Специалистов ул, дом № 7 | 0 | 2 | 0 | 149.80 |
ЖД | Пестравка с, Майская ул, домовладение № 5 | 0 | 1 | 0 | 149.90 |
ЖД | Марьевка с, Полевая ул, дом № 63а | 0 | 1 | 0 | 150.20 |
ЖД | Марьевка с, Полевая ул, дом № 34 | 0 | 1 | 0 | 150.30 |
ЖД | Михайло-Овсянка с, Молодежная ул, дом № 5 | 0 | 1 | 0 | 150.60 |
ЖД | Высокое с, Комсомольская ул, дом № 7 | 0 | 1 | 0 | 150.90 |
ЖД | Пестравка с, Мирный пер, дом № 2 | 0 | 1 | 0 | 151.00 |
ЖД | Пестравка с, Мирный пер, дом № 3 | 0 | 1 | 0 | 151.20 |
ЖД | Марьевка с, Полевая ул, дом № 62 | 0 | 1 | 0 | 151.50 |
ЖД | Высокое с, Строителей ул, дом № 1 | 0 | 1 | 0 | 152.50 |
ЖД | Пестравка с, Комиссарский пер, дом № 70 | 0 | 1 | 0 | 152.60 |
ЖД | Пестравка с, Заводская ул, домовладение № 4 | 0 | 1 | 0 | 152.70 |
ЖД | Мосты с, Республиканская ул, дом № 2 | 0 | 1 | 0 | 152.80 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию