Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| МУП "ЖКХ" | |||||
| ЖД | Михеевка п, Степная ул, дом № 6 | 0 | 1 | 0 | 144.20 |
| ЖД | Михеевка п, Степная ул, дом № 12 | 0 | 1 | 0 | 144.20 |
| ЖД | Пестравка с, Больничный пер, дом № 4 | 0 | 1 | 0 | 144.30 |
| ЖД | Овсянка п, Новая ул, дом № 7 | 0 | 1 | 0 | 144.50 |
| ЖД | Мосты с, Набережная ул, дом № 27 | 0 | 1 | 0 | 144.60 |
| ЖД | Высокое с, Комсомольская ул, дом № 5 | 0 | 1 | 0 | 144.80 |
| ЖД | Михайло-Овсянка с, Молодежная ул, дом № 6 | 0 | 1 | 0 | 144.80 |
| ЖД | Высокое с, Комсомольская ул, дом № 3 | 0 | 1 | 0 | 145.00 |
| ЖД | Овсянка п, Новая ул, дом № 9 | 0 | 1 | 0 | 145.00 |
| ЖД | Марьевка с, Полевая ул, дом № 67 | 0 | 1 | 0 | 145.20 |
| ЖД | Марьевка с, Полевая ул, дом № 45 | 0 | 1 | 0 | 145.30 |
| ЖД | Высокое с, Комсомольская ул, дом № 10 | 0 | 1 | 0 | 145.70 |
| ЖД | Пестравка с, Молодежный пер, дом № 5 | 0 | 1 | 0 | 145.80 |
| ЖД | Марьевка с, Полевая ул, дом № 58 | 0 | 1 | 0 | 146.00 |
| ЖД | Майское с, Южная ул, дом № 34 | 0 | 1 | 0 | 146.20 |
| ЖД | Майское с, Новый пер, дом № 7 | 0 | 1 | 0 | 146.20 |
| ЖД | Майское с, Южная ул, дом № 13 | 0 | 1 | 0 | 146.30 |
| ЖД | Пестравка с, Мирный пер, дом № 12 | 0 | 1 | 0 | 146.30 |
| ЖД | Высокое с, Строителей ул, дом № 3 | 0 | 1 | 0 | 146.90 |
| ЖД | Высокое с, Комсомольская ул, дом № 8 | 0 | 1 | 0 | 147.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию