Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| МУП "ЖКХ" | |||||
| ЖД | Высокое с, Телеграфная ул, дом № 7 | 0 | 1 | 0 | 105.30 |
| ЖД | Тяглое Озеро с, Молодежная ул, домовладение № 8 | 1960 | 1 | 0 | 105.80 |
| ЖД | Пестравка с, Дачная ул, домовладение № 5 | 0 | 1 | 0 | 106.00 |
| ЖД | Пестравка с, Комиссарский пер, дом № 54 | 0 | 1 | 0 | 106.20 |
| ЖД | Высокое с, Заводская ул, дом № 14 | 0 | 1 | 0 | 106.50 |
| ЖД | Пестравка с, Самарская ул, домовладение № 3 | 0 | 1 | 0 | 107.00 |
| ЖД | Михеевка п, Кузнечный пер, дом № 2 | 0 | 1 | 0 | 107.20 |
| ЖД | Пестравка с, Трудовая ул, домовладение № 1А | 0 | 0 | 0 | 107.70 |
| ЖД | Пестравка с, Комиссарский пер, дом № 60 | 0 | 1 | 0 | 107.80 |
| ЖД | Марьевка с, Ленина ул, дом № 137 | 0 | 0 | 0 | 108.00 |
| ЖД | Михайло-Овсянка с, Советская ул, дом № 67 | 0 | 1 | 0 | 108.20 |
| ЖД | Пестравка с, Юбилейный пер, дом № 7 | 0 | 1 | 0 | 108.50 |
| ЖД | Пестравка с, Медовая ул, дом № 13 | 0 | 0 | 0 | 108.90 |
| ЖД | Майское с, Центральная ул, дом № 23 | 0 | 2 | 0 | 108.90 |
| ЖД | Пестравка с, Новая ул, дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 109.20 |
| ЖД | Высокое с, Заводская ул, дом № 11 | 0 | 1 | 0 | 109.20 |
| ЖД | Пестравка с., Дорожная ул., дом № 32 | 0 | 0 | 0 | 110.20 |
| ЖД | Пестравка с, Зеленая ул, дом № 29 | 0 | 0 | 0 | 110.20 |
| ЖД | Высокое с, Садовая ул, дом № 92 | 0 | 1 | 0 | 110.30 |
| ЖД | Тепловка с, Чкалова ул, домовладение № 5 | 0 | 1 | 0 | 110.40 |
Оплатите услуги на сайте
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
