Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| МУП "ЖКХ" | |||||
| ЖД | Пестравка с, Пролетарская ул, домовладение № 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Пролетарская ул, домовладение № 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Набережная ул, домовладение № 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Крестьянская ул, домовладение № 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Крестьянская ул, домовладение № 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Крестьянская ул, домовладение № 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Полевая ул, домовладение № 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Октябрьская ул, домовладение № 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Надежды ул, домовладение № 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Кустарная ул, домовладение № 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Пестравский пер, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Пролетарская ул, домовладение № 61 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Набережная ул, домовладение № 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Крестьянская ул, домовладение № 64 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Крестьянская ул, домовладение № 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Пролетарская ул, домовладение № 52 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Пролетарская ул, домовладение № 32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Крестьянская ул, домовладение № 32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Полевая ул, домовладение № 2А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Пестравский пер, дом № 2А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию