Должники компании
Авторизация
+7 (846) 742-17-51, +7 (846) 742-16-58
Должники компании
Дома:

Самарская обл, Пестравский р-н, Пестравка с, 40 лет Победы ул

Улица Дом Задолженность на конец периода
40 лет Победы ул 7 1206 руб. 50 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1206.5

Самарская обл, Пестравский р-н, Пестравка с, 50 лет Октября ул

Улица Дом Задолженность на конец периода
50 лет Октября ул 122 232288 руб. 81 коп.
50 лет Октября ул 55 224513 руб. 34 коп.
50 лет Октября ул 122 202597 руб. 24 коп.
50 лет Октября ул 119А 129860 руб. 01 коп.
50 лет Октября ул 109 127600 руб. 97 коп.
50 лет Октября ул 119А 120786 руб. 02 коп.
50 лет Октября ул 119А 52254 руб. 29 коп.
50 лет Октября ул 117 50002 руб. 51 коп.
50 лет Октября ул 122 43723 руб. 39 коп.
50 лет Октября ул 31 40709 руб. 23 коп.
50 лет Октября ул 111 29872 руб. 91 коп.
50 лет Октября ул 33 29529 руб. 13 коп.
50 лет Октября ул 52 29456 руб. 53 коп.
50 лет Октября ул 122 22920 руб. 50 коп.
50 лет Октября ул 51 22883 руб. 11 коп.
50 лет Октября ул 119А 22148 руб. 71 коп.
50 лет Октября ул 119А 20817 руб. 59 коп.
50 лет Октября ул 55 17580 руб. 91 коп.
50 лет Октября ул 119А 16402 руб. 92 коп.
50 лет Октября ул 119А 12828 руб. 96 коп.
50 лет Октября ул 122 11310 руб. 45 коп.
50 лет Октября ул 111 11117 руб. 99 коп.
50 лет Октября ул 54 10730 руб. 15 коп.
50 лет Октября ул 10 10365 руб. 56 коп.
50 лет Октября ул 35 9586 руб. 92 коп.
50 лет Октября ул 54 9218 руб. 52 коп.
50 лет Октября ул 54 8969 руб. 34 коп.
50 лет Октября ул 53 8486 руб. 79 коп.
50 лет Октября ул 108 8274 руб. 79 коп.
50 лет Октября ул 111 7790 руб. 20 коп.
50 лет Октября ул 51 7286 руб. 86 коп.
50 лет Октября ул 22 6752 руб. 21 коп.
50 лет Октября ул 122 6183 руб. 69 коп.
50 лет Октября ул 109 6121 руб. 28 коп.
50 лет Октября ул 119А 5864 руб. 76 коп.
50 лет Октября ул 122 5821 руб. 67 коп.
50 лет Октября ул 53 5429 руб. 47 коп.
50 лет Октября ул 122 5405 руб. 76 коп.
50 лет Октября ул 51 5396 руб. 76 коп.
50 лет Октября ул 51 5139 руб. 27 коп.
50 лет Октября ул 109 5106 руб. 51 коп.
50 лет Октября ул 132 4739 руб. 73 коп.
50 лет Октября ул 55 4665 руб. 33 коп.
50 лет Октября ул 122 4448 руб. 80 коп.
50 лет Октября ул 51 4296 руб. 83 коп.
50 лет Октября ул 122 4093 руб. 45 коп.
50 лет Октября ул 79 4024 руб. 71 коп.
50 лет Октября ул 105 4019 руб. 81 коп.
50 лет Октября ул 122 3877 руб. 89 коп.
50 лет Октября ул 54 3672 руб. 91 коп.
50 лет Октября ул 54 3662 руб. 73 коп.
50 лет Октября ул 109 3582 руб. 68 коп.
50 лет Октября ул 51 3522 руб. 00 коп.
50 лет Октября ул 119А 3488 руб. 45 коп.
50 лет Октября ул 119А 3462 руб. 71 коп.
50 лет Октября ул 54 3443 руб. 90 коп.
50 лет Октября ул 51 3390 руб. 95 коп.
50 лет Октября ул 119А 3372 руб. 12 коп.
50 лет Октября ул 109 3368 руб. 52 коп.
50 лет Октября ул 52 3352 руб. 86 коп.
50 лет Октября ул 26 3264 руб. 80 коп.
50 лет Октября ул 119А 3255 руб. 27 коп.
50 лет Октября ул 53 3229 руб. 62 коп.
50 лет Октября ул 132 3145 руб. 51 коп.
50 лет Октября ул 119А 3107 руб. 80 коп.
50 лет Октября ул 52 3093 руб. 09 коп.
50 лет Октября ул 119А 3016 руб. 54 коп.
50 лет Октября ул 37 2955 руб. 95 коп.
50 лет Октября ул 119А 2905 руб. 95 коп.
50 лет Октября ул 132 2856 руб. 92 коп.
50 лет Октября ул 111 2852 руб. 59 коп.
50 лет Октября ул 122 2838 руб. 00 коп.
50 лет Октября ул 21 2804 руб. 76 коп.
50 лет Октября ул 39 2749 руб. 23 коп.
50 лет Октября ул 51 2721 руб. 57 коп.
50 лет Октября ул 52 2712 руб. 35 коп.
50 лет Октября ул 122 2706 руб. 22 коп.
50 лет Октября ул 122 2685 руб. 09 коп.
50 лет Октября ул 122 2656 руб. 67 коп.
50 лет Октября ул 52 2643 руб. 68 коп.
50 лет Октября ул 54 2643 руб. 43 коп.
50 лет Октября ул 122 2606 руб. 31 коп.
50 лет Октября ул 53 2600 руб. 86 коп.
50 лет Октября ул 28 2580 руб. 58 коп.
50 лет Октября ул 119А 2555 руб. 43 коп.
50 лет Октября ул 111 2498 руб. 57 коп.
50 лет Октября ул 55 2498 руб. 53 коп.
50 лет Октября ул 109 2491 руб. 67 коп.
50 лет Октября ул 119А 2424 руб. 54 коп.
50 лет Октября ул 52 2411 руб. 53 коп.
50 лет Октября ул 52 2386 руб. 85 коп.
50 лет Октября ул 109 2372 руб. 58 коп.
50 лет Октября ул 19 2342 руб. 07 коп.
50 лет Октября ул 119А 2328 руб. 89 коп.
50 лет Октября ул 53 2315 руб. 48 коп.
50 лет Октября ул 122 2303 руб. 98 коп.
50 лет Октября ул 111 2292 руб. 67 коп.
50 лет Октября ул 52 2276 руб. 21 коп.
50 лет Октября ул 51 2254 руб. 95 коп.
50 лет Октября ул 51 2196 руб. 95 коп.
50 лет Октября ул 109 2180 руб. 56 коп.
50 лет Октября ул 53 2179 руб. 56 коп.
50 лет Октября ул 55 2096 руб. 78 коп.
50 лет Октября ул 52 2046 руб. 42 коп.
50 лет Октября ул 132 2038 руб. 04 коп.
50 лет Октября ул 91 2020 руб. 53 коп.
50 лет Октября ул 55 2014 руб. 69 коп.
50 лет Октября ул 132 2011 руб. 82 коп.
50 лет Октября ул 53 2011 руб. 77 коп.
50 лет Октября ул 122 2002 руб. 93 коп.
50 лет Октября ул 54 2000 руб. 52 коп.
50 лет Октября ул 51 1979 руб. 27 коп.
50 лет Октября ул 119А 1968 руб. 02 коп.
50 лет Октября ул 1 1966 руб. 94 коп.
50 лет Октября ул 132 1960 руб. 18 коп.
50 лет Октября ул 52 1954 руб. 47 коп.
50 лет Октября ул 51 1951 руб. 86 коп.
50 лет Октября ул 55 1950 руб. 93 коп.
50 лет Октября ул 51 1949 руб. 14 коп.
50 лет Октября ул 54 1947 руб. 39 коп.
50 лет Октября ул 55 1946 руб. 60 коп.
50 лет Октября ул 109 1940 руб. 30 коп.
50 лет Октября ул 53 1914 руб. 57 коп.
50 лет Октября ул 119А 1907 руб. 53 коп.
50 лет Октября ул 111 1894 руб. 78 коп.
50 лет Октября ул 111 1873 руб. 53 коп.
50 лет Октября ул 119А 1869 руб. 76 коп.
50 лет Октября ул 52 1869 руб. 76 коп.
50 лет Октября ул 1866 руб. 56 коп.
50 лет Октября ул 52 1821 руб. 16 коп.
50 лет Октября ул 55 1820 руб. 82 коп.
50 лет Октября ул 111 1817 руб. 05 коп.
50 лет Октября ул 53 1808 руб. 25 коп.
50 лет Октября ул 54 1808 руб. 10 коп.
50 лет Октября ул 53 1789 руб. 51 коп.
50 лет Октября ул 122 1786 руб. 62 коп.
50 лет Октября ул 112 1783 руб. 81 коп.
50 лет Октября ул 51 1764 руб. 97 коп.
50 лет Октября ул 111 1762 руб. 56 коп.
50 лет Октября ул 111 1755 руб. 46 коп.
50 лет Октября ул 51 1746 руб. 09 коп.
50 лет Октября ул 122 1718 руб. 82 коп.
50 лет Октября ул 74 1706 руб. 60 коп.
50 лет Октября ул 55 1698 руб. 91 коп.
50 лет Октября ул 53 1692 руб. 64 коп.
50 лет Октября ул 132 1689 руб. 41 коп.
50 лет Октября ул 132 1678 руб. 72 коп.
50 лет Октября ул 54 1667 руб. 23 коп.
50 лет Октября ул 52 1660 руб. 14 коп.
50 лет Октября ул 54 1648 руб. 35 коп.
50 лет Октября ул 51 1642 руб. 40 коп.
50 лет Октября ул 52 1642 руб. 43 коп.
50 лет Октября ул 54 1636 руб. 65 коп.
50 лет Октября ул 122 1635 руб. 40 коп.
50 лет Октября ул 27 1634 руб. 86 коп.
50 лет Октября ул 51 1624 руб. 19 коп.
50 лет Октября ул 119А 1611 руб. 79 коп.
50 лет Октября ул 51 1611 руб. 82 коп.
50 лет Октября ул 54 1609 руб. 75 коп.
50 лет Октября ул 119А 1604 руб. 71 коп.
50 лет Октября ул 109 1601 руб. 16 коп.
50 лет Октября ул 55 1600 руб. 08 коп.
50 лет Октября ул 51 1597 руб. 62 коп.
50 лет Октября ул 109 1559 руб. 79 коп.
50 лет Октября ул 111 1540 руб. 94 коп.
50 лет Октября ул 51 1540 руб. 16 коп.
50 лет Октября ул 55 1526 руб. 00 коп.
50 лет Октября ул 52 1523 руб. 23 коп.
50 лет Октября ул 55 1523 руб. 23 коп.
50 лет Октября ул 122 1521 руб. 56 коп.
50 лет Октября ул 132 1515 руб. 75 коп.
50 лет Октября ул 132 1463 руб. 85 коп.
50 лет Октября ул 53 1423 руб. 42 коп.
50 лет Октября ул 53 1392 руб. 16 коп.
50 лет Октября ул 12 1388 руб. 78 коп.
50 лет Октября ул 51 1380 руб. 91 коп.
50 лет Октября ул 15 1373 руб. 29 коп.
50 лет Октября ул 109 1363 руб. 20 коп.
50 лет Октября ул 2 1335 руб. 60 коп.
50 лет Октября ул 132 1277 руб. 70 коп.
50 лет Октября ул 55 1268 руб. 79 коп.
50 лет Октября ул 55 1257 руб. 24 коп.
50 лет Октября ул 109 1226 руб. 98 коп.
50 лет Октября ул 122 1167 руб. 35 коп.
50 лет Октября ул 52 1140 руб. 29 коп.
50 лет Октября ул 122 1108 руб. 01 коп.
50 лет Октября ул 71 1106 руб. 26 коп.
50 лет Октября ул 117 1014 руб. 30 коп.
50 лет Октября ул 122 1001 руб. 79 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1938139.97

Самарская обл, Пестравский р-н, Пестравка с, Больничный пер

Улица Дом Задолженность на конец периода
Больничный пер 3 1293 руб. 14 коп.
Больничный пер 4 1113 руб. 00 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 2406.14

Самарская обл, Пестравский р-н, Пестравка с, Восточная ул

Улица Дом Задолженность на конец периода
Восточная ул 4 8607 руб. 41 коп.
Восточная ул 3330 руб. 45 коп.
Восточная ул 2602 руб. 35 коп.
Восточная ул 8 1300 руб. 41 коп.
Восточная ул 2 1038 руб. 80 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 16879.42

Самарская обл, Пестравский р-н, Пестравка с, Дачная ул

Улица Дом Задолженность на конец периода
Дачная ул 24 7568 руб. 40 коп.
Дачная ул 11 6168 руб. 14 коп.
Дачная ул 30 5194 руб. 11 коп.
Дачная ул 32 3481 руб. 65 коп.
Дачная ул 23 2863 руб. 48 коп.
Дачная ул 10 2846 руб. 52 коп.
Дачная ул 26 2621 руб. 57 коп.
Дачная ул 2 1947 руб. 04 коп.
Дачная ул 42 1038 руб. 80 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 33729.71

Самарская обл, Пестравский р-н, Пестравка с, Заводская ул

Улица Дом Задолженность на конец периода
Заводская ул 393785 руб. 95 коп.
Заводская ул 10 368531 руб. 65 коп.
Заводская ул 19 350333 руб. 85 коп.
Заводская ул 7 309945 руб. 67 коп.
Заводская ул 15 308050 руб. 28 коп.
Заводская ул 255847 руб. 63 коп.
Заводская ул 9 171701 руб. 25 коп.
Заводская ул 144881 руб. 67 коп.
Заводская ул 142452 руб. 40 коп.
Заводская ул 10 125596 руб. 90 коп.
Заводская ул 17 78384 руб. 19 коп.
Заводская ул 13 65329 руб. 00 коп.
Заводская ул 62682 руб. 70 коп.
Заводская ул 55383 руб. 50 коп.
Заводская ул 10 48752 руб. 94 коп.
Заводская ул 46262 руб. 37 коп.
Заводская ул 7 45790 руб. 22 коп.
Заводская ул 41645 руб. 42 коп.
Заводская ул 39846 руб. 14 коп.
Заводская ул 9 36621 руб. 87 коп.
Заводская ул 5 29495 руб. 17 коп.
Заводская ул 7 24261 руб. 45 коп.
Заводская ул 23685 руб. 36 коп.
Заводская ул 22455 руб. 79 коп.
Заводская ул 22393 руб. 97 коп.
Заводская ул 10 22061 руб. 69 коп.
Заводская ул 13 19000 руб. 03 коп.
Заводская ул 17154 руб. 90 коп.
Заводская ул 17140 руб. 01 коп.
Заводская ул 7 14775 руб. 90 коп.
Заводская ул 14588 руб. 05 коп.
Заводская ул 7 13155 руб. 12 коп.
Заводская ул 10 12856 руб. 28 коп.
Заводская ул 19 12276 руб. 83 коп.
Заводская ул 11579 руб. 99 коп.
Заводская ул 10840 руб. 39 коп.
Заводская ул 12 10706 руб. 62 коп.
Заводская ул 8977 руб. 31 коп.
Заводская ул 8792 руб. 58 коп.
Заводская ул 15 8318 руб. 82 коп.
Заводская ул 8164 руб. 51 коп.
Заводская ул 7 8131 руб. 78 коп.
Заводская ул 7953 руб. 88 коп.
Заводская ул 7933 руб. 91 коп.
Заводская ул 9 7707 руб. 01 коп.
Заводская ул 5 7564 руб. 95 коп.
Заводская ул 17 7426 руб. 66 коп.
Заводская ул 15 7113 руб. 06 коп.
Заводская ул 7028 руб. 25 коп.
Заводская ул 12 6684 руб. 51 коп.
Заводская ул 7 6614 руб. 64 коп.
Заводская ул 13 6066 руб. 40 коп.
Заводская ул 7 5989 руб. 86 коп.
Заводская ул 17 5868 руб. 16 коп.
Заводская ул 5481 руб. 73 коп.
Заводская ул 11 5457 руб. 10 коп.
Заводская ул 19 5286 руб. 36 коп.
Заводская ул 5200 руб. 28 коп.
Заводская ул 15 4945 руб. 51 коп.
Заводская ул 4888 руб. 12 коп.
Заводская ул 19 4714 руб. 55 коп.
Заводская ул 15 4685 руб. 89 коп.
Заводская ул 17 4443 руб. 46 коп.
Заводская ул 4302 руб. 52 коп.
Заводская ул 15 4283 руб. 50 коп.
Заводская ул 7 4265 руб. 04 коп.
Заводская ул 4061 руб. 99 коп.
Заводская ул 10 3990 руб. 64 коп.
Заводская ул 9 3963 руб. 96 коп.
Заводская ул 11 3940 руб. 94 коп.
Заводская ул 11 3856 руб. 36 коп.
Заводская ул 7 3748 руб. 66 коп.
Заводская ул 11 3702 руб. 24 коп.
Заводская ул 7 3472 руб. 29 коп.
Заводская ул 13 3470 руб. 74 коп.
Заводская ул 11 3451 руб. 04 коп.
Заводская ул 7 3441 руб. 35 коп.
Заводская ул 19 3418 руб. 85 коп.
Заводская ул 5 3396 руб. 84 коп.
Заводская ул 19 3263 руб. 90 коп.
Заводская ул 17 3234 руб. 12 коп.
Заводская ул 12 3219 руб. 88 коп.
Заводская ул 11 3179 руб. 84 коп.
Заводская ул 15 3136 руб. 59 коп.
Заводская ул 11 3117 руб. 74 коп.
Заводская ул 9 3111 руб. 73 коп.
Заводская ул 7 3072 руб. 62 коп.
Заводская ул 5 3070 руб. 26 коп.
Заводская ул 12 3018 руб. 87 коп.
Заводская ул 11 2975 руб. 98 коп.
Заводская ул 12 2954 руб. 95 коп.
Заводская ул 17 2926 руб. 76 коп.
Заводская ул 9 2919 руб. 37 коп.
Заводская ул 19 2884 руб. 26 коп.
Заводская ул 9 2866 руб. 60 коп.
Заводская ул 5 2743 руб. 80 коп.
Заводская ул 13 2707 руб. 76 коп.
Заводская ул 2680 руб. 78 коп.
Заводская ул 15 2675 руб. 48 коп.
Заводская ул 7 2641 руб. 39 коп.
Заводская ул 9 2635 руб. 60 коп.
Заводская ул 19 2629 руб. 76 коп.
Заводская ул 7 2610 руб. 94 коп.
Заводская ул 11 2608 руб. 88 коп.
Заводская ул 13 2589 руб. 80 коп.
Заводская ул 11 2584 руб. 91 коп.
Заводская ул 13 2578 руб. 29 коп.
Заводская ул 17 2567 руб. 87 коп.
Заводская ул 19 2568 руб. 20 коп.
Заводская ул 19 2564 руб. 60 коп.
Заводская ул 7 2531 руб. 57 коп.
Заводская ул 13 2520 руб. 32 коп.
Заводская ул 10 2502 руб. 38 коп.
Заводская ул 11 2502 руб. 40 коп.
Заводская ул 5 2488 руб. 40 коп.
Заводская ул 7 2481 руб. 36 коп.
Заводская ул 19 2480 руб. 23 коп.
Заводская ул 5 2472 руб. 42 коп.
Заводская ул 17 2459 руб. 23 коп.
Заводская ул 2436 руб. 14 коп.
Заводская ул 2414 руб. 38 коп.
Заводская ул 11 2404 руб. 10 коп.
Заводская ул 12 2399 руб. 28 коп.
Заводская ул 13 2376 руб. 37 коп.
Заводская ул 7 2372 руб. 47 коп.
Заводская ул 2352 руб. 40 коп.
Заводская ул 11 2339 руб. 27 коп.
Заводская ул 2329 руб. 18 коп.
Заводская ул 9 2321 руб. 95 коп.
Заводская ул 12 2311 руб. 94 коп.
Заводская ул 15 2266 руб. 51 коп.
Заводская ул 7 2217 руб. 43 коп.
Заводская ул 4 2215 руб. 35 коп.
Заводская ул 9 2208 руб. 90 коп.
Заводская ул 15 2206 руб. 34 коп.
Заводская ул 11 2201 руб. 82 коп.
Заводская ул 19 2202 руб. 13 коп.
Заводская ул 2197 руб. 95 коп.
Заводская ул 5 2195 руб. 67 коп.
Заводская ул 5 2191 руб. 81 коп.
Заводская ул 2187 руб. 55 коп.
Заводская ул 2 2183 руб. 72 коп.
Заводская ул 2178 руб. 30 коп.
Заводская ул 2153 руб. 16 коп.
Заводская ул 13 2148 руб. 68 коп.
Заводская ул 9 2148 руб. 68 коп.
Заводская ул 2146 руб. 17 коп.
Заводская ул 7 2146 руб. 69 коп.
Заводская ул 2139 руб. 06 коп.
Заводская ул 15 2113 руб. 88 коп.
Заводская ул 12 2106 руб. 48 коп.
Заводская ул 11 2085 руб. 61 коп.
Заводская ул 12 2085 руб. 46 коп.
Заводская ул 2085 руб. 02 коп.
Заводская ул 5 2049 руб. 01 коп.
Заводская ул 7 2005 руб. 00 коп.
Заводская ул 19 2001 руб. 85 коп.
Заводская ул 5 2000 руб. 00 коп.
Заводская ул 1983 руб. 09 коп.
Заводская ул 12 1979 руб. 70 коп.
Заводская ул 10 1971 руб. 08 коп.
Заводская ул 17 1970 руб. 05 коп.
Заводская ул 15 1961 руб. 56 коп.
Заводская ул 13 1958 руб. 01 коп.
Заводская ул 13 1954 руб. 47 коп.
Заводская ул 1953 руб. 30 коп.
Заводская ул 1944 руб. 72 коп.
Заводская ул 1940 руб. 64 коп.
Заводская ул 13 1933 руб. 22 коп.
Заводская ул 5 1917 руб. 42 коп.
Заводская ул 1906 руб. 05 коп.
Заводская ул 1899 руб. 36 коп.
Заводская ул 11 1894 руб. 56 коп.
Заводская ул 7 1862 руб. 06 коп.
Заводская ул 12 1860 руб. 54 коп.
Заводская ул 1859 руб. 11 коп.
Заводская ул 1855 руб. 80 коп.
Заводская ул 1854 руб. 60 коп.
Заводская ул 9 1837 руб. 88 коп.
Заводская ул 12 1834 руб. 03 коп.
Заводская ул 1832 руб. 42 коп.
Заводская ул 15 1824 руб. 73 коп.
Заводская ул 12 1816 руб. 63 коп.
Заводская ул 7 1806 руб. 62 коп.
Заводская ул 1797 руб. 45 коп.
Заводская ул 19 1792 руб. 45 коп.
Заводская ул 1774 руб. 35 коп.
Заводская ул 15 1770 руб. 58 коп.
Заводская ул 7 1770 руб. 58 коп.
Заводская ул 1753 руб. 96 коп.
Заводская ул 1748 руб. 03 коп.
Заводская ул 1740 руб. 26 коп.
Заводская ул 9 1735 руб. 15 коп.
Заводская ул 13 1725 руб. 15 коп.
Заводская ул 9 1710 руб. 98 коп.
Заводская ул 9 1707 руб. 44 коп.
Заводская ул 12 1700 руб. 87 коп.
Заводская ул 10 1695 руб. 20 коп.
Заводская ул 1680 руб. 49 коп.
Заводская ул 15 1675 руб. 24 коп.
Заводская ул 1675 руб. 98 коп.
Заводская ул 5 1675 руб. 56 коп.
Заводская ул 5 1675 руб. 56 коп.
Заводская ул 5 1675 руб. 56 коп.
Заводская ул 1661 руб. 00 коп.
Заводская ул 7 1653 руб. 68 коп.
Заводская ул 1621 руб. 99 коп.
Заводская ул 13 1617 руб. 89 коп.
Заводская ул 11 1611 руб. 48 коп.
Заводская ул 6 1611 руб. 60 коп.
Заводская ул 7 1604 руб. 40 коп.
Заводская ул 1602 руб. 10 коп.
Заводская ул 10 1599 руб. 16 коп.
Заводская ул 1587 руб. 94 коп.
Заводская ул 12 1555 руб. 11 коп.
Заводская ул 15 1551 руб. 50 коп.
Заводская ул 1550 руб. 39 коп.
Заводская ул 1548 руб. 45 коп.
Заводская ул 12 1530 руб. 32 коп.
Заводская ул 10 1518 руб. 44 коп.
Заводская ул 1508 руб. 28 коп.
Заводская ул 1483 руб. 18 коп.
Заводская ул 7 1451 руб. 71 коп.
Заводская ул 1442 руб. 93 коп.
Заводская ул 5 1426 руб. 32 коп.
Заводская ул 10 1421 руб. 29 коп.
Заводская ул 10 1416 руб. 96 коп.
Заводская ул 1415 руб. 72 коп.
Заводская ул 10 1412 руб. 04 коп.
Заводская ул 1391 руб. 66 коп.
Заводская ул 1362 руб. 61 коп.
Заводская ул 1356 руб. 24 коп.
Заводская ул 7 1328 руб. 09 коп.
Заводская ул 1315 руб. 55 коп.
Заводская ул 17 1307 руб. 15 коп.
Заводская ул 1305 руб. 32 коп.
Заводская ул 10 1294 руб. 12 коп.
Заводская ул 10 1288 руб. 49 коп.
Заводская ул 1286 руб. 68 коп.
Заводская ул 10 1269 руб. 72 коп.
Заводская ул 10 1261 руб. 88 коп.
Заводская ул 1213 руб. 49 коп.
Заводская ул 1184 руб. 50 коп.
Заводская ул 19 1147 руб. 74 коп.
Заводская ул 9 1148 руб. 72 коп.
Заводская ул 19 1130 руб. 03 коп.
Заводская ул 1095 руб. 50 коп.
Заводская ул 10 1065 руб. 95 коп.
Заводская ул 1064 руб. 90 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 3966479.66

Самарская обл, Пестравский р-н, Пестравка с, Заречная ул

Улица Дом Задолженность на конец периода
Заречная ул 5 3656 руб. 32 коп.
Заречная ул 4 1746 руб. 15 коп.
Заречная ул 1 1415 руб. 49 коп.
Заречная ул 4 1142 руб. 57 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 7960.53

Самарская обл, Пестравский р-н, Пестравка с, Кирова ул

Улица Дом Задолженность на конец периода
Кирова ул 6 176463 руб. 47 коп.
Кирова ул 9 113969 руб. 74 коп.
Кирова ул 7 32541 руб. 59 коп.
Кирова ул 14 24222 руб. 54 коп.
Кирова ул 8 13624 руб. 55 коп.
Кирова ул 2 12763 руб. 12 коп.
Кирова ул 9 10421 руб. 42 коп.
Кирова ул 7 9537 руб. 33 коп.
Кирова ул 3 9023 руб. 21 коп.
Кирова ул 7 8921 руб. 64 коп.
Кирова ул 13 6196 руб. 46 коп.
Кирова ул 9 5720 руб. 15 коп.
Кирова ул 6 5110 руб. 54 коп.
Кирова ул 14 5065 руб. 59 коп.
Кирова ул 8 4976 руб. 82 коп.
Кирова ул 7 4959 руб. 25 коп.
Кирова ул 6 4746 руб. 80 коп.
Кирова ул 1 4530 руб. 57 коп.
Кирова ул 6 3927 руб. 38 коп.
Кирова ул 10 3917 руб. 09 коп.
Кирова ул 7 3558 руб. 72 коп.
Кирова ул 6 3552 руб. 32 коп.
Кирова ул 8 3468 руб. 35 коп.
Кирова ул 8 3421 руб. 46 коп.
Кирова ул 8 3341 руб. 75 коп.
Кирова ул 9 3294 руб. 06 коп.
Кирова ул 11 3290 руб. 35 коп.
Кирова ул 7 3264 руб. 19 коп.
Кирова ул 9 3260 руб. 62 коп.
Кирова ул 9 3242 руб. 97 коп.
Кирова ул 14 3239 руб. 69 коп.
Кирова ул 7 3201 руб. 51 коп.
Кирова ул 7 3117 руб. 78 коп.
Кирова ул 9 3053 руб. 98 коп.
Кирова ул 6 3049 руб. 89 коп.
Кирова ул 8 3043 руб. 35 коп.
Кирова ул 6 2939 руб. 65 коп.
Кирова ул 7 2912 руб. 28 коп.
Кирова ул 13 2693 руб. 58 коп.
Кирова ул 7 2693 руб. 59 коп.
Кирова ул 9 2685 руб. 02 коп.
Кирова ул 6 2561 руб. 75 коп.
Кирова ул 9 2481 руб. 36 коп.
Кирова ул 7 2446 руб. 86 коп.
Кирова ул 9 2422 руб. 27 коп.
Кирова ул 8 2353 руб. 44 коп.
Кирова ул 7 2342 руб. 77 коп.
Кирова ул 8 2309 руб. 38 коп.
Кирова ул 7 2268 руб. 30 коп.
Кирова ул 9 2268 руб. 50 коп.
Кирова ул 6 2236 руб. 31 коп.
Кирова ул 6 2214 руб. 00 коп.
Кирова ул 7 2197 руб. 79 коп.
Кирова ул 8 2195 руб. 85 коп.
Кирова ул 14 2183 руб. 72 коп.
Кирова ул 8 2167 руб. 02 коп.
Кирова ул 6 2142 руб. 22 коп.
Кирова ул 8 2113 руб. 88 коп.
Кирова ул 5 2111 руб. 73 коп.
Кирова ул 8 2093 руб. 56 коп.
Кирова ул 6 2078 руб. 77 коп.
Кирова ул 8 2078 руб. 46 коп.
Кирова ул 8 2073 руб. 54 коп.
Кирова ул 9 1944 руб. 16 коп.
Кирова ул 8 1916 руб. 44 коп.
Кирова ул 8 1891 руб. 02 коп.
Кирова ул 9 1719 руб. 34 коп.
Кирова ул 9 1696 руб. 50 коп.
Кирова ул 15 1692 руб. 20 коп.
Кирова ул 9 1598 руб. 61 коп.
Кирова ул 6 1542 руб. 45 коп.
Кирова ул 15 1451 руб. 21 коп.
Кирова ул 15 1343 руб. 00 коп.
Кирова ул 1 1269 руб. 97 коп.
Кирова ул 6 1253 руб. 70 коп.
Кирова ул 1 1219 руб. 65 коп.
Кирова ул 12 1116 руб. 70 коп.
Кирова ул 8 1115 руб. 86 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 599076.66

Самарская обл, Пестравский р-н, Пестравка с, Комиссарский пер

Улица Дом Задолженность на конец периода
Комиссарский пер 52 198491 руб. 35 коп.
Комиссарский пер 52 174455 руб. 02 коп.
Комиссарский пер 48 101252 руб. 83 коп.
Комиссарский пер 52 95774 руб. 51 коп.
Комиссарский пер 52 19746 руб. 20 коп.
Комиссарский пер 21 11936 руб. 89 коп.
Комиссарский пер 31 10858 руб. 44 коп.
Комиссарский пер 48 10711 руб. 31 коп.
Комиссарский пер 48 9621 руб. 16 коп.
Комиссарский пер 48 7791 руб. 12 коп.
Комиссарский пер 52 7372 руб. 68 коп.
Комиссарский пер 36 7256 руб. 23 коп.
Комиссарский пер 48 7007 руб. 62 коп.
Комиссарский пер 48 6977 руб. 69 коп.
Комиссарский пер 52 5301 руб. 04 коп.
Комиссарский пер 18 4962 руб. 59 коп.
Комиссарский пер 3 4630 руб. 90 коп.
Комиссарский пер 4253 руб. 80 коп.
Комиссарский пер 81 4173 руб. 75 коп.
Комиссарский пер 56 3893 руб. 97 коп.
Комиссарский пер 45 3258 руб. 67 коп.
Комиссарский пер 24 2982 руб. 84 коп.
Комиссарский пер 48 2611 руб. 55 коп.
Комиссарский пер 72 2499 руб. 35 коп.
Комиссарский пер 43 2498 руб. 24 коп.
Комиссарский пер 1 2395 руб. 37 коп.
Комиссарский пер 3 2314 руб. 41 коп.
Комиссарский пер 52 2298 руб. 42 коп.
Комиссарский пер 48 2166 руб. 51 коп.
Комиссарский пер 22 1952 руб. 66 коп.
Комиссарский пер 52 1947 руб. 39 коп.
Комиссарский пер 48 1935 руб. 08 коп.
Комиссарский пер 48 1927 руб. 22 коп.
Комиссарский пер 52 1892 руб. 85 коп.
Комиссарский пер 52 1676 руб. 56 коп.
Комиссарский пер 48 1632 руб. 74 коп.
Комиссарский пер 48 1601 руб. 16 коп.
Комиссарский пер 48 1575 руб. 08 коп.
Комиссарский пер 52 1549 руб. 32 коп.
Комиссарский пер 52 1544 руб. 49 коп.
