Самарская обл, Пестравский р-н, Пестравка с, 50 лет Октября ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
50 лет Октября ул | 122 | 238752 руб. 31 коп. |
50 лет Октября ул | 55 | 230658 руб. 40 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 211174 руб. 92 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 165133 руб. 96 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 115940 руб. 91 коп. |
50 лет Октября ул | 109 | 66444 руб. 05 коп. |
50 лет Октября ул | 117 | 59565 руб. 29 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 52170 руб. 54 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 49762 руб. 07 коп. |
50 лет Октября ул | 31 | 42244 руб. 47 коп. |
50 лет Октября ул | 33 | 34812 руб. 33 коп. |
50 лет Октября ул | 52 | 33039 руб. 56 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 32637 руб. 14 коп. |
50 лет Октября ул | 51 | 27846 руб. 55 коп. |
50 лет Октября ул | 111 | 27133 руб. 59 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 24931 руб. 71 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 16857 руб. 19 коп. |
50 лет Октября ул | 54 | 13278 руб. 32 коп. |
50 лет Октября ул | 54 | 12505 руб. 80 коп. |
50 лет Октября ул | 35 | 12228 руб. 52 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 11360 руб. 63 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 10925 руб. 10 коп. |
50 лет Октября ул | 51 | 8704 руб. 69 коп. |
50 лет Октября ул | 53 | 8565 руб. 63 коп. |
50 лет Октября ул | 51 | 8022 руб. 41 коп. |
50 лет Октября ул | 111 | 7506 руб. 21 коп. |
50 лет Октября ул | 111 | 7051 руб. 48 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 7025 руб. 11 коп. |
50 лет Октября ул | 51 | 6842 руб. 85 коп. |
50 лет Октября ул | 79 | 6583 руб. 45 коп. |
50 лет Октября ул | 52 | 6440 руб. 31 коп. |
50 лет Октября ул | 54 | 6061 руб. 26 коп. |
50 лет Октября ул | 10 | 5978 руб. 25 коп. |
50 лет Октября ул | 109 | 5741 руб. 56 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 5559 руб. 40 коп. |
50 лет Октября ул | 52 | 5433 руб. 91 коп. |
50 лет Октября ул | 52 | 5111 руб. 64 коп. |
50 лет Октября ул | 132 | 5061 руб. 45 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 5013 руб. 64 коп. |
50 лет Октября ул | 109 | 4689 руб. 44 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 4648 руб. 51 коп. |
50 лет Октября ул | 21 | 4348 руб. 14 коп. |
50 лет Октября ул | 51 | 4288 руб. 37 коп. |
50 лет Октября ул | 109 | 4283 руб. 82 коп. |
50 лет Октября ул | 53 | 4225 руб. 99 коп. |
50 лет Октября ул | 112 | 4186 руб. 46 коп. |
50 лет Октября ул | 54 | 4152 руб. 19 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 4113 руб. 67 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 3960 руб. 74 коп. |
50 лет Октября ул | 52 | 3755 руб. 05 коп. |
50 лет Октября ул | 54 | 3710 руб. 15 коп. |
50 лет Октября ул | 55 | 3678 руб. 94 коп. |
50 лет Октября ул | 51 | 3563 руб. 18 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 3552 руб. 79 коп. |
50 лет Октября ул | 51 | 3487 руб. 36 коп. |
50 лет Октября ул | 108 | 3437 руб. 25 коп. |
50 лет Октября ул | 52 | 3311 руб. 95 коп. |
50 лет Октября ул | 58 | 3308 руб. 23 коп. |
50 лет Октября ул | 132 | 3267 руб. 54 коп. |
50 лет Октября ул | 111 | 3262 руб. 42 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 3257 руб. 98 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 3252 руб. 70 коп. |
50 лет Октября ул | 55 | 3228 руб. 90 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 3215 руб. 99 коп. |
50 лет Октября ул | 132 | 3207 руб. 50 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 3199 руб. 97 коп. |
50 лет Октября ул | 37 | 3179 руб. 45 коп. |
50 лет Октября ул | 54 | 3118 руб. 62 коп. |
50 лет Октября ул | 39 | 3086 руб. 45 коп. |
50 лет Октября ул | 51 | 3043 руб. 91 коп. |
50 лет Октября ул | 52 | 3032 руб. 47 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 3006 руб. 58 коп. |
50 лет Октября ул | 55 | 2937 руб. 45 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 2872 руб. 12 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 2847 руб. 35 коп. |
50 лет Октября ул | 53 | 2822 руб. 96 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 2809 руб. 64 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 2792 руб. 88 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 2778 руб. 98 коп. |
50 лет Октября ул | 51 | 2774 руб. 99 коп. |
50 лет Октября ул | 109 | 2741 руб. 97 коп. |
50 лет Октября ул | 51 | 2739 руб. 63 коп. |
50 лет Октября ул | 109 | 2732 руб. 24 коп. |
50 лет Октября ул | 111 | 2717 руб. 46 коп. |
50 лет Октября ул | 53 | 2716 руб. 08 коп. |
50 лет Октября ул | 55 | 2713 руб. 27 коп. |
50 лет Октября ул | 109 | 2700 руб. 70 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 2679 руб. 37 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 2665 руб. 09 коп. |
50 лет Октября ул | 111 | 2649 руб. 71 коп. |
50 лет Октября ул | 111 | 2637 руб. 84 коп. |
50 лет Октября ул | 53 | 2594 руб. 70 коп. |
50 лет Октября ул | 28 | 2580 руб. 58 коп. |
50 лет Октября ул | 54 | 2550 руб. 11 коп. |
50 лет Октября ул | 51 | 2539 руб. 20 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 2533 руб. 56 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 2510 руб. 26 коп. |
50 лет Октября ул | 53 | 2501 руб. 51 коп. |
50 лет Октября ул | 52 | 2486 руб. 25 коп. |
50 лет Октября ул | 111 | 2458 руб. 42 коп. |
50 лет Октября ул | 54 | 2415 руб. 02 коп. |
50 лет Октября ул | 55 | 2385 руб. 56 коп. |
50 лет Октября ул | 53 | 2367 руб. 80 коп. |
50 лет Октября ул | 109 | 2352 руб. 89 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 2353 руб. 83 коп. |
50 лет Октября ул | 132 | 2347 руб. 89 коп. |
50 лет Октября ул | 55 | 2347 руб. 60 коп. |
50 лет Октября ул | 132 | 2342 руб. 41 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 2339 руб. 22 коп. |
50 лет Октября ул | 54 | 2316 руб. 86 коп. |
50 лет Октября ул | 91 | 2317 руб. 53 коп. |
50 лет Октября ул | 51 | 2314 руб. 08 коп. |
50 лет Октября ул | 53 | 2307 руб. 70 коп. |
50 лет Октября ул | 51 | 2305 руб. 70 коп. |
50 лет Октября ул | 52 | 2305 руб. 70 коп. |
50 лет Октября ул | 55 | 2293 руб. 68 коп. |
50 лет Октября ул | 109 | 2284 руб. 58 коп. |
50 лет Октября ул | 132 | 2283 руб. 12 коп. |
50 лет Октября ул | 55 | 2280 руб. 56 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 2268 руб. 74 коп. |
50 лет Октября ул | 52 | 2202 руб. 86 коп. |
50 лет Октября ул | 53 | 2193 руб. 69 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 2192 руб. 19 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 2187 руб. 25 коп. |
50 лет Октября ул | 52 | 2188 руб. 00 коп. |
50 лет Октября ул | 19 | 2169 руб. 88 коп. |
50 лет Октября ул | 111 | 2154 руб. 48 коп. |
50 лет Октября ул | 52 | 2130 руб. 50 коп. |
50 лет Октября ул | 54 | 2128 руб. 95 коп. |
50 лет Октября ул | 55 | 2120 руб. 03 коп. |
50 лет Октября ул | 53 | 2111 руб. 29 коп. |
50 лет Октября ул | 54 | 2112 руб. 11 коп. |
50 лет Октября ул | 74 | 2111 руб. 98 коп. |
50 лет Октября ул | 27 | 2091 руб. 89 коп. |
50 лет Октября ул | 51 | 2074 руб. 87 коп. |
50 лет Октября ул | 55 | 2071 руб. 80 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 2053 руб. 54 коп. |
50 лет Октября ул | 51 | 2053 руб. 54 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 2049 руб. 35 коп. |
50 лет Октября ул | 51 | 2045 руб. 47 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 2028 руб. 02 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 2028 руб. 02 коп. |
50 лет Октября ул | 55 | 2024 руб. 21 коп. |
50 лет Октября ул | 111 | 2013 руб. 73 коп. |
50 лет Октября ул | 52 | 2014 руб. 15 коп. |
50 лет Октября ул | 54 | 2012 руб. 27 коп. |
50 лет Октября ул | 101 | 2004 руб. 60 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 2004 руб. 54 коп. |
50 лет Октября ул | 26 | 1995 руб. 60 коп. |
50 лет Октября ул | 132 | 1986 руб. 50 коп. |
50 лет Октября ул | 3 | 1981 руб. 20 коп. |
50 лет Октября ул | 51 | 1968 руб. 81 коп. |
50 лет Октября ул | 51 | 1942 руб. 04 коп. |
50 лет Октября ул | 53 | 1929 руб. 14 коп. |
50 лет Октября ул | 51 | 1921 руб. 17 коп. |
50 лет Октября ул | 53 | 1921 руб. 58 коп. |
50 лет Октября ул | 52 | 1916 руб. 39 коп. |
50 лет Октября ул | 1А | 1910 руб. 10 коп. |
50 лет Октября ул | 109 | 1893 руб. 94 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 1893 руб. 94 коп. |
50 лет Октября ул | 15 | 1879 руб. 02 коп. |
50 лет Октября ул | 132 | 1868 руб. 80 коп. |
50 лет Октября ул | 111 | 1857 руб. 64 коп. |
50 лет Октября ул | 132 | 1839 руб. 47 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 1836 руб. 78 коп. |
50 лет Октября ул | 111 | 1822 руб. 71 коп. |
50 лет Октября ул | 52 | 1801 руб. 76 коп. |
50 лет Октября ул | 132 | 1792 руб. 91 коп. |
50 лет Октября ул | 109 | 1771 руб. 62 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 1760 руб. 98 коп. |
50 лет Октября ул | 51 | 1756 руб. 79 коп. |
50 лет Октября ул | 132 | 1742 руб. 33 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 1730 руб. 98 коп. |
50 лет Октября ул | 132 | 1696 руб. 03 коп. |
50 лет Октября ул | 93 | 1690 руб. 85 коп. |
50 лет Октября ул | 54 | 1666 руб. 81 коп. |
50 лет Октября ул | 53 | 1660 руб. 04 коп. |
50 лет Октября ул | 53 | 1646 руб. 72 коп. |
50 лет Октября ул | 55 | 1622 руб. 33 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 1593 руб. 00 коп. |
50 лет Октября ул | 55 | 1585 руб. 83 коп. |
50 лет Октября ул | 111 | 1578 руб. 11 коп. |
50 лет Октября ул | 9 | 1544 руб. 57 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 1529 руб. 40 коп. |
50 лет Октября ул | 109 | 1525 руб. 56 коп. |
50 лет Октября ул | 55 | 1523 руб. 23 коп. |
50 лет Октября ул | 12 | 1513 руб. 84 коп. |
50 лет Октября ул | 55 | 1475 руб. 30 коп. |
50 лет Октября ул | 96 | 1457 руб. 87 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 1380 руб. 84 коп. |
50 лет Октября ул | 52 | 1340 руб. 84 коп. |
50 лет Октября ул | 51 | 1319 руб. 89 коп. |
50 лет Октября ул | 62 | 1242 руб. 82 коп. |
50 лет Октября ул | 109 | 1221 руб. 23 коп. |
50 лет Октября ул | 4 | 1218 руб. 45 коп. |
50 лет Октября ул | 71 | 1118 руб. 32 коп. |
50 лет Октября ул | 77 | 1113 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1981345.16
Самарская обл, Пестравский р-н, Пестравка с, Больничный пер
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Больничный пер | 3 | 1583 руб. 98 коп. |
Больничный пер | 4 | 1191 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2775.36
Самарская обл, Пестравский р-н, Пестравка с, Восточная ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Восточная ул | 4 | 9928 руб. 21 коп. |
Восточная ул | 2А | 7344 руб. 55 коп. |
Восточная ул | 4А | 5401 руб. 68 коп. |
Восточная ул | 4А | 2087 руб. 71 коп. |
Восточная ул | 2 | 1241 руб. 16 коп. |
Восточная ул | 15 | 1023 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 27026.81
Самарская обл, Пестравский р-н, Пестравка с, Дачная ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Дачная ул | 24 | 12734 руб. 63 коп. |
Дачная ул | 11 | 9011 руб. 20 коп. |
Дачная ул | 32 | 3993 руб. 39 коп. |
Дачная ул | 23 | 3484 руб. 28 коп. |
Дачная ул | 10 | 3010 руб. 60 коп. |
Дачная ул | 26 | 2528 руб. 42 коп. |
Дачная ул | 2 | 1947 руб. 04 коп. |
Дачная ул | 17 | 1539 руб. 49 коп. |
Дачная ул | 19 | 1469 руб. 43 коп. |
Дачная ул | 3 | 1299 руб. 68 коп. |
Дачная ул | 10 | 1218 руб. 45 коп. |
Дачная ул | 42 | 1086 руб. 80 коп. |
Дачная ул | 34 | 1006 руб. 01 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 44329.42
Самарская обл, Пестравский р-н, Пестравка с, Заводская ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Заводская ул | 6А | 407945 руб. 23 коп. |
Заводская ул | 10 | 340953 руб. 28 коп. |
Заводская ул | 19 | 339123 руб. 46 коп. |
Заводская ул | 15 | 311991 руб. 86 коп. |
Заводская ул | 6А | 259646 руб. 30 коп. |
Заводская ул | 9 | 175327 руб. 74 коп. |
Заводская ул | 6А | 149910 руб. 87 коп. |
Заводская ул | 6А | 142140 руб. 00 коп. |
Заводская ул | 10 | 128675 руб. 00 коп. |
Заводская ул | 17 | 90768 руб. 83 коп. |
Заводская ул | 13 | 74166 руб. 46 коп. |
Заводская ул | 8А | 65975 руб. 22 коп. |
Заводская ул | 6А | 58062 руб. 80 коп. |
Заводская ул | 10 | 54800 руб. 10 коп. |
Заводская ул | 7 | 52909 руб. 56 коп. |
Заводская ул | 6А | 51998 руб. 42 коп. |
Заводская ул | 6А | 47151 руб. 54 коп. |
Заводская ул | 9 | 35044 руб. 63 коп. |
Заводская ул | 5 | 34525 руб. 65 коп. |
Заводская ул | 8А | 32030 руб. 72 коп. |
Заводская ул | 7 | 29266 руб. 79 коп. |
Заводская ул | 4А | 28333 руб. 61 коп. |
Заводская ул | 8А | 24698 руб. 55 коп. |
Заводская ул | 10 | 24383 руб. 03 коп. |
Заводская ул | 7 | 21608 руб. 82 коп. |
Заводская ул | 4А | 20196 руб. 50 коп. |
Заводская ул | 8А | 19966 руб. 66 коп. |
Заводская ул | 8А | 19300 руб. 09 коп. |
Заводская ул | 13 | 18663 руб. 31 коп. |
Заводская ул | 10 | 17555 руб. 24 коп. |
Заводская ул | 7 | 16155 руб. 57 коп. |
Заводская ул | 6А | 14482 руб. 60 коп. |
Заводская ул | 6А | 14171 руб. 08 коп. |
Заводская ул | 6А | 14017 руб. 01 коп. |
Заводская ул | 17 | 13308 руб. 94 коп. |
Заводская ул | 12 | 12859 руб. 16 коп. |
Заводская ул | 8А | 11064 руб. 70 коп. |
Заводская ул | 8А | 10480 руб. 61 коп. |
Заводская ул | 19 | 10426 руб. 09 коп. |
Заводская ул | 17 | 10301 руб. 23 коп. |
Заводская ул | 6А | 10025 руб. 36 коп. |
Заводская ул | 4А | 9640 руб. 39 коп. |
Заводская ул | 6А | 9163 руб. 68 коп. |
Заводская ул | 7 | 8365 руб. 59 коп. |
Заводская ул | 4А | 8303 руб. 91 коп. |
Заводская ул | 15 | 7819 руб. 71 коп. |
Заводская ул | 15 | 7814 руб. 72 коп. |
Заводская ул | 4 | 7622 руб. 97 коп. |
Заводская ул | 9 | 7146 руб. 04 коп. |
Заводская ул | 6А | 6382 руб. 24 коп. |
Заводская ул | 12 | 6374 руб. 08 коп. |
Заводская ул | 5 | 5639 руб. 42 коп. |
Заводская ул | 19 | 5567 руб. 99 коп. |
Заводская ул | 6А | 5153 руб. 23 коп. |
Заводская ул | 17 | 5077 руб. 99 коп. |
Заводская ул | 11 | 5043 руб. 06 коп. |
Заводская ул | 11 | 5010 руб. 90 коп. |
Заводская ул | 5 | 4816 руб. 37 коп. |
Заводская ул | 7 | 4709 руб. 36 коп. |
Заводская ул | 5 | 4536 руб. 04 коп. |
Заводская ул | 11 | 4460 руб. 49 коп. |
Заводская ул | 11 | 4458 руб. 78 коп. |
Заводская ул | 7 | 4388 руб. 51 коп. |
Заводская ул | 7 | 4337 руб. 95 коп. |
Заводская ул | 15 | 4306 руб. 81 коп. |
Заводская ул | 17 | 4142 руб. 77 коп. |
Заводская ул | 11 | 4113 руб. 90 коп. |
Заводская ул | 13 | 4086 руб. 82 коп. |
Заводская ул | 17 | 4074 руб. 19 коп. |
Заводская ул | 7 | 3999 руб. 64 коп. |
Заводская ул | 11 | 3935 руб. 60 коп. |
Заводская ул | 11 | 3841 руб. 71 коп. |
Заводская ул | 10 | 3839 руб. 98 коп. |
Заводская ул | 9 | 3741 руб. 06 коп. |
Заводская ул | 10 | 3735 руб. 84 коп. |
Заводская ул | 10 | 3701 руб. 77 коп. |
Заводская ул | 17 | 3691 руб. 64 коп. |
Заводская ул | 7 | 3665 руб. 18 коп. |
Заводская ул | 19 | 3631 руб. 66 коп. |
Заводская ул | 15 | 3609 руб. 17 коп. |
Заводская ул | 7 | 3559 руб. 67 коп. |
Заводская ул | 7 | 3551 руб. 29 коп. |
Заводская ул | 19 | 3524 руб. 17 коп. |
Заводская ул | 17 | 3502 руб. 51 коп. |
Заводская ул | 12 | 3464 руб. 43 коп. |
Заводская ул | 11 | 3456 руб. 95 коп. |
Заводская ул | 15 | 3442 руб. 85 коп. |
Заводская ул | 11 | 3422 руб. 53 коп. |
Заводская ул | 9 | 3362 руб. 83 коп. |
Заводская ул | 6А | 3357 руб. 56 коп. |
Заводская ул | 12 | 3333 руб. 20 коп. |
Заводская ул | 13 | 3328 руб. 87 коп. |
Заводская ул | 19 | 3305 руб. 20 коп. |
Заводская ул | 12 | 3250 руб. 66 коп. |
Заводская ул | 8А | 3241 руб. 49 коп. |
Заводская ул | 13 | 3192 руб. 15 коп. |
Заводская ул | 13 | 3185 руб. 87 коп. |
Заводская ул | 5 | 3186 руб. 38 коп. |
Заводская ул | 19 | 3183 руб. 70 коп. |
Заводская ул | 11 | 3161 руб. 99 коп. |
Заводская ул | 12 | 3160 руб. 85 коп. |
Заводская ул | 6А | 3157 руб. 66 коп. |
Заводская ул | 15 | 3125 руб. 58 коп. |
Заводская ул | 12 | 3098 руб. 73 коп. |
Заводская ул | 5 | 3061 руб. 14 коп. |
Заводская ул | 13 | 3057 руб. 23 коп. |
Заводская ул | 11 | 3054 руб. 96 коп. |
Заводская ул | 9 | 3027 руб. 64 коп. |
Заводская ул | 6А | 2989 руб. 13 коп. |
Заводская ул | 13 | 2973 руб. 05 коп. |
Заводская ул | 7 | 2947 руб. 16 коп. |
Заводская ул | 11 | 2897 руб. 92 коп. |
Заводская ул | 15 | 2885 руб. 55 коп. |
Заводская ул | 19 | 2879 руб. 54 коп. |
Заводская ул | 5 | 2865 руб. 37 коп. |
Заводская ул | 4А | 2860 руб. 30 коп. |
Заводская ул | 11 | 2849 руб. 36 коп. |
Заводская ул | 9 | 2847 руб. 73 коп. |
Заводская ул | 6А | 2829 руб. 00 коп. |
Заводская ул | 6А | 2807 руб. 97 коп. |
Заводская ул | 7 | 2784 руб. 28 коп. |
Заводская ул | 7 | 2770 руб. 80 коп. |
Заводская ул | 6А | 2768 руб. 59 коп. |
Заводская ул | 9 | 2766 руб. 41 коп. |
Заводская ул | 13 | 2754 руб. 79 коп. |
Заводская ул | 8А | 2750 руб. 97 коп. |
Заводская ул | 13 | 2743 руб. 88 коп. |
Заводская ул | 7 | 2733 руб. 47 коп. |
Заводская ул | 7 | 2723 руб. 46 коп. |
Заводская ул | 10 | 2716 руб. 67 коп. |
Заводская ул | 19 | 2717 руб. 54 коп. |
Заводская ул | 7 | 2717 руб. 08 коп. |
Заводская ул | 9 | 2712 руб. 50 коп. |
Заводская ул | 5 | 2703 руб. 38 коп. |
Заводская ул | 7 | 2698 руб. 01 коп. |
Заводская ул | 17 | 2692 руб. 89 коп. |
Заводская ул | 6А | 2690 руб. 61 коп. |
Заводская ул | 19 | 2673 руб. 73 коп. |
Заводская ул | 7 | 2664 руб. 92 коп. |
Заводская ул | 6А | 2632 руб. 37 коп. |
Заводская ул | 7 | 2616 руб. 67 коп. |
Заводская ул | 6А | 2589 руб. 89 коп. |
Заводская ул | 6А | 2590 руб. 71 коп. |
Заводская ул | 19 | 2557 руб. 48 коп. |
Заводская ул | 6А | 2556 руб. 63 коп. |
Заводская ул | 15 | 2553 руб. 67 коп. |
Заводская ул | 11 | 2549 руб. 01 коп. |
Заводская ул | 19 | 2533 руб. 84 коп. |
Заводская ул | 7 | 2522 руб. 46 коп. |
Заводская ул | 7 | 2522 руб. 46 коп. |
Заводская ул | 11 | 2507 руб. 20 коп. |
Заводская ул | 6А | 2506 руб. 37 коп. |
Заводская ул | 6А | 2504 руб. 78 коп. |
Заводская ул | 7 | 2497 руб. 32 коп. |
Заводская ул | 15 | 2493 руб. 79 коп. |
Заводская ул | 9 | 2482 руб. 43 коп. |
Заводская ул | 10 | 2468 руб. 37 коп. |
Заводская ул | 6А | 2467 руб. 12 коп. |
Заводская ул | 7 | 2467 руб. 32 коп. |
Заводская ул | 8А | 2457 руб. 67 коп. |
Заводская ул | 12 | 2443 руб. 13 коп. |
Заводская ул | 5 | 2431 руб. 03 коп. |
Заводская ул | 10 | 2424 руб. 24 коп. |
Заводская ул | 12 | 2419 руб. 21 коп. |
Заводская ул | 8А | 2411 руб. 45 коп. |
Заводская ул | 5 | 2410 руб. 08 коп. |
Заводская ул | 12 | 2402 руб. 82 коп. |
Заводская ул | 15 | 2403 руб. 61 коп. |
Заводская ул | 6А | 2403 руб. 34 коп. |
Заводская ул | 12 | 2393 руб. 32 коп. |
Заводская ул | 2 | 2390 руб. 70 коп. |
Заводская ул | 19 | 2386 руб. 81 коп. |
Заводская ул | 5 | 2386 руб. 41 коп. |
Заводская ул | 19 | 2367 руб. 89 коп. |
Заводская ул | 6А | 2344 руб. 83 коп. |
Заводская ул | 15 | 2317 руб. 89 коп. |
Заводская ул | 7 | 2302 руб. 26 коп. |
Заводская ул | 12 | 2297 руб. 32 коп. |
Заводская ул | 15 | 2298 руб. 25 коп. |
Заводская ул | 4А | 2296 руб. 55 коп. |
Заводская ул | 9 | 2297 руб. 32 коп. |
Заводская ул | 10 | 2294 руб. 23 коп. |
Заводская ул | 5 | 2288 руб. 30 коп. |
Заводская ул | 15 | 2284 руб. 75 коп. |
Заводская ул | 6А | 2284 руб. 14 коп. |
Заводская ул | 12 | 2280 руб. 93 коп. |
Заводская ул | 13 | 2280 руб. 56 коп. |
Заводская ул | 13 | 2276 руб. 37 коп. |
Заводская ул | 19 | 2267 руб. 24 коп. |
Заводская ул | 6А | 2262 руб. 57 коп. |
Заводская ул | 5 | 2258 руб. 86 коп. |
Заводская ул | 12 | 2242 руб. 10 коп. |
Заводская ул | 10 | 2239 руб. 66 коп. |
Заводская ул | 13 | 2226 руб. 72 коп. |
Заводская ул | 11 | 2217 руб. 33 коп. |
Заводская ул | 6А | 2167 руб. 33 коп. |
Заводская ул | 7 | 2147 руб. 22 коп. |
Заводская ул | 8А | 2144 руб. 57 коп. |
Заводская ул | 15 | 2116 руб. 77 коп. |
Заводская ул | 6А | 2115 руб. 48 коп. |
Заводская ул | 8А | 2115 руб. 70 коп. |
Заводская ул | 8А | 2097 руб. 29 коп. |
Заводская ул | 8А | 2095 руб. 82 коп. |
Заводская ул | 9 | 2087 руб. 44 коп. |
Заводская ул | 7 | 2079 руб. 43 коп. |
Заводская ул | 8А | 2076 руб. 34 коп. |
Заводская ул | 4А | 2049 руб. 63 коп. |
Заводская ул | 13 | 2040 руб. 59 коп. |
Заводская ул | 7 | 2032 руб. 96 коп. |
Заводская ул | 8А | 2030 руб. 25 коп. |
Заводская ул | 9 | 2028 руб. 77 коп. |
Заводская ул | 9 | 2023 руб. 83 коп. |
Заводская ул | 9 | 2019 руб. 64 коп. |
Заводская ул | 4А | 2013 руб. 87 коп. |
Заводская ул | 15 | 2002 руб. 88 коп. |
Заводская ул | 9 | 1990 руб. 69 коп. |
Заводская ул | 5 | 1981 руб. 93 коп. |
Заводская ул | 4А | 1954 руб. 28 коп. |
Заводская ул | 8А | 1949 руб. 36 коп. |
Заводская ул | 15 | 1923 руб. 65 коп. |
Заводская ул | 7 | 1923 руб. 65 коп. |
Заводская ул | 13 | 1913 руб. 73 коп. |
Заводская ул | 12 | 1839 руб. 47 коп. |
Заводская ул | 10 | 1828 руб. 20 коп. |
Заводская ул | 4А | 1807 руб. 82 коп. |
Заводская ул | 4А | 1793 руб. 50 коп. |
Заводская ул | 8А | 1767 руб. 77 коп. |
Заводская ул | 10 | 1748 руб. 79 коп. |
Заводская ул | 11 | 1747 руб. 28 коп. |
Заводская ул | 4А | 1683 руб. 43 коп. |
Заводская ул | 10 | 1677 руб. 18 коп. |
Заводская ул | 10 | 1670 руб. 23 коп. |
Заводская ул | 4А | 1667 руб. 40 коп. |
Заводская ул | 4А | 1648 руб. 22 коп. |
Заводская ул | 6А | 1648 руб. 31 коп. |
Заводская ул | 6А | 1622 руб. 27 коп. |
Заводская ул | 4А | 1601 руб. 76 коп. |
Заводская ул | 17 | 1546 руб. 16 коп. |
Заводская ул | 4А | 1541 руб. 70 коп. |
Заводская ул | 4А | 1523 руб. 42 коп. |
Заводская ул | 10 | 1507 руб. 10 коп. |
Заводская ул | 13 | 1502 руб. 22 коп. |
Заводская ул | 10 | 1492 руб. 62 коп. |
Заводская ул | 10 | 1478 руб. 24 коп. |
Заводская ул | 6А | 1475 руб. 24 коп. |
Заводская ул | 6А | 1475 руб. 88 коп. |
Заводская ул | 8А | 1476 руб. 14 коп. |
Заводская ул | 4А | 1450 руб. 54 коп. |
Заводская ул | 5 | 1411 руб. 66 коп. |
Заводская ул | 8А | 1412 руб. 64 коп. |
Заводская ул | 8А | 1344 руб. 48 коп. |
Заводская ул | 19 | 1336 руб. 65 коп. |
Заводская ул | 5 | 1321 руб. 17 коп. |
Заводская ул | 10 | 1249 руб. 03 коп. |
Заводская ул | 17 | 1207 руб. 46 коп. |
Заводская ул | 8А | 1200 руб. 06 коп. |
Заводская ул | 6 | 1195 руб. 97 коп. |
Заводская ул | 4А | 1192 руб. 09 коп. |
Заводская ул | 4А | 1160 руб. 67 коп. |
Заводская ул | 2В/5 | 1055 руб. 99 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3843579.57
Самарская обл, Пестравский р-н, Пестравка с, Заречная ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Заречная ул | 5 | 3701 руб. 01 коп. |
Заречная ул | 3 | 2429 руб. 49 коп. |
Заречная ул | 4 | 1810 руб. 58 коп. |
Заречная ул | 1 | 1259 руб. 89 коп. |
Заречная ул | 7 | 1137 руб. 22 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 10338.19
Самарская обл, Пестравский р-н, Пестравка с, Кирова ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кирова ул | 6 | 160092 руб. 87 коп. |
Кирова ул | 9 | 122370 руб. 96 коп. |
Кирова ул | 7 | 31938 руб. 83 коп. |
Кирова ул | 9 | 16890 руб. 04 коп. |
Кирова ул | 8 | 16127 руб. 00 коп. |
Кирова ул | 7 | 14899 руб. 98 коп. |
Кирова ул | 14 | 14544 руб. 14 коп. |
Кирова ул | 2 | 12763 руб. 12 коп. |
Кирова ул | 14 | 9315 руб. 60 коп. |
