Самарская обл, Пестравский р-н, Пестравка с, 40 лет Победы ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 1 | 1320 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1320.8
Самарская обл, Пестравский р-н, Пестравка с, 50 лет Октября ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
50 лет Октября ул | 122 | 241984 руб. 06 коп. |
50 лет Октября ул | 55 | 233730 руб. 93 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 215463 руб. 76 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 167313 руб. 58 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 106542 руб. 27 коп. |
50 лет Октября ул | 117 | 64346 руб. 71 коп. |
50 лет Октября ул | 109 | 60865 руб. 59 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 55437 руб. 15 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 52781 руб. 41 коп. |
50 лет Октября ул | 31 | 43012 руб. 09 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 39245 руб. 46 коп. |
50 лет Октября ул | 33 | 37453 руб. 93 коп. |
50 лет Октября ул | 52 | 35559 руб. 05 коп. |
50 лет Октября ул | 111 | 30874 руб. 79 коп. |
50 лет Октября ул | 51 | 30328 руб. 27 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 26470 руб. 24 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 17962 руб. 15 коп. |
50 лет Октября ул | 54 | 15700 руб. 31 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 14492 руб. 71 коп. |
50 лет Октября ул | 54 | 14274 руб. 03 коп. |
50 лет Октября ул | 35 | 13549 руб. 32 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 13164 руб. 13 коп. |
50 лет Октября ул | 51 | 10963 руб. 98 коп. |
50 лет Октября ул | 111 | 10751 руб. 87 коп. |
50 лет Октября ул | 54 | 9091 руб. 89 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 9084 руб. 69 коп. |
50 лет Октября ул | 51 | 8576 руб. 74 коп. |
50 лет Октября ул | 52 | 8304 руб. 29 коп. |
50 лет Октября ул | 109 | 7551 руб. 70 коп. |
50 лет Октября ул | 52 | 6414 руб. 31 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 6207 руб. 40 коп. |
50 лет Октября ул | 10 | 6014 руб. 34 коп. |
50 лет Октября ул | 58 | 5949 руб. 83 коп. |
50 лет Октября ул | 111 | 5758 руб. 53 коп. |
50 лет Октября ул | 112 | 5484 руб. 03 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 5265 руб. 34 коп. |
50 лет Октября ул | 21 | 5119 руб. 83 коп. |
50 лет Октября ул | 53 | 5003 руб. 02 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 4866 руб. 61 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 4652 руб. 54 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 4546 руб. 26 коп. |
50 лет Октября ул | 53 | 4541 руб. 89 коп. |
50 лет Октября ул | 132 | 4245 руб. 79 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 4235 руб. 75 коп. |
50 лет Октября ул | 53 | 4225 руб. 99 коп. |
50 лет Октября ул | 54 | 4152 руб. 19 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 4098 руб. 70 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 3960 руб. 74 коп. |
50 лет Октября ул | 54 | 3939 руб. 31 коп. |
50 лет Октября ул | 52 | 3913 руб. 16 коп. |
50 лет Октября ул | 51 | 3710 руб. 21 коп. |
50 лет Октября ул | 54 | 3698 руб. 12 коп. |
50 лет Октября ул | 37 | 3691 руб. 20 коп. |
50 лет Октября ул | 109 | 3442 руб. 52 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 3428 руб. 73 коп. |
50 лет Октября ул | 52 | 3387 руб. 59 коп. |
50 лет Октября ул | 101 | 3358 руб. 44 коп. |
50 лет Октября ул | 111 | 3297 руб. 79 коп. |
50 лет Октября ул | 109 | 3288 руб. 82 коп. |
50 лет Октября ул | 132 | 3267 руб. 54 коп. |
50 лет Октября ул | 53 | 3264 руб. 05 коп. |
50 лет Октября ул | 111 | 3262 руб. 42 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 3252 руб. 70 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 3233 руб. 49 коп. |
50 лет Октября ул | 55 | 3228 руб. 90 коп. |
50 лет Октября ул | 53 | 3214 руб. 96 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 3199 руб. 97 коп. |
50 лет Октября ул | 54 | 3118 руб. 62 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 3058 руб. 80 коп. |
50 лет Октября ул | 53 | 3056 руб. 11 коп. |
50 лет Октября ул | 52 | 3032 руб. 47 коп. |
50 лет Октября ул | 51 | 3030 руб. 63 коп. |
50 лет Октября ул | 52 | 3019 руб. 90 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 3013 руб. 69 коп. |
50 лет Октября ул | 109 | 3011 руб. 52 коп. |
50 лет Октября ул | 111 | 3011 руб. 52 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 3006 руб. 58 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 2994 руб. 38 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 2972 руб. 30 коп. |
50 лет Октября ул | 19 | 2887 руб. 41 коп. |
50 лет Октября ул | 109 | 2869 руб. 93 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 2868 руб. 23 коп. |
50 лет Октября ул | 51 | 2798 руб. 85 коп. |
50 лет Октября ул | 52 | 2780 руб. 31 коп. |
50 лет Октября ул | 51 | 2774 руб. 99 коп. |
50 лет Октября ул | 54 | 2746 руб. 16 коп. |
50 лет Октября ул | 109 | 2732 руб. 24 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 2713 руб. 18 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 2645 руб. 85 коп. |
50 лет Октября ул | 52 | 2599 руб. 76 коп. |
50 лет Октября ул | 53 | 2594 руб. 70 коп. |
50 лет Октября ул | 28 | 2580 руб. 58 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 2578 руб. 06 коп. |
50 лет Октября ул | 39 | 2573 руб. 83 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 2493 руб. 60 коп. |
50 лет Октября ул | 91 | 2466 руб. 03 коп. |
50 лет Октября ул | 111 | 2458 руб. 42 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 2436 руб. 83 коп. |
50 лет Октября ул | 55 | 2419 руб. 21 коп. |
50 лет Октября ул | 54 | 2415 руб. 02 коп. |
50 лет Октября ул | 132 | 2389 руб. 88 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 2385 руб. 31 коп. |
50 лет Октября ул | 55 | 2385 руб. 56 коп. |
50 лет Октября ул | 53 | 2367 руб. 80 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 2363 руб. 23 коп. |
50 лет Октября ул | 109 | 2352 руб. 89 коп. |
50 лет Октября ул | 52 | 2349 руб. 88 коп. |
50 лет Октября ул | 53 | 2340 руб. 72 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 2338 руб. 44 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 2323 руб. 06 коп. |
50 лет Октября ул | 51 | 2314 руб. 08 коп. |
50 лет Октября ул | 51 | 2305 руб. 70 коп. |
50 лет Октября ул | 132 | 2283 руб. 12 коп. |
50 лет Октября ул | 55 | 2280 руб. 56 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 2277 руб. 87 коп. |
50 лет Октября ул | 55 | 2276 руб. 37 коп. |
50 лет Октября ул | 109 | 2226 руб. 09 коп. |
50 лет Октября ул | 54 | 2218 руб. 83 коп. |
50 лет Октября ул | 52 | 2210 руб. 45 коп. |
50 лет Октября ул | 55 | 2200 руб. 57 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 2192 руб. 19 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 2188 руб. 00 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 2187 руб. 25 коп. |
50 лет Октября ул | 52 | 2188 руб. 00 коп. |
50 лет Октября ул | 54 | 2183 руб. 81 коп. |
50 лет Октября ул | 111 | 2154 руб. 48 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 2121 руб. 71 коп. |
50 лет Октября ул | 55 | 2120 руб. 03 коп. |
50 лет Октября ул | 53 | 2111 руб. 29 коп. |
50 лет Октября ул | 54 | 2112 руб. 11 коп. |
50 лет Октября ул | 51 | 2074 руб. 87 коп. |
50 лет Октября ул | 54 | 2070 руб. 86 коп. |
50 лет Октября ул | 55 | 2071 руб. 80 коп. |
50 лет Октября ул | 55 | 2059 руб. 35 коп. |
50 лет Октября ул | 51 | 2053 руб. 54 коп. |
50 лет Октября ул | 132 | 2038 руб. 40 коп. |
50 лет Октября ул | 51 | 2036 руб. 78 коп. |
50 лет Октября ул | 51 | 2030 руб. 49 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 2028 руб. 02 коп. |
50 лет Октября ул | 55 | 2024 руб. 21 коп. |
50 лет Октября ул | 111 | 2013 руб. 73 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 2004 руб. 54 коп. |
50 лет Октября ул | 52 | 2001 руб. 42 коп. |
50 лет Октября ул | 132 | 1986 руб. 50 коп. |
50 лет Октября ул | 52 | 1983 руб. 47 коп. |
50 лет Октября ул | 53 | 1978 руб. 14 коп. |
50 лет Октября ул | 27 | 1968 руб. 10 коп. |
50 лет Октября ул | 51 | 1968 руб. 81 коп. |
50 лет Октября ул | 15 | 1957 руб. 97 коп. |
50 лет Октября ул | 132 | 1941 руб. 53 коп. |
50 лет Октября ул | 51 | 1942 руб. 04 коп. |
50 лет Октября ул | 51 | 1921 руб. 17 коп. |
50 лет Октября ул | 119А | 1906 руб. 51 коп. |
50 лет Октября ул | 109 | 1893 руб. 94 коп. |
50 лет Октября ул | 51 | 1889 руб. 75 коп. |
50 лет Октября ул | 109 | 1882 руб. 87 коп. |
50 лет Октября ул | 132 | 1868 руб. 80 коп. |
50 лет Октября ул | 132 | 1866 руб. 43 коп. |
50 лет Октября ул | 111 | 1842 руб. 21 коп. |
50 лет Октября ул | 111 | 1842 руб. 80 коп. |
50 лет Октября ул | 132 | 1839 руб. 47 коп. |
50 лет Октября ул | 55 | 1839 руб. 47 коп. |
50 лет Октября ул | 111 | 1822 руб. 71 коп. |
50 лет Октября ул | 109 | 1818 руб. 52 коп. |
50 лет Октября ул | 52 | 1801 руб. 76 коп. |
50 лет Октября ул | 55 | 1801 руб. 76 коп. |
50 лет Октября ул | 51 | 1738 руб. 90 коп. |
50 лет Октября ул | 96 | 1713 руб. 74 коп. |
50 лет Октября ул | 55 | 1692 руб. 85 коп. |
50 лет Октября ул | 111 | 1689 руб. 86 коп. |
50 лет Октября ул | 3 | 1661 руб. 65 коп. |
50 лет Октября ул | 53 | 1660 руб. 04 коп. |
50 лет Октября ул | 53 | 1646 руб. 72 коп. |
50 лет Октября ул | 132 | 1643 руб. 36 коп. |
50 лет Октября ул | 54 | 1634 руб. 54 коп. |
50 лет Октября ул | 109 | 1623 руб. 59 коп. |
50 лет Октября ул | 55 | 1621 руб. 66 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 1613 руб. 95 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 1593 руб. 00 коп. |
50 лет Октября ул | 51 | 1502 руб. 27 коп. |
50 лет Октября ул | 52 | 1487 руб. 87 коп. |
50 лет Октября ул | 55 | 1475 руб. 30 коп. |
50 лет Октября ул | 51 | 1462 руб. 73 коп. |
50 лет Октября ул | 132 | 1440 руб. 16 коп. |
50 лет Октября ул | 122 | 1380 руб. 84 коп. |
50 лет Октября ул | 51 | 1319 руб. 89 коп. |
50 лет Октября ул | 9 | 1297 руб. 57 коп. |
50 лет Октября ул | 77 | 1279 руб. 37 коп. |
50 лет Октября ул | 79 | 1279 руб. 37 коп. |
50 лет Октября ул | 132 | 1212 руб. 38 коп. |
50 лет Октября ул | 22 | 1211 руб. 07 коп. |
50 лет Октября ул | 71 | 1029 руб. 21 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2023193.73
Самарская обл, Пестравский р-н, Пестравка с, Больничный пер
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Больничный пер | 4 | 1070 руб. 39 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1070.39
Самарская обл, Пестравский р-н, Пестравка с, Восточная ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Восточная ул | 4 | 10588 руб. 61 коп. |
Восточная ул | 2А | 9715 руб. 65 коп. |
Восточная ул | 4А | 5635 руб. 24 коп. |
Восточная ул | 4А | 2124 руб. 26 коп. |
Восточная ул | 5 | 1218 руб. 11 коп. |
Восточная ул | 15 | 1023 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 30305.37
Самарская обл, Пестравский р-н, Пестравка с, Дачная ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Дачная ул | 11 | 10432 руб. 73 коп. |
Дачная ул | 24 | 7023 руб. 50 коп. |
Дачная ул | 32 | 4249 руб. 26 коп. |
Дачная ул | 23 | 3744 руб. 68 коп. |
Дачная ул | 10 | 3092 руб. 64 коп. |
Дачная ул | 17 | 2318 руб. 99 коп. |
Дачная ул | 42 | 2174 руб. 48 коп. |
Дачная ул | 3 | 1949 руб. 52 коп. |
Дачная ул | 2 | 1947 руб. 04 коп. |
Дачная ул | 27 | 1506 руб. 97 коп. |
Дачная ул | 10 | 1218 руб. 45 коп. |
Дачная ул | 5 | 1218 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 40876.71
Самарская обл, Пестравский р-н, Пестравка с, Заводская ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Заводская ул | 6А | 413343 руб. 62 коп. |
Заводская ул | 10 | 340566 руб. 53 коп. |
Заводская ул | 19 | 335603 руб. 27 коп. |
Заводская ул | 15 | 313716 руб. 91 коп. |
Заводская ул | 6А | 262992 руб. 73 коп. |
Заводская ул | 9 | 176155 руб. 51 коп. |
Заводская ул | 6А | 152505 руб. 90 коп. |
Заводская ул | 6А | 144077 руб. 17 коп. |
Заводская ул | 10 | 130230 руб. 00 коп. |
Заводская ул | 17 | 96961 руб. 15 коп. |
Заводская ул | 13 | 78585 руб. 19 коп. |
Заводская ул | 8А | 67621 руб. 48 коп. |
Заводская ул | 6А | 60566 руб. 01 коп. |
Заводская ул | 10 | 57823 руб. 68 коп. |
Заводская ул | 7 | 57057 руб. 35 коп. |
Заводская ул | 6А | 54964 руб. 78 коп. |
Заводская ул | 6А | 49997 руб. 11 коп. |
Заводская ул | 9 | 38072 руб. 28 коп. |
Заводская ул | 5 | 37040 руб. 89 коп. |
Заводская ул | 8А | 34203 руб. 40 коп. |
Заводская ул | 7 | 31769 руб. 46 коп. |
Заводская ул | 4А | 31272 руб. 52 коп. |
Заводская ул | 8А | 26340 руб. 93 коп. |
Заводская ул | 10 | 25543 руб. 70 коп. |
Заводская ул | 8А | 21656 руб. 11 коп. |
Заводская ул | 8А | 21385 руб. 47 коп. |
Заводская ул | 4А | 21357 руб. 17 коп. |
Заводская ул | 10 | 20198 руб. 78 коп. |
Заводская ул | 13 | 19938 руб. 81 коп. |
Заводская ул | 7 | 17555 руб. 07 коп. |
Заводская ул | 6А | 17256 руб. 09 коп. |
Заводская ул | 7 | 16878 руб. 25 коп. |
Заводская ул | 6А | 16148 руб. 89 коп. |
Заводская ул | 8А | 13229 руб. 46 коп. |
Заводская ул | 12 | 12685 руб. 43 коп. |
Заводская ул | 4 | 10326 руб. 03 коп. |
Заводская ул | 6А | 8896 руб. 88 коп. |
Заводская ул | 9 | 8708 руб. 96 коп. |
Заводская ул | 12 | 8512 руб. 73 коп. |
Заводская ул | 4А | 8490 руб. 87 коп. |
Заводская ул | 17 | 8145 руб. 63 коп. |
Заводская ул | 15 | 7962 руб. 67 коп. |
Заводская ул | 11 | 7136 руб. 05 коп. |
Заводская ул | 10 | 6797 руб. 78 коп. |
Заводская ул | 6А | 5638 руб. 88 коп. |
Заводская ул | 8А | 5511 руб. 08 коп. |
Заводская ул | 19 | 5508 руб. 77 коп. |
Заводская ул | 5 | 5406 руб. 76 коп. |
Заводская ул | 6А | 5246 руб. 94 коп. |
Заводская ул | 7 | 4994 руб. 64 коп. |
Заводская ул | 7 | 4985 руб. 35 коп. |
Заводская ул | 15 | 4982 руб. 81 коп. |
Заводская ул | 6А | 4683 руб. 35 коп. |
Заводская ул | 11 | 4607 руб. 52 коп. |
Заводская ул | 8А | 4368 руб. 17 коп. |
Заводская ул | 7 | 4337 руб. 95 коп. |
Заводская ул | 15 | 4291 руб. 38 коп. |
Заводская ул | 11 | 4275 руб. 75 коп. |
Заводская ул | 5 | 4256 руб. 41 коп. |
Заводская ул | 11 | 4149 руб. 29 коп. |
Заводская ул | 7 | 4146 руб. 67 коп. |
Заводская ул | 15 | 4127 руб. 65 коп. |
Заводская ул | 6А | 4114 руб. 51 коп. |
Заводская ул | 17 | 4035 руб. 95 коп. |
Заводская ул | 7 | 3994 руб. 33 коп. |
Заводская ул | 11 | 3966 руб. 87 коп. |
Заводская ул | 13 | 3964 руб. 30 коп. |
Заводская ул | 19 | 3925 руб. 72 коп. |
Заводская ул | 15 | 3857 руб. 26 коп. |
Заводская ул | 17 | 3845 руб. 64 коп. |
Заводская ул | 11 | 3798 руб. 31 коп. |
Заводская ул | 12 | 3758 руб. 49 коп. |
Заводская ул | 5 | 3681 руб. 36 коп. |
Заводская ул | 7 | 3653 руб. 36 коп. |
Заводская ул | 9 | 3633 руб. 16 коп. |
Заводская ул | 2 | 3586 руб. 05 коп. |
Заводская ул | 9 | 3578 руб. 31 коп. |
Заводская ул | 12 | 3569 руб. 56 коп. |
Заводская ул | 7 | 3559 руб. 67 коп. |
Заводская ул | 4А | 3515 руб. 29 коп. |
Заводская ул | 6А | 3512 руб. 93 коп. |
Заводская ул | 9 | 3456 руб. 80 коп. |
Заводская ул | 15 | 3442 руб. 83 коп. |
Заводская ул | 4А | 3443 руб. 47 коп. |
Заводская ул | 17 | 3389 руб. 41 коп. |
Заводская ул | 17 | 3355 руб. 48 коп. |
Заводская ул | 9 | 3334 руб. 91 коп. |
Заводская ул | 17 | 3300 руб. 92 коп. |
Заводская ул | 11 | 3275 руб. 50 коп. |
Заводская ул | 19 | 3256 руб. 64 коп. |
Заводская ул | 6А | 3224 руб. 53 коп. |
Заводская ул | 7 | 3224 руб. 09 коп. |
Заводская ул | 9 | 3219 руб. 06 коп. |
Заводская ул | 9 | 3215 руб. 80 коп. |
Заводская ул | 5 | 3186 руб. 38 коп. |
Заводская ул | 19 | 3158 руб. 17 коп. |
Заводская ул | 7 | 3158 руб. 17 коп. |
Заводская ул | 9 | 3134 руб. 02 коп. |
Заводская ул | 13 | 3120 руб. 08 коп. |
Заводская ул | 11 | 3106 руб. 56 коп. |
Заводская ул | 6А | 3078 руб. 22 коп. |
Заводская ул | 6А | 3069 руб. 87 коп. |
Заводская ул | 12 | 3023 руб. 71 коп. |
Заводская ул | 8А | 2978 руб. 00 коп. |
Заводская ул | 19 | 2973 руб. 58 коп. |
Заводская ул | 11 | 2963 руб. 72 коп. |
Заводская ул | 13 | 2953 руб. 58 коп. |
Заводская ул | 12 | 2952 руб. 10 коп. |
Заводская ул | 7 | 2947 руб. 16 коп. |
Заводская ул | 13 | 2910 руб. 20 коп. |
Заводская ул | 7 | 2899 руб. 57 коп. |
Заводская ул | 6А | 2887 руб. 95 коп. |
Заводская ул | 5 | 2865 руб. 37 коп. |
Заводская ул | 9 | 2847 руб. 73 коп. |
Заводская ул | 13 | 2816 руб. 86 коп. |
Заводская ул | 5 | 2817 руб. 45 коп. |
Заводская ул | 7 | 2797 руб. 67 коп. |
Заводская ул | 7 | 2784 руб. 28 коп. |
Заводская ул | 11 | 2760 руб. 90 коп. |
Заводская ул | 11 | 2752 руб. 70 коп. |
Заводская ул | 6А | 2748 руб. 37 коп. |
Заводская ул | 13 | 2744 руб. 78 коп. |
Заводская ул | 13 | 2743 руб. 88 коп. |
Заводская ул | 19 | 2739 руб. 53 коп. |
Заводская ул | 6А | 2732 руб. 81 коп. |
Заводская ул | 7 | 2733 руб. 47 коп. |
Заводская ул | 19 | 2727 руб. 18 коп. |
Заводская ул | 11 | 2720 руб. 90 коп. |
Заводская ул | 19 | 2720 руб. 52 коп. |
Заводская ул | 19 | 2717 руб. 08 коп. |
Заводская ул | 8А | 2701 руб. 97 коп. |
Заводская ул | 15 | 2689 руб. 82 коп. |
Заводская ул | 7 | 2669 руб. 49 коп. |
Заводская ул | 7 | 2664 руб. 92 коп. |
Заводская ул | 13 | 2653 руб. 97 коп. |
Заводская ул | 5 | 2651 руб. 58 коп. |
Заводская ул | 19 | 2643 руб. 38 коп. |
Заводская ул | 12 | 2635 руб. 59 коп. |
Заводская ул | 7 | 2623 руб. 77 коп. |
Заводская ул | 19 | 2622 руб. 60 коп. |
Заводская ул | 8А | 2611 руб. 32 коп. |
Заводская ул | 8А | 2604 руб. 70 коп. |
Заводская ул | 6А | 2580 руб. 18 коп. |
Заводская ул | 7 | 2578 руб. 06 коп. |
Заводская ул | 12 | 2574 руб. 99 коп. |
Заводская ул | 15 | 2560 руб. 49 коп. |
Заводская ул | 5 | 2557 руб. 11 коп. |
Заводская ул | 6А | 2549 руб. 80 коп. |
Заводская ул | 10 | 2547 руб. 15 коп. |
Заводская ул | 5 | 2538 руб. 29 коп. |
Заводская ул | 6А | 2535 руб. 23 коп. |
Заводская ул | 17 | 2516 руб. 33 коп. |
Заводская ул | 15 | 2510 руб. 26 коп. |
Заводская ул | 11 | 2507 руб. 20 коп. |
Заводская ул | 6А | 2487 руб. 77 коп. |
Заводская ул | 17 | 2464 руб. 96 коп. |
Заводская ул | 12 | 2443 руб. 13 коп. |
Заводская ул | 15 | 2431 руб. 15 коп. |
Заводская ул | 10 | 2424 руб. 24 коп. |
Заводская ул | 6А | 2424 руб. 81 коп. |
Заводская ул | 6А | 2422 руб. 94 коп. |
Заводская ул | 7 | 2420 руб. 61 коп. |
Заводская ул | 19 | 2414 руб. 27 коп. |
Заводская ул | 15 | 2403 руб. 61 коп. |
Заводская ул | 11 | 2401 руб. 98 коп. |
Заводская ул | 12 | 2402 руб. 82 коп. |
Заводская ул | 19 | 2386 руб. 81 коп. |
Заводская ул | 5 | 2386 руб. 41 коп. |
Заводская ул | 19 | 2367 руб. 89 коп. |
Заводская ул | 6А | 2352 руб. 02 коп. |
Заводская ул | 6А | 2329 руб. 65 коп. |
Заводская ул | 6А | 2326 руб. 78 коп. |
Заводская ул | 15 | 2317 руб. 89 коп. |
Заводская ул | 6А | 2307 руб. 28 коп. |
Заводская ул | 15 | 2304 руб. 30 коп. |
Заводская ул | 12 | 2297 руб. 32 коп. |
Заводская ул | 4А | 2296 руб. 55 коп. |
Заводская ул | 9 | 2297 руб. 32 коп. |
Заводская ул | 10 | 2294 руб. 23 коп. |
Заводская ул | 11 | 2283 руб. 63 коп. |
Заводская ул | 13 | 2276 руб. 37 коп. |
Заводская ул | 13 | 2275 руб. 74 коп. |
Заводская ул | 12 | 2272 руб. 18 коп. |
Заводская ул | 5 | 2268 руб. 02 коп. |
Заводская ул | 6А | 2257 руб. 35 коп. |
Заводская ул | 12 | 2242 руб. 10 коп. |
Заводская ул | 9 | 2234 руб. 47 коп. |
Заводская ул | 11 | 2217 руб. 33 коп. |
Заводская ул | 15 | 2211 руб. 24 коп. |
Заводская ул | 6А | 2187 руб. 10 коп. |
Заводская ул | 6А | 2187 руб. 69 коп. |
Заводская ул | 7 | 2155 руб. 23 коп. |
Заводская ул | 9 | 2137 руб. 72 коп. |
Заводская ул | 12 | 2133 руб. 53 коп. |
Заводская ул | 12 | 2128 руб. 87 коп. |
Заводская ул | 10 | 2117 руб. 14 коп. |
Заводская ул | 8А | 2097 руб. 29 коп. |
Заводская ул | 17 | 2080 руб. 53 коп. |
Заводская ул | 7 | 2079 руб. 43 коп. |
Заводская ул | 8А | 2076 руб. 34 коп. |
Заводская ул | 4А | 2049 руб. 63 коп. |
Заводская ул | 10 | 2042 руб. 85 коп. |
Заводская ул | 13 | 2040 руб. 59 коп. |
Заводская ул | 9 | 2041 руб. 34 коп. |
Заводская ул | 5 | 2030 руб. 93 коп. |
Заводская ул | 8А | 2030 руб. 25 коп. |
Заводская ул | 9 | 2028 руб. 77 коп. |
Заводская ул | 9 | 2023 руб. 83 коп. |
Заводская ул | 9 | 2019 руб. 64 коп. |
Заводская ул | 7 | 2008 руб. 45 коп. |
Заводская ул | 15 | 2002 руб. 88 коп. |
Заводская ул | 13 | 1986 руб. 50 коп. |
Заводская ул | 10 | 1981 руб. 52 коп. |
Заводская ул | 5 | 1981 руб. 93 коп. |
Заводская ул | 5 | 1981 руб. 93 коп. |
Заводская ул | 4А | 1978 руб. 12 коп. |
Заводская ул | 4А | 1954 руб. 28 коп. |
Заводская ул | 7 | 1934 руб. 34 коп. |
Заводская ул | 4А | 1932 руб. 38 коп. |
Заводская ул | 15 | 1927 руб. 26 коп. |
Заводская ул | 10 | 1924 руб. 40 коп. |
Заводская ул | 13 | 1913 руб. 73 коп. |
Заводская ул | 8А | 1898 руб. 88 коп. |
Заводская ул | 17 | 1845 руб. 65 коп. |
Заводская ул | 4А | 1835 руб. 83 коп. |
Заводская ул | 10 | 1828 руб. 20 коп. |
Заводская ул | 5 | 1816 руб. 76 коп. |
Заводская ул | 12 | 1810 руб. 14 коп. |
Заводская ул | 8А | 1767 руб. 77 коп. |
Заводская ул | 11 | 1747 руб. 28 коп. |
Заводская ул | 10 | 1720 руб. 89 коп. |
Заводская ул | 4А | 1707 руб. 94 коп. |
Заводская ул | 6А | 1704 руб. 52 коп. |
Заводская ул | 6А | 1697 руб. 11 коп. |
Заводская ул | 6А | 1672 руб. 60 коп. |
Заводская ул | 10 | 1670 руб. 23 коп. |
Заводская ул | 4А | 1667 руб. 40 коп. |
Заводская ул | 4А | 1660 руб. 79 коп. |
Заводская ул | 10 | 1654 руб. 13 коп. |
Заводская ул | 4А | 1638 руб. 34 коп. |
Заводская ул | 4А | 1601 руб. 76 коп. |
Заводская ул | 8А | 1598 руб. 66 коп. |
Заводская ул | 8А | 1593 руб. 38 коп. |
Заводская ул | 8А | 1563 руб. 54 коп. |
Заводская ул | 17 | 1546 руб. 16 коп. |
Заводская ул | 7 | 1521 руб. 77 коп. |
Заводская ул | 4А | 1512 руб. 64 коп. |
Заводская ул | 8А | 1508 руб. 27 коп. |
Заводская ул | 10 | 1492 руб. 62 коп. |
Заводская ул | 19 | 1483 руб. 68 коп. |
Заводская ул | 10 | 1478 руб. 24 коп. |
Заводская ул | 4А | 1475 руб. 00 коп. |
Заводская ул | 4А | 1450 руб. 54 коп. |
Заводская ул | 15 | 1386 руб. 26 коп. |
Заводская ул | 10 | 1383 руб. 12 коп. |
Заводская ул | 4А | 1377 руб. 21 коп. |
Заводская ул | 5 | 1370 руб. 17 коп. |
Заводская ул | 8А | 1344 руб. 48 коп. |
Заводская ул | 10 | 1249 руб. 03 коп. |
Заводская ул | 4А | 1241 руб. 09 коп. |
Заводская ул | 10 | 1160 руб. 67 коп. |
Заводская ул | 4А | 1160 руб. 67 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3869074.31
Самарская обл, Пестравский р-н, Пестравка с, Заречная ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Заречная ул | 5 | 6994 руб. 60 коп. |
Заречная ул | 3 | 1805 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 8800.24
Самарская обл, Пестравский р-н, Пестравка с, Кирова ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кирова ул | 9 | 126684 руб. 94 коп. |
Кирова ул | 6 | 91482 руб. 65 коп. |
Кирова ул | 7 | 33314 руб. 38 коп. |
Кирова ул | 8 | 19254 руб. 00 коп. |
Кирова ул | 9 | 18624 руб. 35 коп. |
Кирова ул | 7 | 17544 руб. 63 коп. |
Кирова ул | 14 | 14092 руб. 57 коп. |
Кирова ул | 2 | 12763 руб. 12 коп. |
Кирова ул | 3 | 9756 руб. 40 коп. |
Кирова ул | 14 | 7272 руб. 21 коп. |
Кирова ул | 9 | 6703 руб. 06 коп. |
Кирова ул | 13 | 5952 руб. 32 коп. |
Кирова ул | 6 | 5756 руб. 55 коп. |
