Самарская обл, Пестравский р-н, Пестравка с, 40 лет Победы ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 7 | 1981 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1981.2
Самарская обл, Пестравский р-н, Пестравка с, 50 лет Октября ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 50 лет Октября ул | 122 | 267849 руб. 76 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 249785 руб. 37 коп. |
| 50 лет Октября ул | 55 | 248572 руб. 69 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 184162 руб. 42 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 109201 руб. 00 коп. |
| 50 лет Октября ул | 117 | 102597 руб. 88 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 87667 руб. 12 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 77762 руб. 51 коп. |
| 50 лет Октября ул | 109 | 61157 руб. 85 коп. |
| 50 лет Октября ул | 52 | 50787 руб. 22 коп. |
| 50 лет Октября ул | 31 | 42153 руб. 05 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 41413 руб. 28 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 40101 руб. 75 коп. |
| 50 лет Октября ул | 51 | 40097 руб. 07 коп. |
| 50 лет Октября ул | 109 | 27374 руб. 67 коп. |
| 50 лет Октября ул | 54 | 26993 руб. 88 коп. |
| 50 лет Октября ул | 54 | 24521 руб. 22 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 22690 руб. 67 коп. |
| 50 лет Октября ул | 52 | 17678 руб. 94 коп. |
| 50 лет Октября ул | 52 | 16181 руб. 38 коп. |
| 50 лет Октября ул | 35 | 16115 руб. 72 коп. |
| 50 лет Октября ул | 112 | 15298 руб. 19 коп. |
| 50 лет Октября ул | 21 | 13307 руб. 83 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 12665 руб. 90 коп. |
| 50 лет Октября ул | 53 | 12150 руб. 77 коп. |
| 50 лет Октября ул | 132 | 9891 руб. 25 коп. |
| 50 лет Октября ул | 54 | 9438 руб. 21 коп. |
| 50 лет Октября ул | 105 | 9330 руб. 66 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 9122 руб. 69 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 7820 руб. 21 коп. |
| 50 лет Октября ул | 111 | 7571 руб. 71 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 7510 руб. 55 коп. |
| 50 лет Октября ул | 37 | 7336 руб. 48 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 7266 руб. 24 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 7095 руб. 70 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 6986 руб. 00 коп. |
| 50 лет Октября ул | 55 | 6664 руб. 54 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 5925 руб. 31 коп. |
| 50 лет Октября ул | 53 | 5616 руб. 60 коп. |
| 50 лет Октября ул | 109 | 5430 руб. 42 коп. |
| 50 лет Октября ул | 96 | 4797 руб. 05 коп. |
| 50 лет Октября ул | 55 | 4764 руб. 15 коп. |
| 50 лет Октября ул | 26 | 4686 руб. 10 коп. |
| 50 лет Октября ул | 54 | 4577 руб. 25 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 4573 руб. 50 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 4422 руб. 66 коп. |
| 50 лет Октября ул | 52 | 4228 руб. 97 коп. |
| 50 лет Октября ул | 54 | 4217 руб. 61 коп. |
| 50 лет Октября ул | 9 | 4144 руб. 57 коп. |
| 50 лет Октября ул | 51 | 3857 руб. 24 коп. |
| 50 лет Октября ул | 109 | 3812 руб. 92 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 3813 руб. 71 коп. |
| 50 лет Октября ул | 52 | 3759 руб. 24 коп. |
| 50 лет Октября ул | 109 | 3755 руб. 74 коп. |
| 50 лет Октября ул | 54 | 3672 руб. 87 коп. |
| 50 лет Октября ул | 53 | 3540 руб. 92 коп. |
| 50 лет Октября ул | 111 | 3503 руб. 21 коп. |
| 50 лет Октября ул | 53 | 3398 руб. 47 коп. |
| 50 лет Октября ул | 51 | 3362 руб. 48 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 3258 руб. 73 коп. |
| 50 лет Октября ул | 111 | 3256 руб. 82 коп. |
| 50 лет Октября ул | 54 | 3228 руб. 90 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 3224 руб. 46 коп. |
| 50 лет Октября ул | 53 | 3117 руб. 02 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 3110 руб. 95 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 3085 руб. 81 коп. |
| 50 лет Октября ул | 52 | 3059 руб. 96 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 3057 руб. 23 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 3053 руб. 53 коп. |
| 50 лет Октября ул | 52 | 3032 руб. 47 коп. |
| 50 лет Октября ул | 109 | 2994 руб. 76 коп. |
| 50 лет Октября ул | 53 | 2991 руб. 60 коп. |
| 50 лет Октября ул | 53 | 2909 руб. 08 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 2878 руб. 52 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 2847 руб. 35 коп. |
| 50 лет Октября ул | 132 | 2843 руб. 69 коп. |
| 50 лет Октября ул | 111 | 2841 руб. 53 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 2832 руб. 80 коп. |
| 50 лет Октября ул | 111 | 2799 руб. 28 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 2780 руб. 31 коп. |
| 50 лет Октября ул | 52 | 2780 руб. 31 коп. |
| 50 лет Октября ул | 51 | 2768 руб. 11 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 2730 руб. 89 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 2712 руб. 52 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 2691 руб. 94 коп. |
| 50 лет Октября ул | 53 | 2691 руб. 57 коп. |
| 50 лет Октября ул | 53 | 2675 руб. 93 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 2657 руб. 88 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 2657 руб. 29 коп. |
| 50 лет Октября ул | 51 | 2627 руб. 96 коп. |
| 50 лет Октября ул | 111 | 2615 руб. 36 коп. |
| 50 лет Октября ул | 28 | 2580 руб. 58 коп. |
| 50 лет Октября ул | 132 | 2528 руб. 06 коп. |
| 50 лет Октября ул | 52 | 2523 руб. 62 коп. |
| 50 лет Октября ул | 74 | 2519 руб. 00 коп. |
| 50 лет Октября ул | 55 | 2517 руб. 24 коп. |
| 50 лет Октября ул | 53 | 2514 руб. 83 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 2510 руб. 59 коп. |
| 50 лет Октября ул | 132 | 2509 руб. 88 коп. |
| 50 лет Октября ул | 54 | 2506 руб. 86 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 2498 руб. 82 коп. |
| 50 лет Октября ул | 27 | 2486 руб. 73 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 2464 руб. 11 коп. |
| 50 лет Октября ул | 51 | 2461 руб. 11 коп. |
| 50 лет Октября ул | 52 | 2431 руб. 78 коп. |
| 50 лет Октября ул | 111 | 2423 руб. 40 коп. |
| 50 лет Октября ул | 54 | 2406 руб. 64 коп. |
| 50 лет Октября ул | 51 | 2368 руб. 93 коп. |
| 50 лет Октября ул | 109 | 2352 руб. 89 коп. |
| 50 лет Октября ул | 132 | 2342 руб. 41 коп. |
| 50 лет Октября ул | 53 | 2340 руб. 72 коп. |
| 50 лет Октября ул | 51 | 2305 руб. 70 коп. |
| 50 лет Октября ул | 55 | 2303 руб. 04 коп. |
| 50 лет Октября ул | 109 | 2299 руб. 59 коп. |
| 50 лет Октября ул | 55 | 2280 руб. 56 коп. |
| 50 лет Октября ул | 109 | 2276 руб. 37 коп. |
| 50 лет Октября ул | 82 | 2274 руб. 44 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 2269 руб. 11 коп. |
| 50 лет Октября ул | 55 | 2267 руб. 06 коп. |
| 50 лет Октября ул | 62 | 2266 руб. 32 коп. |
| 50 лет Октября ул | 55 | 2225 руб. 08 коп. |
| 50 лет Октября ул | 53 | 2223 руб. 20 коп. |
| 50 лет Октября ул | 51 | 2191 руб. 72 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 2188 руб. 00 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 2180 руб. 08 коп. |
| 50 лет Октября ул | 51 | 2177 руб. 52 коп. |
| 50 лет Октября ул | 52 | 2155 руб. 01 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 2136 руб. 97 коп. |
| 50 лет Октября ул | 52 | 2129 руб. 34 коп. |
| 50 лет Октября ул | 12 | 2116 руб. 64 коп. |
| 50 лет Октября ул | 51 | 2115 руб. 84 коп. |
| 50 лет Октября ул | 54 | 2112 руб. 11 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 2109 руб. 63 коп. |
| 50 лет Октября ул | 54 | 2110 руб. 30 коп. |
| 50 лет Октября ул | 53 | 2099 руб. 05 коп. |
| 50 лет Октября ул | 55 | 2080 руб. 34 коп. |
| 50 лет Октября ул | 54 | 2071 руб. 80 коп. |
| 50 лет Октября ул | 51 | 2055 руб. 04 коп. |
| 50 лет Октября ул | 51 | 2053 руб. 54 коп. |
| 50 лет Октября ул | 51 | 2036 руб. 78 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 2028 руб. 02 коп. |
| 50 лет Октября ул | 55 | 2024 руб. 21 коп. |
| 50 лет Октября ул | 1А | 2013 руб. 47 коп. |
| 50 лет Октября ул | 111 | 2004 руб. 26 коп. |
| 50 лет Октября ул | 54 | 1996 руб. 79 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 1974 руб. 68 коп. |
| 50 лет Октября ул | 132 | 1957 руб. 17 коп. |
| 50 лет Октября ул | 91 | 1954 руб. 03 коп. |
| 50 лет Октября ул | 51 | 1942 руб. 04 коп. |
| 50 лет Октября ул | 111 | 1940 руб. 22 коп. |
| 50 лет Октября ул | 111 | 1923 руб. 44 коп. |
| 50 лет Октября ул | 51 | 1921 руб. 17 коп. |
| 50 лет Октября ул | 109 | 1893 руб. 94 коп. |
| 50 лет Октября ул | 51 | 1889 руб. 75 коп. |
| 50 лет Октября ул | 132 | 1868 руб. 80 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 1864 руб. 61 коп. |
| 50 лет Октября ул | 132 | 1857 руб. 53 коп. |
| 50 лет Октября ул | 111 | 1839 руб. 47 коп. |
| 50 лет Октября ул | 132 | 1839 руб. 47 коп. |
| 50 лет Октября ул | 132 | 1839 руб. 47 коп. |
| 50 лет Октября ул | 51 | 1831 руб. 09 коп. |
| 50 лет Октября ул | 53 | 1831 руб. 46 коп. |
| 50 лет Октября ул | 111 | 1822 руб. 71 коп. |
| 50 лет Октября ул | 52 | 1822 руб. 71 коп. |
| 50 лет Октября ул | 109 | 1818 руб. 52 коп. |
| 50 лет Октября ул | 55 | 1818 руб. 41 коп. |
| 50 лет Октября ул | 53 | 1807 руб. 07 коп. |
| 50 лет Октября ул | 55 | 1777 руб. 74 коп. |
| 50 лет Октября ул | 15 | 1766 руб. 82 коп. |
| 50 лет Октября ул | 51 | 1756 руб. 79 коп. |
| 50 лет Октября ул | 52 | 1748 руб. 41 коп. |
| 50 лет Октября ул | 111 | 1731 руб. 65 коп. |
| 50 лет Октября ул | 33 | 1710 руб. 07 коп. |
| 50 лет Октября ул | 109 | 1684 руб. 42 коп. |
| 50 лет Октября ул | 55 | 1650 руб. 41 коп. |
| 50 лет Октября ул | 109 | 1637 руб. 81 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 1630 руб. 71 коп. |
| 50 лет Октября ул | 55 | 1622 руб. 33 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 1613 руб. 95 коп. |
| 50 лет Октября ул | 55 | 1595 руб. 10 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 1593 руб. 00 коп. |
| 50 лет Октября ул | 132 | 1500 руб. 44 коп. |
| 50 лет Октября ул | 16 | 1487 руб. 31 коп. |
| 50 лет Октября ул | 55 | 1475 руб. 30 коп. |
| 50 лет Октября ул | 52 | 1453 руб. 03 коп. |
| 50 лет Октября ул | 132 | 1433 руб. 40 коп. |
| 50 лет Октября ул | 54 | 1403 руб. 69 коп. |
| 50 лет Октября ул | 19 | 1401 руб. 87 коп. |
| 50 лет Октября ул | 52 | 1340 руб. 84 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 1307 руб. 32 коп. |
| 50 лет Октября ул | 93 | 1298 руб. 76 коп. |
| 50 лет Октября ул | 111 | 1282 руб. 18 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 1261 руб. 23 коп. |
| 50 лет Октября ул | 22 | 1245 руб. 53 коп. |
| 50 лет Октября ул | 81 | 1218 руб. 45 коп. |
| 50 лет Октября ул | 84 | 1137 руб. 22 коп. |
| 50 лет Октября ул | 3 | 1124 руб. 60 коп. |
| 50 лет Октября ул | 7 | 1090 руб. 91 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2300702.11
Самарская обл, Пестравский р-н, Пестравка с, Больничный пер
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Больничный пер | 4 | 1477 руб. 77 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1477.77
Самарская обл, Пестравский р-н, Пестравка с, Восточная ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Восточная ул | 2А | 28684 руб. 45 коп. |
| Восточная ул | 4А | 11973 руб. 27 коп. |
| Восточная ул | 15 | 3070 руб. 50 коп. |
| Восточная ул | 8 | 2432 руб. 36 коп. |
| Восточная ул | 5 | 1124 руб. 60 коп. |
| Восточная ул | 2 | 1055 руб. 99 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 48341.17
Самарская обл, Пестравский р-н, Пестравка с, Дачная ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дачная ул | 25 | 7763 руб. 62 коп. |
| Дачная ул | 11 | 5570 руб. 37 коп. |
| Дачная ул | 23 | 5411 руб. 08 коп. |
| Дачная ул | 10 | 3748 руб. 96 коп. |
| Дачная ул | 26 | 2319 руб. 94 коп. |
| Дачная ул | 42 | 2130 руб. 56 коп. |
| Дачная ул | 2 | 1947 руб. 04 коп. |
| Дачная ул | 19 | 1849 руб. 20 коп. |
| Дачная ул | 32 | 1535 руб. 22 коп. |
| Дачная ул | 24 | 1023 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 33299.49
Самарская обл, Пестравский р-н, Пестравка с, Заводская ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Заводская ул | 6А | 470313 руб. 84 коп. |
| Заводская ул | 10 | 341623 руб. 47 коп. |
| Заводская ул | 15 | 339065 руб. 00 коп. |
| Заводская ул | 9 | 193266 руб. 18 коп. |
| Заводская ул | 6А | 183021 руб. 22 коп. |
| Заводская ул | 6А | 172843 руб. 71 коп. |
| Заводская ул | 6А | 153384 руб. 14 коп. |
| Заводская ул | 10 | 147301 руб. 44 коп. |
| Заводская ул | 17 | 126318 руб. 56 коп. |
| Заводская ул | 13 | 113935 руб. 03 коп. |
| Заводская ул | 7 | 82580 руб. 76 коп. |
| Заводская ул | 6А | 82273 руб. 20 коп. |
| Заводская ул | 8А | 80791 руб. 56 коп. |
| Заводская ул | 6А | 69547 руб. 66 коп. |
| Заводская ул | 9 | 67629 руб. 49 коп. |
| Заводская ул | 8А | 67584 руб. 84 коп. |
| Заводская ул | 6А | 67369 руб. 78 коп. |
| Заводская ул | 5 | 57162 руб. 81 коп. |
| Заводская ул | 4А | 54788 руб. 43 коп. |
| Заводская ул | 6А | 47647 руб. 96 коп. |
| Заводская ул | 10 | 42529 руб. 64 коп. |
| Заводская ул | 10 | 41053 руб. 04 коп. |
| Заводская ул | 8А | 34388 руб. 45 коп. |
| Заводская ул | 4А | 34125 руб. 33 коп. |
| Заводская ул | 19 | 33942 руб. 07 коп. |
| Заводская ул | 19 | 29095 руб. 23 коп. |
| Заводская ул | 6А | 28613 руб. 24 коп. |
| Заводская ул | 7 | 26046 руб. 47 коп. |
| Заводская ул | 10 | 23368 руб. 34 коп. |
| Заводская ул | 17 | 22791 руб. 98 коп. |
| Заводская ул | 7 | 17399 руб. 50 коп. |
| Заводская ул | 17 | 16559 руб. 65 коп. |
| Заводская ул | 10 | 15808 руб. 23 коп. |
| Заводская ул | 13 | 15736 руб. 95 коп. |
| Заводская ул | 12 | 14980 руб. 35 коп. |
| Заводская ул | 4А | 14608 руб. 72 коп. |
| Заводская ул | 6А | 13663 руб. 30 коп. |
| Заводская ул | 7 | 12345 руб. 93 коп. |
| Заводская ул | 8 | 9690 руб. 89 коп. |
| Заводская ул | 8А | 8999 руб. 61 коп. |
| Заводская ул | 17 | 7776 руб. 18 коп. |
| Заводская ул | 6А | 7287 руб. 76 коп. |
| Заводская ул | 12 | 6905 руб. 08 коп. |
| Заводская ул | 5 | 6078 руб. 70 коп. |
| Заводская ул | 6А | 5733 руб. 16 коп. |
| Заводская ул | 7 | 5658 руб. 75 коп. |
| Заводская ул | 8А | 5373 руб. 51 коп. |
| Заводская ул | 6А | 5221 руб. 92 коп. |
| Заводская ул | 7 | 5093 руб. 27 коп. |
| Заводская ул | 8А | 4911 руб. 93 коп. |
| Заводская ул | 8А | 4871 руб. 38 коп. |
| Заводская ул | 11 | 4607 руб. 52 коп. |
| Заводская ул | 15 | 4602 руб. 69 коп. |
| Заводская ул | 8А | 4597 руб. 04 коп. |
| Заводская ул | 6А | 4576 руб. 38 коп. |
| Заводская ул | 5 | 4442 руб. 03 коп. |
| Заводская ул | 17 | 4415 руб. 59 коп. |
| Заводская ул | 13 | 4274 руб. 38 коп. |
| Заводская ул | 15 | 4263 руб. 09 коп. |
| Заводская ул | 11 | 4113 руб. 90 коп. |
| Заводская ул | 15 | 3997 руб. 32 коп. |
| Заводская ул | 13 | 3939 руб. 79 коп. |
| Заводская ул | 19 | 3925 руб. 72 коп. |
| Заводская ул | 5 | 3881 руб. 64 коп. |
| Заводская ул | 11 | 3870 руб. 66 коп. |
| Заводская ул | 7 | 3852 руб. 61 коп. |
| Заводская ул | 7 | 3781 руб. 75 коп. |
| Заводская ул | 9 | 3725 руб. 34 коп. |
| Заводская ул | 7 | 3706 руб. 70 коп. |
| Заводская ул | 12 | 3691 руб. 02 коп. |
| Заводская ул | 11 | 3687 руб. 63 коп. |
| Заводская ул | 17 | 3683 руб. 47 коп. |
| Заводская ул | 17 | 3663 руб. 85 коп. |
| Заводская ул | 5 | 3654 руб. 45 коп. |
| Заводская ул | 7 | 3653 руб. 36 коп. |
| Заводская ул | 15 | 3650 руб. 00 коп. |
| Заводская ул | 12 | 3611 руб. 46 коп. |
| Заводская ул | 6А | 3462 руб. 24 коп. |
| Заводская ул | 7 | 3416 руб. 46 коп. |
| Заводская ул | 9 | 3362 руб. 83 коп. |
| Заводская ул | 17 | 3355 руб. 48 коп. |
| Заводская ул | 5 | 3339 руб. 31 коп. |
| Заводская ул | 12 | 3307 руб. 88 коп. |
| Заводская ул | 4А | 3294 руб. 83 коп. |
| Заводская ул | 6А | 3245 руб. 94 коп. |
| Заводская ул | 11 | 3240 руб. 47 коп. |
| Заводская ул | 7 | 3232 руб. 47 коп. |
| Заводская ул | 9 | 3229 руб. 07 коп. |
| Заводская ул | 11 | 3161 руб. 99 коп. |
| Заводская ул | 19 | 3158 руб. 17 коп. |
| Заводская ул | 11 | 3128 руб. 47 коп. |
| Заводская ул | 11 | 3106 руб. 56 коп. |
| Заводская ул | 12 | 3039 руб. 14 коп. |
| Заводская ул | 15 | 3019 руб. 52 коп. |
| Заводская ул | 19 | 3011 руб. 14 коп. |
| Заводская ул | 13 | 2973 руб. 05 коп. |
| Заводская ул | 19 | 2962 руб. 58 коп. |
| Заводская ул | 11 | 2955 руб. 39 коп. |
| Заводская ул | 15 | 2952 руб. 86 коп. |
| Заводская ул | 6А | 2948 руб. 29 коп. |
| Заводская ул | 7 | 2947 руб. 16 коп. |
| Заводская ул | 6А | 2931 руб. 15 коп. |
| Заводская ул | 7 | 2914 руб. 17 коп. |
| Заводская ул | 13 | 2910 руб. 20 коп. |
| Заводская ул | 7 | 2880 руб. 50 коп. |
| Заводская ул | 6А | 2850 руб. 79 коп. |
| Заводская ул | 7 | 2816 руб. 52 коп. |
| Заводская ул | 5 | 2814 руб. 02 коп. |
| Заводская ул | 6А | 2811 руб. 85 коп. |
| Заводская ул | 15 | 2795 руб. 70 коп. |
| Заводская ул | 17 | 2790 руб. 36 коп. |
| Заводская ул | 5 | 2789 руб. 53 коп. |
| Заводская ул | 15 | 2787 руб. 85 коп. |
| Заводская ул | 6А | 2782 руб. 21 коп. |
| Заводская ул | 7 | 2783 руб. 00 коп. |
| Заводская ул | 6А | 2767 руб. 74 коп. |
| Заводская ул | 4А | 2759 руб. 69 коп. |
| Заводская ул | 11 | 2750 руб. 89 коп. |
| Заводская ул | 8А | 2751 руб. 73 коп. |
| Заводская ул | 7 | 2723 руб. 46 коп. |
| Заводская ул | 7 | 2717 руб. 08 коп. |
| Заводская ул | 9 | 2700 руб. 70 коп. |
| Заводская ул | 11 | 2686 руб. 90 коп. |
| Заводская ул | 7 | 2686 руб. 25 коп. |
| Заводская ул | 13 | 2669 руб. 83 коп. |
| Заводская ул | 7 | 2664 руб. 92 коп. |
| Заводская ул | 7 | 2665 руб. 67 коп. |
| Заводская ул | 15 | 2657 руб. 29 коп. |
| Заводская ул | 13 | 2645 руб. 85 коп. |
| Заводская ул | 7 | 2623 руб. 77 коп. |
| Заводская ул | 8А | 2609 руб. 04 коп. |
| Заводская ул | 9 | 2599 руб. 76 коп. |
| Заводская ул | 13 | 2597 руб. 75 коп. |
| Заводская ул | 4А | 2586 руб. 51 коп. |
| Заводская ул | 10 | 2575 руб. 96 коп. |
| Заводская ул | 19 | 2573 руб. 49 коп. |
| Заводская ул | 10 | 2569 руб. 64 коп. |
| Заводская ул | 6А | 2570 руб. 34 коп. |
| Заводская ул | 4А | 2568 руб. 77 коп. |
| Заводская ул | 17 | 2564 руб. 93 коп. |
| Заводская ул | 6А | 2565 руб. 11 коп. |
| Заводская ул | 11 | 2549 руб. 01 коп. |
| Заводская ул | 4А | 2541 руб. 73 коп. |
| Заводская ул | 12 | 2540 руб. 35 коп. |
| Заводская ул | 15 | 2540 руб. 72 коп. |
| Заводская ул | 7 | 2522 руб. 46 коп. |
| Заводская ул | 2 | 2516 руб. 15 коп. |
| Заводская ул | 15 | 2504 руб. 10 коп. |
| Заводская ул | 13 | 2482 руб. 43 коп. |
| Заводская ул | 12 | 2470 руб. 36 коп. |
| Заводская ул | 10 | 2467 руб. 51 коп. |
| Заводская ул | 5 | 2462 руб. 79 коп. |
| Заводская ул | 12 | 2443 руб. 13 коп. |
| Заводская ул | 19 | 2433 руб. 12 коп. |
| Заводская ул | 5 | 2426 руб. 03 коп. |
| Заводская ул | 6А | 2423 руб. 27 коп. |
| Заводская ул | 19 | 2414 руб. 27 коп. |
| Заводская ул | 19 | 2414 руб. 27 коп. |
| Заводская ул | 19 | 2410 руб. 45 коп. |
| Заводская ул | 11 | 2398 руб. 26 коп. |
| Заводская ул | 19 | 2386 руб. 81 коп. |
| Заводская ул | 9 | 2381 руб. 50 коп. |
| Заводская ул | 12 | 2372 руб. 56 коп. |
| Заводская ул | 19 | 2367 руб. 89 коп. |
| Заводская ул | 7 | 2364 руб. 74 коп. |
| Заводская ул | 11 | 2360 руб. 17 коп. |
| Заводская ул | 8А | 2357 руб. 36 коп. |
| Заводская ул | 9 | 2335 руб. 40 коп. |
| Заводская ул | 6А | 2300 руб. 67 коп. |
| Заводская ул | 12 | 2297 руб. 32 коп. |
| Заводская ул | 10 | 2294 руб. 23 коп. |
| Заводская ул | 17 | 2286 руб. 74 коп. |
| Заводская ул | 13 | 2280 руб. 56 коп. |
| Заводская ул | 9 | 2280 руб. 56 коп. |
| Заводская ул | 13 | 2276 руб. 37 коп. |
| Заводская ул | 15 | 2275 руб. 41 коп. |
| Заводская ул | 12 | 2272 руб. 18 коп. |
| Заводская ул | 6А | 2271 руб. 05 коп. |
| Заводская ул | 15 | 2259 руб. 61 коп. |
| Заводская ул | 12 | 2255 руб. 79 коп. |
| Заводская ул | 6А | 2255 руб. 42 коп. |
| Заводская ул | 5 | 2223 руб. 42 коп. |
| Заводская ул | 5 | 2221 руб. 83 коп. |
| Заводская ул | 6А | 2221 руб. 52 коп. |
| Заводская ул | 5 | 2210 руб. 70 коп. |
| Заводская ул | 5 | 2209 руб. 58 коп. |
| Заводская ул | 8А | 2196 руб. 93 коп. |
| Заводская ул | 6А | 2183 руб. 06 коп. |
| Заводская ул | 19 | 2180 руб. 82 коп. |
| Заводская ул | 11 | 2172 руб. 78 коп. |
| Заводская ул | 9 | 2162 руб. 86 коп. |
| Заводская ул | 7 | 2155 руб. 23 коп. |
| Заводская ул | 9 | 2150 руб. 29 коп. |
| Заводская ул | 10 | 2141 руб. 65 коп. |
| Заводская ул | 15 | 2137 руб. 72 коп. |
| Заводская ул | 7 | 2136 руб. 97 коп. |
| Заводская ул | 8А | 2132 руб. 58 коп. |
| Заводская ул | 15 | 2116 руб. 77 коп. |
| Заводская ул | 6А | 2115 руб. 48 коп. |
| Заводская ул | 7 | 2109 руб. 89 коп. |
| Заводская ул | 15 | 2095 руб. 07 коп. |
| Заводская ул | 4А | 2088 руб. 42 коп. |
| Заводская ул | 7 | 2079 руб. 43 коп. |
| Заводская ул | 11 | 2070 руб. 30 коп. |
| Заводская ул | 6А | 2053 руб. 54 коп. |
| Заводская ул | 9 | 2044 руб. 15 коп. |
| Заводская ул | 13 | 2040 руб. 59 коп. |
| Заводская ул | 6А | 2040 руб. 97 коп. |
| Заводская ул | 8А | 2030 руб. 25 коп. |
| Заводская ул | 9 | 2028 руб. 77 коп. |
| Заводская ул | 9 | 2023 руб. 83 коп. |
| Заводская ул | 15 | 2002 руб. 88 коп. |
| Заводская ул | 12 | 1986 руб. 87 коп. |
| Заводская ул | 10 | 1983 руб. 15 коп. |
| Заводская ул | 5 | 1981 руб. 93 коп. |
| Заводская ул | 8А | 1922 руб. 71 коп. |
| Заводская ул | 4А | 1918 руб. 67 коп. |
| Заводская ул | 13 | 1913 руб. 73 коп. |
| Заводская ул | 13 | 1908 руб. 14 коп. |
| Заводская ул | 4А | 1902 руб. 60 коп. |
| Заводская ул | 10 | 1895 руб. 82 коп. |
| Заводская ул | 11 | 1894 руб. 31 коп. |
| Заводская ул | 7 | 1885 руб. 93 коп. |
| Заводская ул | 10 | 1867 руб. 92 коп. |
| Заводская ул | 9 | 1843 руб. 66 коп. |
| Заводская ул | 10 | 1842 руб. 31 коп. |
| Заводская ул | 10 | 1777 руб. 37 коп. |
| Заводская ул | 8А | 1767 руб. 77 коп. |
| Заводская ул | 12 | 1709 руб. 31 коп. |
| Заводская ул | 4А | 1707 руб. 94 коп. |
| Заводская ул | 10 | 1703 руб. 81 коп. |
| Заводская ул | 4А | 1675 руб. 28 коп. |
| Заводская ул | 8А | 1655 руб. 30 коп. |
| Заводская ул | 10 | 1654 руб. 13 коп. |
| Заводская ул | 4А | 1648 руб. 22 коп. |
| Заводская ул | 4А | 1638 руб. 34 коп. |
| Заводская ул | 8А | 1629 руб. 96 коп. |
| Заводская ул | 10 | 1605 руб. 98 коп. |
| Заводская ул | 4А | 1601 руб. 76 коп. |
| Заводская ул | 6А | 1596 руб. 44 коп. |
| Заводская ул | 6А | 1575 руб. 86 коп. |
| Заводская ул | 10 | 1530 руб. 15 коп. |
| Заводская ул | 17 | 1510 руб. 08 коп. |
| Заводская ул | 10 | 1478 руб. 24 коп. |
| Заводская ул | 4А | 1450 руб. 54 коп. |
| Заводская ул | 8А | 1432 руб. 12 коп. |
| Заводская ул | 6А | 1428 руб. 83 коп. |
| Заводская ул | 8А | 1420 руб. 74 коп. |
| Заводская ул | 4А | 1377 руб. 21 коп. |
| Заводская ул | 5 | 1369 руб. 34 коп. |
| Заводская ул | 19 | 1357 руб. 60 коп. |
| Заводская ул | 19 | 1336 руб. 65 коп. |
| Заводская ул | 8А | 1329 руб. 11 коп. |
