Самарская обл, Пестравский р-н, Пестравка с, 40 лет Победы ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 7 | 1981 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1981.2
Самарская обл, Пестравский р-н, Пестравка с, 50 лет Октября ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 50 лет Октября ул | 122 | 258147 руб. 82 коп. |
| 50 лет Октября ул | 55 | 245427 руб. 63 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 236912 руб. 63 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 177623 руб. 56 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 101538 руб. 48 коп. |
| 50 лет Октября ул | 117 | 88253 руб. 62 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 73305 руб. 45 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 61805 руб. 93 коп. |
| 50 лет Октября ул | 109 | 60833 руб. 22 коп. |
| 50 лет Октября ул | 33 | 50661 руб. 93 коп. |
| 50 лет Октября ул | 52 | 47040 руб. 59 коп. |
| 50 лет Октября ул | 51 | 41588 руб. 33 коп. |
| 50 лет Октября ул | 31 | 39850 руб. 19 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 35192 руб. 10 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 26564 руб. 73 коп. |
| 50 лет Октября ул | 111 | 26319 руб. 84 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 26118 руб. 69 коп. |
| 50 лет Октября ул | 54 | 21689 руб. 19 коп. |
| 50 лет Октября ул | 54 | 20682 руб. 76 коп. |
| 50 лет Октября ул | 52 | 16875 руб. 36 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 15884 руб. 11 коп. |
| 50 лет Октября ул | 19 | 14171 руб. 34 коп. |
| 50 лет Октября ул | 54 | 13728 руб. 09 коп. |
| 50 лет Октября ул | 112 | 13238 руб. 47 коп. |
| 50 лет Октября ул | 52 | 13173 руб. 37 коп. |
| 50 лет Октября ул | 35 | 12153 руб. 32 коп. |
| 50 лет Октября ул | 111 | 11980 руб. 17 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 9859 руб. 68 коп. |
| 50 лет Октября ул | 54 | 9438 руб. 21 коп. |
| 50 лет Октября ул | 21 | 8702 руб. 08 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 7524 руб. 52 коп. |
| 50 лет Октября ул | 132 | 7367 руб. 22 коп. |
| 50 лет Октября ул | 54 | 6793 руб. 79 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 6447 руб. 70 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 6345 руб. 24 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 5982 руб. 70 коп. |
| 50 лет Октября ул | 111 | 5812 руб. 88 коп. |
| 50 лет Октября ул | 15 | 5397 руб. 57 коп. |
| 50 лет Октября ул | 53 | 5228 руб. 95 коп. |
| 50 лет Октября ул | 132 | 5171 руб. 83 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 4630 руб. 49 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 4573 руб. 50 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 4379 руб. 05 коп. |
| 50 лет Октября ул | 52 | 4175 руб. 92 коп. |
| 50 лет Октября ул | 132 | 4029 руб. 17 коп. |
| 50 лет Октября ул | 109 | 3755 руб. 74 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 3673 руб. 93 коп. |
| 50 лет Октября ул | 52 | 3612 руб. 21 коп. |
| 50 лет Октября ул | 132 | 3447 руб. 60 коп. |
| 50 лет Октября ул | 96 | 3407 руб. 63 коп. |
| 50 лет Октября ул | 91 | 3372 руб. 61 коп. |
| 50 лет Октября ул | 51 | 3350 руб. 35 коп. |
| 50 лет Октября ул | 54 | 3228 руб. 90 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 3153 руб. 61 коп. |
| 50 лет Октября ул | 55 | 3121 руб. 77 коп. |
| 50 лет Октября ул | 54 | 3118 руб. 62 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 3110 руб. 95 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 3111 руб. 70 коп. |
| 50 лет Октября ул | 52 | 3074 руб. 37 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 3028 руб. 41 коп. |
| 50 лет Октября ул | 111 | 3011 руб. 52 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 2972 руб. 30 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 2964 руб. 73 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 2927 руб. 34 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 2899 руб. 18 коп. |
| 50 лет Октября ул | 132 | 2866 руб. 80 коп. |
| 50 лет Октября ул | 132 | 2843 руб. 69 коп. |
| 50 лет Октября ул | 111 | 2799 руб. 28 коп. |
| 50 лет Октября ул | 54 | 2764 руб. 22 коп. |
| 50 лет Октября ул | 105 | 2712 руб. 79 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 2700 руб. 32 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 2691 руб. 94 коп. |
| 50 лет Октября ул | 109 | 2679 руб. 99 коп. |
| 50 лет Октября ул | 26 | 2680 руб. 59 коп. |
| 50 лет Октября ул | 9 | 2618 руб. 37 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 2591 руб. 65 коп. |
| 50 лет Октября ул | 28 | 2580 руб. 58 коп. |
| 50 лет Октября ул | 109 | 2556 руб. 83 коп. |
| 50 лет Октября ул | 132 | 2528 руб. 06 коп. |
| 50 лет Октября ул | 52 | 2523 руб. 62 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 2510 руб. 26 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 2507 руб. 83 коп. |
| 50 лет Октября ул | 54 | 2506 руб. 86 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 2498 руб. 82 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 2495 руб. 79 коп. |
| 50 лет Октября ул | 111 | 2490 руб. 81 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 2469 руб. 49 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 2462 руб. 07 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 2431 руб. 03 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 2355 руб. 60 коп. |
| 50 лет Октября ул | 109 | 2352 руб. 89 коп. |
| 50 лет Октября ул | 109 | 2348 руб. 70 коп. |
| 50 лет Октября ул | 52 | 2305 руб. 70 коп. |
| 50 лет Октября ул | 109 | 2299 руб. 61 коп. |
| 50 лет Октября ул | 132 | 2283 руб. 12 коп. |
| 50 лет Октября ул | 109 | 2281 руб. 66 коп. |
| 50 лет Октября ул | 54 | 2208 руб. 32 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 2187 руб. 25 коп. |
| 50 лет Октября ул | 109 | 2178 руб. 34 коп. |
| 50 лет Октября ул | 37 | 2166 руб. 32 коп. |
| 50 лет Октября ул | 111 | 2154 руб. 48 коп. |
| 50 лет Октября ул | 54 | 2141 руб. 91 коп. |
| 50 лет Октября ул | 52 | 2137 руб. 72 коп. |
| 50 лет Октября ул | 111 | 2136 руб. 10 коп. |
| 50 лет Октября ул | 52 | 2130 руб. 50 коп. |
| 50 лет Октября ул | 52 | 2129 руб. 34 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 2114 руб. 49 коп. |
| 50 лет Октября ул | 53 | 2102 руб. 30 коп. |
| 50 лет Октября ул | 54 | 2055 руб. 83 коп. |
| 50 лет Октября ул | 52 | 2040 руб. 97 коп. |
| 50 лет Октября ул | 54 | 2038 руб. 59 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 2028 руб. 02 коп. |
| 50 лет Октября ул | 111 | 2018 руб. 74 коп. |
| 50 лет Октября ул | 109 | 2008 руб. 95 коп. |
| 50 лет Октября ул | 132 | 1986 руб. 50 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 1983 руб. 81 коп. |
| 50 лет Октября ул | 111 | 1982 руб. 68 коп. |
| 50 лет Октября ул | 1А | 1981 руб. 20 коп. |
| 50 лет Октября ул | 78 | 1981 руб. 20 коп. |
| 50 лет Октября ул | 111 | 1976 руб. 97 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 1974 руб. 68 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 1975 руб. 05 коп. |
| 50 лет Октября ул | 52 | 1972 руб. 48 коп. |
| 50 лет Октября ул | 27 | 1968 руб. 10 коп. |
| 50 лет Октября ул | 132 | 1957 руб. 17 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 1929 руб. 07 коп. |
| 50 лет Октября ул | 54 | 1924 руб. 77 коп. |
| 50 лет Октября ул | 93 | 1911 руб. 39 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 1906 руб. 51 коп. |
| 50 лет Октября ул | 109 | 1893 руб. 94 коп. |
| 50 лет Октября ул | 109 | 1882 руб. 87 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 1870 руб. 01 коп. |
| 50 лет Октября ул | 132 | 1868 руб. 80 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 1864 руб. 61 коп. |
| 50 лет Октября ул | 132 | 1839 руб. 47 коп. |
| 50 лет Октября ул | 109 | 1810 руб. 14 коп. |
| 50 лет Октября ул | 111 | 1760 руб. 98 коп. |
| 50 лет Октября ул | 52 | 1748 руб. 41 коп. |
| 50 лет Октября ул | 53 | 1730 руб. 86 коп. |
| 50 лет Октября ул | 111 | 1678 руб. 94 коп. |
| 50 лет Октября ул | 51 | 1678 руб. 78 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 1676 руб. 13 коп. |
| 50 лет Октября ул | 53 | 1646 руб. 73 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 1613 руб. 95 коп. |
| 50 лет Октября ул | 119А | 1550 руб. 72 коп. |
| 50 лет Октября ул | 62 | 1535 руб. 25 коп. |
| 50 лет Октября ул | 16 | 1534 руб. 60 коп. |
| 50 лет Октября ул | 132 | 1500 руб. 44 коп. |
| 50 лет Октября ул | 111 | 1469 руб. 42 коп. |
| 50 лет Октября ул | 122 | 1454 руб. 35 коп. |
| 50 лет Октября ул | 54 | 1403 руб. 69 коп. |
| 50 лет Октября ул | 52 | 1340 руб. 84 коп. |
| 50 лет Октября ул | 111 | 1281 руб. 36 коп. |
| 50 лет Октября ул | 51 | 1276 руб. 58 коп. |
| 50 лет Октября ул | 58 | 1232 руб. 46 коп. |
| 50 лет Октября ул | 110 | 1205 руб. 78 коп. |
| 50 лет Октября ул | 39 | 1198 руб. 11 коп. |
| 50 лет Октября ул | 53 | 1191 руб. 17 коп. |
| 50 лет Октября ул | 53 | 1111 руб. 33 коп. |
| 50 лет Октября ул | 54 | 1041 руб. 26 коп. |
| 50 лет Октября ул | 12 | 1016 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2122002.07
Самарская обл, Пестравский р-н, Пестравка с, Больничный пер
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Больничный пер | 3 | 1231 руб. 99 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1231.99
Самарская обл, Пестравский р-н, Пестравка с, Восточная ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Восточная ул | 2А | 21571 руб. 15 коп. |
| Восточная ул | 4 | 9946 руб. 79 коп. |
| Восточная ул | 4А | 9475 руб. 24 коп. |
| Восточная ул | 4А | 3540 руб. 62 коп. |
| Восточная ул | 15 | 3070 руб. 50 коп. |
| Восточная ул | 8 | 1795 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 49399.49
Самарская обл, Пестравский р-н, Пестравка с, Дачная ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дачная ул | 3 | 5955 руб. 51 коп. |
| Дачная ул | 23 | 4667 руб. 48 коп. |
| Дачная ул | 10 | 3666 руб. 92 коп. |
| Дачная ул | 24 | 3070 руб. 50 коп. |
| Дачная ул | 42 | 2031 руб. 62 коп. |
| Дачная ул | 2 | 1947 руб. 04 коп. |
| Дачная ул | 19 | 1529 руб. 83 коп. |
| Дачная ул | 11 | 1218 руб. 45 коп. |
| Дачная ул | 33 | 1088 руб. 48 коп. |
| Дачная ул | 5 | 1055 руб. 99 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 26231.82
Самарская обл, Пестравский р-н, Пестравка с, Заводская ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Заводская ул | 6А | 443578 руб. 80 коп. |
| Заводская ул | 10 | 344079 руб. 78 коп. |
| Заводская ул | 15 | 311391 руб. 47 коп. |
| Заводская ул | 6А | 279257 руб. 57 коп. |
| Заводская ул | 9 | 184705 руб. 29 коп. |
| Заводская ул | 6А | 165218 руб. 70 коп. |
| Заводская ул | 6А | 148758 руб. 46 коп. |
| Заводская ул | 10 | 138005 руб. 00 коп. |
| Заводская ул | 17 | 111278 руб. 64 коп. |
| Заводская ул | 13 | 100678 руб. 84 коп. |
| Заводская ул | 9 | 89577 руб. 04 коп. |
| Заводская ул | 8А | 75852 руб. 78 коп. |
| Заводская ул | 6А | 70499 руб. 34 коп. |
| Заводская ул | 7 | 70137 руб. 39 коп. |
| Заводская ул | 6А | 58946 руб. 70 коп. |
| Заводская ул | 6А | 57761 руб. 32 коп. |
| Заводская ул | 8А | 55066 руб. 80 коп. |
| Заводская ул | 10 | 51653 руб. 15 коп. |
| Заводская ул | 5 | 49617 руб. 09 коп. |
| Заводская ул | 4А | 45971 руб. 70 коп. |
| Заводская ул | 6А | 33949 руб. 83 коп. |
| Заводская ул | 8А | 30931 руб. 58 коп. |
| Заводская ул | 10 | 30328 руб. 85 коп. |
| Заводская ул | 4А | 29832 руб. 16 коп. |
| Заводская ул | 19 | 27996 руб. 28 коп. |
| Заводская ул | 7 | 27876 руб. 14 коп. |
| Заводская ул | 6А | 23767 руб. 10 коп. |
| Заводская ул | 7 | 23399 руб. 50 коп. |
| Заводская ул | 13 | 19192 руб. 14 коп. |
| Заводская ул | 19 | 17695 руб. 21 коп. |
| Заводская ул | 9 | 16523 руб. 56 коп. |
| Заводская ул | 17 | 15034 руб. 99 коп. |
| Заводская ул | 10 | 14494 руб. 94 коп. |
| Заводская ул | 19 | 11640 руб. 96 коп. |
| Заводская ул | 8А | 10463 руб. 48 коп. |
| Заводская ул | 15 | 9096 руб. 06 коп. |
| Заводская ул | 17 | 9088 руб. 16 коп. |
| Заводская ул | 4А | 8347 руб. 84 коп. |
| Заводская ул | 10 | 8143 руб. 98 коп. |
| Заводская ул | 12 | 7829 руб. 25 коп. |
| Заводская ул | 6А | 7621 руб. 88 коп. |
| Заводская ул | 7 | 7491 руб. 96 коп. |
| Заводская ул | 6А | 7440 руб. 88 коп. |
| Заводская ул | 6А | 6840 руб. 28 коп. |
| Заводская ул | 17 | 6753 руб. 34 коп. |
| Заводская ул | 6А | 5885 руб. 16 коп. |
| Заводская ул | 6А | 5800 руб. 69 коп. |
| Заводская ул | 5 | 5700 руб. 82 коп. |
| Заводская ул | 7 | 5658 руб. 75 коп. |
| Заводская ул | 7 | 5165 руб. 30 коп. |
| Заводская ул | 17 | 5049 руб. 84 коп. |
| Заводская ул | 11 | 5048 руб. 61 коп. |
| Заводская ул | 7 | 5026 руб. 59 коп. |
| Заводская ул | 7 | 5005 руб. 09 коп. |
| Заводская ул | 4А | 4926 руб. 86 коп. |
| Заводская ул | 9 | 4615 руб. 41 коп. |
| Заводская ул | 15 | 4585 руб. 44 коп. |
| Заводская ул | 10 | 4573 руб. 27 коп. |
| Заводская ул | 15 | 4460 руб. 49 коп. |
| Заводская ул | 17 | 4415 руб. 59 коп. |
| Заводская ул | 5 | 4354 руб. 01 коп. |
| Заводская ул | 15 | 4334 руб. 67 коп. |
| Заводская ул | 8А | 4322 руб. 25 коп. |
| Заводская ул | 13 | 4274 руб. 38 коп. |
| Заводская ул | 11 | 4260 руб. 93 коп. |
| Заводская ул | 13 | 4233 руб. 85 коп. |
| Заводская ул | 7 | 4146 руб. 67 коп. |
| Заводская ул | 11 | 4122 руб. 65 коп. |
| Заводская ул | 13 | 4106 руб. 79 коп. |
| Заводская ул | 7 | 4094 руб. 92 коп. |
| Заводская ул | 19 | 4072 руб. 75 коп. |
| Заводская ул | 11 | 4010 руб. 65 коп. |
| Заводская ул | 8А | 3985 руб. 65 коп. |
| Заводская ул | 8А | 3959 руб. 69 коп. |
| Заводская ул | 5 | 3931 руб. 72 коп. |
| Заводская ул | 6А | 3929 руб. 95 коп. |
| Заводская ул | 11 | 3834 руб. 66 коп. |
| Заводская ул | 17 | 3680 руб. 54 коп. |
| Заводская ул | 11 | 3660 руб. 77 коп. |
| Заводская ул | 7 | 3653 руб. 36 коп. |
| Заводская ул | 12 | 3610 руб. 48 коп. |
| Заводская ул | 12 | 3611 руб. 46 коп. |
| Заводская ул | 7 | 3559 руб. 67 коп. |
| Заводская ул | 19 | 3550 руб. 70 коп. |
| Заводская ул | 19 | 3474 руб. 79 коп. |
| Заводская ул | 9 | 3435 руб. 85 коп. |
| Заводская ул | 7 | 3416 руб. 46 коп. |
| Заводская ул | 7 | 3404 руб. 26 коп. |
| Заводская ул | 6А | 3402 руб. 70 коп. |
| Заводская ул | 4 | 3386 руб. 32 коп. |
| Заводская ул | 5 | 3378 руб. 31 коп. |
| Заводская ул | 6А | 3307 руб. 99 коп. |
| Заводская ул | 17 | 3306 руб. 46 коп. |
| Заводская ул | 6А | 3294 руб. 78 коп. |
| Заводская ул | 9 | 3215 руб. 80 коп. |
| Заводская ул | 11 | 3200 руб. 45 коп. |
| Заводская ул | 5 | 3186 руб. 38 коп. |
| Заводская ул | 11 | 3161 руб. 99 коп. |
| Заводская ул | 6А | 3134 руб. 16 коп. |
| Заводская ул | 17 | 3064 руб. 49 коп. |
| Заводская ул | 7 | 3027 руб. 53 коп. |
| Заводская ул | 9 | 3015 руб. 71 коп. |
| Заводская ул | 11 | 2990 руб. 10 коп. |
| Заводская ул | 12 | 2981 руб. 44 коп. |
| Заводская ул | 7 | 2947 руб. 16 коп. |
| Заводская ул | 11 | 2944 руб. 10 коп. |
| Заводская ул | 7 | 2917 руб. 83 коп. |
| Заводская ул | 12 | 2876 руб. 68 коп. |
| Заводская ул | 19 | 2864 руб. 11 коп. |
| Заводская ул | 19 | 2864 руб. 11 коп. |
| Заводская ул | 7 | 2857 руб. 98 коп. |
| Заводская ул | 7 | 2830 руб. 34 коп. |
| Заводская ул | 6А | 2819 руб. 26 коп. |
| Заводская ул | 7 | 2816 руб. 52 коп. |
| Заводская ул | 9 | 2787 руб. 98 коп. |
| Заводская ул | 13 | 2763 руб. 17 коп. |
| Заводская ул | 4А | 2759 руб. 69 коп. |
| Заводская ул | 12 | 2757 руб. 38 коп. |
| Заводская ул | 11 | 2752 руб. 70 коп. |
| Заводская ул | 13 | 2739 руб. 86 коп. |
| Заводская ул | 15 | 2725 руб. 45 коп. |
| Заводская ул | 5 | 2717 руб. 08 коп. |
| Заводская ул | 8А | 2715 руб. 93 коп. |
| Заводская ул | 8А | 2683 руб. 94 коп. |
| Заводская ул | 7 | 2669 руб. 49 коп. |
| Заводская ул | 7 | 2664 руб. 92 коп. |
| Заводская ул | 7 | 2665 руб. 67 коп. |
| Заводская ул | 5 | 2608 руб. 65 коп. |
| Заводская ул | 13 | 2597 руб. 75 коп. |
| Заводская ул | 4А | 2590 руб. 75 коп. |
| Заводская ул | 5 | 2587 руб. 45 коп. |
| Заводская ул | 4А | 2581 руб. 52 коп. |
| Заводская ул | 19 | 2580 руб. 15 коп. |
| Заводская ул | 17 | 2574 руб. 43 коп. |
| Заводская ул | 4А | 2568 руб. 77 коп. |
| Заводская ул | 19 | 2561 руб. 30 коп. |
| Заводская ул | 5 | 2557 руб. 11 коп. |
| Заводская ул | 15 | 2550 руб. 64 коп. |
| Заводская ул | 7 | 2539 руб. 22 коп. |
| Заводская ул | 5 | 2529 руб. 06 коп. |
| Заводская ул | 2 | 2516 руб. 15 коп. |
| Заводская ул | 12 | 2511 руб. 01 коп. |
| Заводская ул | 15 | 2510 руб. 26 коп. |
| Заводская ул | 11 | 2507 руб. 20 коп. |
| Заводская ул | 11 | 2507 руб. 20 коп. |
| Заводская ул | 6А | 2504 руб. 64 коп. |
| Заводская ул | 15 | 2493 руб. 79 коп. |
| Заводская ул | 6А | 2493 руб. 72 коп. |
| Заводская ул | 6А | 2484 руб. 80 коп. |
| Заводская ул | 13 | 2482 руб. 43 коп. |
| Заводская ул | 8А | 2457 руб. 67 коп. |
| Заводская ул | 17 | 2442 руб. 82 коп. |
| Заводская ул | 7 | 2431 руб. 03 коп. |
| Заводская ул | 5 | 2424 руб. 28 коп. |
| Заводская ул | 4А | 2411 руб. 52 коп. |
| Заводская ул | 11 | 2398 руб. 26 коп. |
| Заводская ул | 15 | 2393 руб. 69 коп. |
| Заводская ул | 6А | 2394 руб. 29 коп. |
| Заводская ул | 6А | 2389 руб. 74 коп. |
| Заводская ул | 13 | 2375 руб. 77 коп. |
| Заводская ул | 19 | 2367 руб. 89 коп. |
| Заводская ул | 6А | 2350 руб. 02 коп. |
| Заводская ул | 5 | 2345 руб. 50 коп. |
| Заводская ул | 19 | 2334 руб. 02 коп. |
| Заводская ул | 6А | 2333 руб. 10 коп. |
| Заводская ул | 12 | 2326 руб. 27 коп. |
| Заводская ул | 11 | 2319 руб. 81 коп. |
| Заводская ул | 15 | 2317 руб. 89 коп. |
| Заводская ул | 9 | 2309 руб. 89 коп. |
| Заводская ул | 9 | 2305 руб. 70 коп. |
| Заводская ул | 7 | 2302 руб. 26 коп. |
| Заводская ул | 9 | 2297 руб. 32 коп. |
| Заводская ул | 12 | 2296 руб. 10 коп. |
| Заводская ул | 6А | 2296 руб. 89 коп. |
| Заводская ул | 10 | 2294 руб. 23 коп. |
| Заводская ул | 10 | 2287 руб. 81 коп. |
| Заводская ул | 12 | 2280 руб. 93 коп. |
| Заводская ул | 13 | 2280 руб. 56 коп. |
| Заводская ул | 5 | 2279 руб. 43 коп. |
| Заводская ул | 13 | 2276 руб. 37 коп. |
| Заводская ул | 6А | 2274 руб. 18 коп. |
| Заводская ул | 5 | 2268 руб. 02 коп. |
| Заводская ул | 19 | 2263 руб. 42 коп. |
| Заводская ул | 12 | 2255 руб. 79 коп. |
| Заводская ул | 12 | 2242 руб. 10 коп. |
| Заводская ул | 9 | 2234 руб. 47 коп. |
| Заводская ул | 11 | 2217 руб. 33 коп. |
| Заводская ул | 6А | 2206 руб. 63 коп. |
| Заводская ул | 10 | 2190 руб. 66 коп. |
| Заводская ул | 9 | 2188 руб. 37 коп. |
| Заводская ул | 12 | 2150 руб. 29 коп. |
| Заводская ул | 15 | 2137 руб. 72 коп. |
| Заводская ул | 7 | 2136 руб. 97 коп. |
| Заводская ул | 10 | 2130 руб. 18 коп. |
| Заводская ул | 10 | 2128 руб. 55 коп. |
| Заводская ул | 12 | 2128 руб. 87 коп. |
| Заводская ул | 6А | 2114 руб. 91 коп. |
| Заводская ул | 6А | 2105 руб. 63 коп. |
| Заводская ул | 15 | 2095 руб. 07 коп. |
| Заводская ул | 6А | 2092 руб. 71 коп. |
| Заводская ул | 7 | 2079 руб. 43 коп. |
| Заводская ул | 6А | 2059 руб. 93 коп. |
| Заводская ул | 17 | 2058 руб. 48 коп. |
| Заводская ул | 8А | 2045 руб. 91 коп. |
| Заводская ул | 11 | 2041 руб. 34 коп. |
| Заводская ул | 13 | 2040 руб. 59 коп. |
| Заводская ул | 8А | 2034 руб. 47 коп. |
| Заводская ул | 8А | 2030 руб. 25 коп. |
| Заводская ул | 9 | 2028 руб. 77 коп. |
| Заводская ул | 9 | 2023 руб. 83 коп. |
| Заводская ул | 9 | 2019 руб. 64 коп. |
| Заводская ул | 15 | 2002 руб. 88 коп. |
| Заводская ул | 9 | 1990 руб. 69 коп. |
| Заводская ул | 15 | 1969 руб. 74 коп. |
| Заводская ул | 10 | 1959 руб. 48 коп. |
| Заводская ул | 13 | 1957 руб. 17 коп. |
| Заводская ул | 13 | 1913 руб. 73 коп. |
| Заводская ул | 4А | 1902 руб. 60 коп. |
| Заводская ул | 10 | 1895 руб. 82 коп. |
| Заводская ул | 7 | 1885 руб. 93 коп. |
| Заводская ул | 8А | 1879 руб. 21 коп. |
| Заводская ул | 4А | 1856 руб. 25 коп. |
| Заводская ул | 12 | 1839 руб. 47 коп. |
| Заводская ул | 10 | 1777 руб. 37 коп. |
| Заводская ул | 4 | 1777 руб. 28 коп. |
| Заводская ул | 8А | 1767 руб. 77 коп. |
| Заводская ул | 4А | 1748 руб. 79 коп. |
| Заводская ул | 8А | 1739 руб. 31 коп. |
| Заводская ул | 4А | 1707 руб. 94 коп. |
| Заводская ул | 10 | 1670 руб. 23 коп. |
| Заводская ул | 4А | 1660 руб. 79 коп. |
| Заводская ул | 8А | 1655 руб. 30 коп. |
| Заводская ул | 10 | 1654 руб. 13 коп. |
| Заводская ул | 6А | 1640 руб. 06 коп. |
| Заводская ул | 4А | 1638 руб. 34 коп. |
| Заводская ул | 8А | 1580 руб. 94 коп. |
| Заводская ул | 10 | 1564 руб. 77 коп. |
| Заводская ул | 10 | 1551 руб. 94 коп. |
| Заводская ул | 6А | 1521 руб. 55 коп. |
| Заводская ул | 7 | 1521 руб. 77 коп. |
| Заводская ул | 4А | 1501 руб. 19 коп. |
| Заводская ул | 10 | 1481 руб. 15 коп. |
| Заводская ул | 4А | 1450 руб. 54 коп. |
| Заводская ул | 8А | 1426 руб. 64 коп. |
| Заводская ул | 4А | 1377 руб. 21 коп. |
| Заводская ул | 5 | 1370 руб. 17 коп. |
| Заводская ул | 19 | 1357 руб. 60 коп. |
| Заводская ул | 4А | 1356 руб. 72 коп. |
| Заводская ул | 8А | 1344 руб. 48 коп. |
| Заводская ул | 19 | 1336 руб. 65 коп. |
| Заводская ул | 4А | 1265 руб. 79 коп. |
| Заводская ул | 10 | 1249 руб. 03 коп. |
| Заводская ул | 6А | 1207 руб. 88 коп. |
| Заводская ул | 10 | 1184 руб. 18 коп. |
| Заводская ул | 8А | 1182 руб. 08 коп. |
| Заводская ул | 10 | 1160 руб. 67 коп. |
| Заводская ул | 8А | 1149 руб. 26 коп. |
| Заводская ул | 4А | 1124 руб. 58 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3833505.25
Самарская обл, Пестравский р-н, Пестравка с, Заречная ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Заречная ул | 3 | 2212 руб. 87 коп. |
| Заречная ул | 4 | 1524 руб. 64 коп. |
| Заречная ул | 5 | 1407 руб. 17 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5144.68
Самарская обл, Пестравский р-н, Пестравка с, Кирова ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Кирова ул | 9 | 149178 руб. 73 коп. |
| Кирова ул | 6 | 108526 руб. 31 коп. |
| Кирова ул | 7 | 49996 руб. 02 коп. |
| Кирова ул | 14 | 31751 руб. 26 коп. |
| Кирова ул | 7 | 22956 руб. 99 коп. |
| Кирова ул | 8 | 19955 руб. 80 коп. |
| Кирова ул | 6 | 9718 руб. 95 коп. |
| Кирова ул | 13 | 8593 руб. 92 коп. |
| Кирова ул | 14 | 7272 руб. 21 коп. |
| Кирова ул | 9 | 6622 руб. 99 коп. |
| Кирова ул | 8 | 5676 руб. 38 коп. |
| Кирова ул | 14 | 5425 руб. 03 коп. |
| Кирова ул | 11 | 5283 руб. 20 коп. |
| Кирова ул | 9 | 5273 руб. 27 коп. |
| Кирова ул | 3 | 5033 руб. 59 коп. |
| Кирова ул | 8 | 4810 руб. 50 коп. |
| Кирова ул | 7 | 4585 руб. 07 коп. |
| Кирова ул | 7 | 4460 руб. 37 коп. |
| Кирова ул | 6 | 4360 руб. 21 коп. |
| Кирова ул | 13 | 4296 руб. 76 коп. |
