Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| МУП "ЖКХ" | |||||
| МКД | Пестравка с, Мира ул, домовладение № 2 | 0 | 0 | 0 | 248.32 |
| МКД | Пестравка с, Мира ул, домовладение № 6 | 0 | 0 | 0 | 248.38 |
| МКД | Майское с, Новый пер, дом № 4 | 1988 | 2 | 1 | 248.40 |
| МКД | Пестравка с, Шоссейная ул, домовладение № 1 | 0 | 0 | 0 | 248.45 |
| МКД | Майское с, Центральная ул, дом № 15 | 1962 | 2 | 1 | 248.80 |
| МКД | Пестравка с, Шоссейная ул, домовладение № 3 | 0 | 0 | 1 | 248.80 |
| ЖД | Высокое с, Заводская ул, дом № 30 | 0 | 2 | 0 | 249.10 |
| МКД | Пестравка с, Нефтяная ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 249.66 |
| МКД | Майское с, Новый пер, дом № 3 | 1990 | 2 | 1 | 250.00 |
| МКД | Пестравка с, Шоссейная ул, домовладение № 4 | 0 | 2 | 1 | 250.20 |
| МКД | Пестравка с, Краснооктябрьская ул, домовладение № 1 | 0 | 0 | 0 | 250.50 |
| ЖД | Майское с, Центральная ул, дом № 37 | 0 | 2 | 0 | 250.70 |
| МКД | Пестравка с, Краснооктябрьская ул, домовладение № 9 | 0 | 2 | 1 | 252.11 |
| МКД | Пестравка с, Краснооктябрьская ул, домовладение № 14 | 0 | 0 | 0 | 252.24 |
| МКД | Пестравка с, Краснооктябрьская ул, домовладение № 7 | 0 | 2 | 1 | 252.59 |
| МКД | Пестравка с, Краснооктябрьская ул, дом № 6 | 0 | 2 | 1 | 252.80 |
| МКД | Пестравка с, Шоссейная ул, домовладение № 5 | 0 | 2 | 1 | 253.70 |
| МКД | Пестравка с, Краснооктябрьская ул, домовладение № 3 | 1985 | 2 | 1 | 253.96 |
| МКД | Майское с, Новый пер, дом № 5 | 0 | 2 | 0 | 254.56 |
| ЖД | Марьевка с, Ленина ул, дом № 157 | 0 | 1 | 0 | 256.70 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию