Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
МУП "ЖКХ" | |||||
ЖД | Тяглое Озеро с, Молодежная ул, домовладение № 63 | 1984 | 1 | 0 | 78.50 |
ЖД | Мосты с, Юбилейная ул, домовладение № 5 | 0 | 1 | 0 | 78.60 |
ЖД | Высокое с, Заводская ул, дом № 21 | 0 | 1 | 0 | 78.80 |
ЖД | Пестравка с, 50 лет Октября ул, домовладение № 33 | 0 | 1 | 0 | 78.80 |
ЖД | Высокое с, Дзержинского ул, дом № 10 | 0 | 1 | 0 | 78.90 |
ЖД | Высокое с, Заводская ул, дом № 33 | 0 | 1 | 0 | 79.10 |
ЖД | Пестравка с, Мира ул, домовладение № 14 | 0 | 0 | 0 | 79.10 |
ЖД | Высокое с, Заводская ул, дом № 10 | 0 | 1 | 0 | 79.30 |
ЖД | Тяглое Озеро с, Приозерная ул, домовладение № 81 | 0 | 1 | 0 | 79.40 |
ЖД | Высокое с, Советская ул, домовладение № 23 | 0 | 0 | 0 | 79.50 |
ЖД | Высокое с, Молодежная ул, дом № 3 | 0 | 1 | 0 | 79.60 |
ЖД | Ломовка с, Коммунистическая ул, домовладение № 6 | 0 | 1 | 0 | 79.70 |
ЖД | Высокое с, Молодежная ул, дом № 8 | 0 | 1 | 0 | 80.10 |
ЖД | Мосты с, Степана Разина ул, домовладение № 13 | 0 | 1 | 0 | 80.40 |
ЖД | Тепловка с, Чкалова ул, домовладение № 10 | 0 | 1 | 0 | 81.20 |
ЖД | Михеевка п, Степная ул, домовладение № 5 | 0 | 1 | 0 | 81.40 |
ЖД | Высокое с, Буденного пер, дом № 3 | 0 | 1 | 0 | 82.00 |
ЖД | Пестравка с, Кустарная ул, домовладение № 21 | 0 | 0 | 0 | 82.30 |
ЖД | Пестравка с, 50 лет Октября ул, домовладение № 75 | 0 | 0 | 0 | 82.40 |
ЖД | Ломовка с, Молодежная ул, домовладение № 16 | 0 | 1 | 0 | 82.50 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию