Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| МУП "ЖКХ" | |||||
| ЖД | Марьевка с, Пенькова ул, дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 72.00 |
| ЖД | Тяглое Озеро с, Приозерная ул, домовладение № 132 | 1955 | 1 | 0 | 72.00 |
| ЖД | Высокое с, Дзержинского ул, дом № 14 | 0 | 1 | 0 | 72.10 |
| ЖД | Высокое с, Молодежная ул, дом № 4 | 0 | 1 | 0 | 72.20 |
| ЖД | Высокое с, Дзержинского ул, дом № 22 | 0 | 1 | 0 | 72.50 |
| ЖД | Тяглое Озеро с, Молодежная ул, домовладение № 79 | 0 | 1 | 0 | 72.50 |
| ЖД | Пестравка с, Новая ул, дом № 12 | 0 | 0 | 0 | 72.60 |
| ЖД | Тяглое Озеро с, Приозерная ул, домовладение № 115 | 1981 | 1 | 0 | 72.80 |
| ЖД | Тяглое Озеро с, Мирный пер, домовладение № 10 | 0 | 1 | 0 | 72.80 |
| ЖД | Михеевка п, Строителей ул, дом № 6 | 0 | 1 | 0 | 72.90 |
| ЖД | Высокое с, Красноармейская ул, дом № 7 | 0 | 1 | 0 | 73.00 |
| ЖД | Высокое с, Буденного пер, дом № 2 | 0 | 1 | 0 | 73.00 |
| ЖД | Ломовка с, Молодежная ул, дом № 24 | 0 | 1 | 0 | 73.00 |
| ЖД | Высокое с, Лесная ул, дом № 2 | 0 | 1 | 0 | 73.30 |
| ЖД | Михеевка п, Шоссейная ул, дом № 9 | 0 | 1 | 0 | 73.40 |
| ЖД | Тяглое Озеро с, Молодежная ул, домовладение № 55 | 0 | 1 | 0 | 73.50 |
| ЖД | Пестравка с, 50 лет Октября ул, дом № 9 | 0 | 1 | 0 | 74.10 |
| ЖД | Марьевка с, Пенькова ул, дом № 21 | 0 | 1 | 0 | 74.20 |
| ЖД | Высокое с, Заводская ул, дом № 62 | 0 | 1 | 0 | 74.30 |
| ЖД | Пестравка с, Красноармейская ул, домовладение № 7А | 0 | 1 | 0 | 74.50 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию