Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| МУП "ЖКХ" | |||||
| ЖД | Высокое с, Красноармейская ул, дом № 27 | 0 | 1 | 0 | 65.80 |
| ЖД | Михеевка п, Строителей ул, дом № 5 | 0 | 1 | 0 | 65.80 |
| ЖД | Высокое с, Лесная ул, дом № 17 | 0 | 1 | 0 | 65.90 |
| ЖД | Высокое с, Дзержинского ул, дом № 15 | 0 | 1 | 0 | 66.00 |
| ЖД | Высокое с, Буденного пер, дом № 8 | 0 | 1 | 0 | 66.00 |
| ЖД | Тяглое Озеро с, Приозерная ул, домовладение № 97 | 0 | 1 | 0 | 66.40 |
| ЖД | Тяглое Озеро с, Молодежная ул, домовладение № 23 | 0 | 1 | 0 | 66.40 |
| ЖД | Пестравка с, 50 лет Октября ул, дом № 104 | 0 | 1 | 0 | 66.40 |
| ЖД | Высокое с, Молодежная ул, дом № 18 | 0 | 1 | 0 | 66.50 |
| ЖД | Высокое с, Лесная ул, дом № 16 | 0 | 1 | 0 | 66.60 |
| ЖД | Высокое с, Красноармейская ул, дом № 9 | 0 | 1 | 0 | 66.60 |
| ЖД | Высокое с, Лесная ул, дом № 1 | 0 | 1 | 0 | 66.60 |
| ЖД | Высокое с, Лесная ул, дом № 14 | 0 | 1 | 0 | 66.70 |
| ЖД | Высокое с, Лесная ул, дом № 20 | 0 | 1 | 0 | 66.70 |
| ЖД | Тяглое Озеро с, Мирный пер, домовладение № 7 | 0 | 1 | 0 | 67.00 |
| ЖД | Тяглое Озеро с, Приозерная ул, домовладение № 25 | 0 | 1 | 0 | 67.30 |
| ЖД | Высокое с, Лесная ул, дом № 18 | 0 | 1 | 0 | 67.30 |
| ЖД | Тяглое Озеро с, Приозерная ул, домовладение № 109 | 0 | 1 | 0 | 67.30 |
| ЖД | Тепловка с, Атмаева ул, домовладение № 39а | 0 | 1 | 0 | 67.40 |
| ЖД | Тяглое Озеро с, Молодежная ул, домовладение № 57 | 0 | 1 | 0 | 67.50 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию