Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| МУП "ЖКХ" | |||||
| ЖД | Высокое с, Телеграфная ул, дом № 38 | 0 | 0 | 0 | 62.40 |
| ЖД | Пестравка с, Степная ул, домовладение № 4 | 0 | 1 | 0 | 62.40 |
| ЖД | Тяглое Озеро с, Приозерная ул, домовладение № 104 | 0 | 1 | 0 | 62.50 |
| ЖД | Марьевка с, Полевая ул, дом № 38 | 0 | 1 | 0 | 62.60 |
| ЖД | Высокое с, Молодежная ул, дом № 20 | 0 | 1 | 0 | 62.70 |
| МКД | Пестравка с, Мира ул, домовладение № 7 | 0 | 0 | 0 | 62.70 |
| ЖД | Пестравка с, 50 лет Октября ул, дом № 26 | 0 | 1 | 0 | 62.70 |
| ЖД | Тяглое Озеро с, Приозерная ул, домовладение № 134 | 1959 | 1 | 0 | 62.80 |
| ЖД | Высокое с, Заводская ул, дом № 22 | 0 | 1 | 0 | 62.90 |
| ЖД | Высокое с, Лесная ул, дом № 7 | 0 | 1 | 0 | 63.00 |
| ЖД | Тяглое Озеро с, Молодежная ул, домовладение № 10 | 0 | 1 | 0 | 63.00 |
| ЖД | Тяглое Озеро с, Молодежная ул, домовладение № 82 | 0 | 1 | 0 | 63.00 |
| ЖД | Высокое с, Садовая ул, дом № 53 | 0 | 0 | 0 | 63.10 |
| ЖД | Тяглое Озеро с, Молодежная ул, домовладение № 80 | 0 | 1 | 0 | 63.20 |
| ЖД | Тяглое Озеро с, Молодежная ул, домовладение № 84 | 0 | 1 | 0 | 63.20 |
| ЖД | Тяглое Озеро с, Приозерная ул, домовладение № 36 | 0 | 1 | 0 | 63.30 |
| ЖД | Тяглое Озеро с, Мирный пер, домовладение № 5 | 0 | 1 | 0 | 63.40 |
| ЖД | Тяглое Озеро с, Приозерная ул, домовладение № 90 | 0 | 1 | 0 | 63.50 |
| ЖД | Пестравка с, 50 лет Октября ул, дом № 6 | 0 | 1 | 0 | 63.50 |
| ЖД | Высокое с, Красноармейская ул, дом № 15 | 0 | 1 | 0 | 63.70 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию