Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
МУП "ЖКХ" | |||||
ЖД | Высокое с, Красноармейская ул, дом № 1 | 0 | 1 | 0 | 54.40 |
ЖД | Тяглое Озеро с, Молодежная ул, домовладение № 59 | 0 | 1 | 0 | 54.40 |
ЖД | Тяглое Озеро с, Мирный пер, домовладение № 14 | 1960 | 1 | 0 | 54.50 |
ЖД | Тяглое Озеро с, Молодежная ул, домовладение № 47 | 1974 | 1 | 0 | 54.50 |
ЖД | Марьевка с, Полевая ул, дом № 26 | 0 | 1 | 0 | 54.60 |
ЖД | Михайло-Овсянка с, Садовая ул, дом № 19 | 0 | 0 | 0 | 54.60 |
ЖД | Тяглое Озеро с, Приозерная ул, домовладение № 10 | 0 | 1 | 0 | 54.60 |
ЖД | Майское с, Заводская ул, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 54.70 |
ЖД | Майское с, Центральная ул, дом № 37А | 0 | 0 | 0 | 54.70 |
ЖД | Высокое с, Телеграфная ул, дом № 9 | 0 | 1 | 0 | 54.70 |
ЖД | Пестравка с, Крестьянская ул, домовладение № 18 | 0 | 0 | 0 | 54.80 |
ЖД | Пестравка с, 50 лет Октября ул, дом № 39 | 0 | 1 | 0 | 54.80 |
ЖД | Высокое с, Буденного пер, дом № 1 | 0 | 1 | 0 | 55.00 |
ЖД | Высокое с, Красноармейская ул, дом № 25 | 0 | 1 | 0 | 55.20 |
ЖД | Михеевка п, Кузнечный пер, дом № 3 | 0 | 1 | 0 | 55.20 |
ЖД | Марьевка с, Куйбышева ул, дом № 22 | 0 | 0 | 0 | 55.30 |
ЖД | Майское с, Южная ул, дом № 30 | 0 | 0 | 0 | 55.30 |
ЖД | Пестравка с, 50 лет Октября ул, дом № 29 | 0 | 1 | 0 | 55.30 |
ЖД | Высокое с, Садовая ул, дом № 43 | 0 | 0 | 0 | 55.40 |
ЖД | Пестравка с, Новая ул, дом № 16 | 0 | 0 | 0 | 55.50 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию