Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
МУП "ЖКХ" | |||||
ЖД | Черненькое с, Терешковой ул, домовладение № 8 | 0 | 0 | 0 | 47.00 |
МКД | Овсянка п, Садовая ул, домовладение № 5 | 0 | 0 | 0 | 47.10 |
ЖД | Тяглое Озеро с, Приозерная ул, домовладение № 22 | 0 | 1 | 0 | 47.70 |
ЖД | Тяглое Озеро с, Молодежная ул, домовладение № 72 | 1966 | 1 | 0 | 47.70 |
ЖД | Высокое с, Заводская ул, дом № 48 | 0 | 1 | 0 | 48.00 |
ЖД | Тяглое Озеро с, Молодежная ул, домовладение № 48 | 1960 | 1 | 0 | 48.00 |
ЖД | Марьевка с, Ленина ул, домовладение № 83 | 0 | 1 | 0 | 48.10 |
ЖД | Высокое с, Заводская ул, дом № 31 | 0 | 1 | 0 | 48.10 |
ЖД | Пестравка с, 50 лет Октября ул, домовладение № 17 | 0 | 1 | 0 | 48.20 |
ЖД | Майское с, Безымянная ул, домовладение № 19 | 0 | 1 | 0 | 48.30 |
ЖД | Тяглое Озеро с, Молодежная ул, домовладение № 65 | 0 | 1 | 0 | 48.30 |
ЖД | Тепловка с, Атмаева ул, домовладение № 12 | 0 | 1 | 0 | 48.40 |
ЖД | Высокое с, Красноармейская ул, дом № 33 | 0 | 1 | 0 | 48.50 |
ЖД | Пестравка с, 50 лет Октября ул, домовладение № 25 | 0 | 1 | 0 | 48.50 |
ЖД | Высокое с, Заводская ул, дом № 28 | 0 | 1 | 0 | 48.70 |
ЖД | Тяглое Озеро с, Приозерная ул, домовладение № 56 | 1950 | 1 | 0 | 48.70 |
ЖД | Мосты с, Ленинградская ул, домовладение № 10 | 0 | 0 | 0 | 49.20 |
ЖД | Михеевка п, Центральная ул, домовладение № 21 | 0 | 1 | 0 | 50.10 |
ЖД | Высокое с, Заводская ул, дом № 9 | 0 | 1 | 0 | 50.20 |
ЖД | Высокое с, Заводская ул, дом № 41 | 0 | 1 | 0 | 50.40 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию