Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| МУП "ЖКХ" | |||||
| ЖД | Тяглое Озеро с, Молодежная ул, домовладение № 40 | 1970 | 1 | 0 | 36.50 |
| ЖД | Пестравка с, 50 лет Октября ул, дом № 35 | 0 | 1 | 0 | 36.70 |
| ЖД | Тяглое Озеро с, Приозерная ул, домовладение № 23 | 0 | 1 | 0 | 37.00 |
| ЖД | Пестравка с, 50 лет Октября ул, дом № 41 | 0 | 1 | 0 | 37.10 |
| ЖД | Майское с, Южная ул, дом № 50 | 0 | 0 | 0 | 37.30 |
| ЖД | Тяглое Озеро с, Приозерная ул, домовладение № 124 | 0 | 0 | 0 | 37.50 |
| ЖД | Пестравка с, 50 лет Октября ул, дом № 14 | 0 | 1 | 0 | 37.50 |
| ЖД | Высокое с, Заводская ул, дом № 34 | 0 | 1 | 0 | 37.70 |
| ЖД | Высокое с, Заводская ул, дом № 15 | 0 | 1 | 0 | 37.90 |
| ЖД | Тяглое Озеро с, Приозерная ул, домовладение № 60 | 1952 | 1 | 0 | 38.20 |
| ЖД | Марьевка с, Куйбышева ул, дом № 33 | 0 | 1 | 0 | 38.30 |
| ЖД | Михайло-Овсянка с, Полевая ул, дом № 13 | 0 | 1 | 0 | 38.50 |
| ЖД | Тяглое Озеро с, Приозерная ул, домовладение № 19 | 0 | 1 | 0 | 38.50 |
| ЖД | Тяглое Озеро с, Приозерная ул, домовладение № 7 | 1958 | 1 | 0 | 38.60 |
| ЖД | Тяглое Озеро с, Приозерная ул, домовладение № 100 | 0 | 1 | 0 | 38.60 |
| ЖД | Высокое с, Заводская ул, дом № 18 | 0 | 1 | 0 | 38.70 |
| ЖД | Тяглое Озеро с, Приозерная ул, домовладение № 54 | 1965 | 1 | 0 | 38.70 |
| ЖД | Марьевка с, Куйбышева ул, дом № 165 | 0 | 0 | 0 | 38.80 |
| ЖД | Высокое с, Молодежная ул, дом № 12 | 0 | 1 | 0 | 38.90 |
| ЖД | Черненькое с, Гагарина ул, дом № 16 | 0 | 1 | 0 | 38.90 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию