Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| МУП "ЖКХ" | |||||
| ЖД | Пестравка с, Пионерский пер, дом № 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Набережная ул, домовладение № 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Набережная ул, дом № 37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Крайнюковская ул, домовладение № 93 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Крайнюковская ул, домовладение № 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Пролетарская ул, домовладение № 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Полевая ул, дом № 57 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Крестьянская ул, домовладение № 50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Пестравский пер, дом № 41 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Крестьянская ул, домовладение № 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Пестравский пер, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Милицейский пер, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Пестравский пер, дом № 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Набережная ул, домовладение № 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Крестьянская ул, домовладение № 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Крестьянская ул, домовладение № 5А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Пролетарская ул, домовладение № 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Пролетарская ул, домовладение № 56 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Пролетарская ул, домовладение № 55А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Полевая ул, дом № 55 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию