Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| МУП "ЖКХ" | |||||
| ЖД | Пестравка с, Пестравский пер, дом № 39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Пролетарская ул, домовладение № 38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Пестравский пер, дом № 37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Крестьянская ул, домовладение № 36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Пролетарская ул, домовладение № 34 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Набережная ул, домовладение № 33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Красноармейская ул, домовладение № 31А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Пестравский пер, дом № 29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Пролетарская ул, домовладение № 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Пестравский пер, дом № 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Крестьянская ул, домовладение № 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Кустарная ул, домовладение № 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Набережная ул, домовладение № 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Кустарная ул, домовладение № 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Пестравский пер, дом № 2Б | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Полевая ул, домовладение № 1А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Пролетарская ул, домовладение № 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Набережная ул, домовладение № 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Пионерский пер, домовладение № 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Пестравка с, Крестьянская ул, домовладение № 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Оплатите услуги на сайте
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
